序号 | 岗位代码 | 姓名 | 报考学段及学科 | 面试成绩 |
1 | 202101001 | 张帆 | 高中语文 | 71.48 |
2 | 202101001 | 王梦梦 | 高中语文 | 88.64 |
3 | 202101001 | 李红玉 | 高中语文 | 71.76 |
4 | 202101001 | 王梦雪 | 高中语文 | 86.76 |
5 | 202101001 | 秦珂珂 | 高中语文 | 86.08 |
6 | 202101001 | 卢彤 | 高中语文 | 72.98 |
7 | 202101001 | 贾漫芳 | 高中语文 | 77.00 |
8 | 202101001 | 杨俊涛 | 高中语文 | 73.86 |
9 | 202101001 | 王晶晶 | 高中语文 | 90.18 |
10 | 202101001 | 王独一 | 高中语文 | 72.74 |
11 | 202101001 | 朱晓琳 | 高中语文 | 76.22 |
12 | 202101001 | 李敏 | 高中语文 | 85.38 |
13 | 202101001 | 谢园 | 高中语文 | 72.08 |
14 | 202101001 | 孙瑜 | 高中语文 | 86.58 |
15 | 202101001 | 岳秀云 | 高中语文 | 78.06 |
16 | 202101001 | 吴文慧 | 高中语文 | 83.46 |
17 | 202101001 | 李文洁 | 高中语文 | 83.88 |
18 | 202101001 | 钱玲敏 | 高中语文 | 83.66 |
19 | 202101001 | 潘晓钰 | 高中语文 | 78.72 |
20 | 202101001 | 张欣燕 | 高中语文 | 79.32 |
21 | 202101001 | 陈佳琪 | 高中语文 | 81.10 |
22 | 202101001 | 李娜 | 高中语文 | 84.32 |
23 | 202101001 | 张淑敏 | 高中语文 | 74.08 |
24 | 202101001 | 李瑜璐 | 高中语文 | 80.94 |
25 | 202101001 | 刘德颖 | 高中语文 | 79.76 |
26 | 202101001 | 张艺颖 | 高中语文 | 78.90 |
27 | 202101001 | 杨斌芳 | 高中语文 | 78.34 |
28 | 202101001 | 蒋欢 | 高中语文 | 88.54 |
29 | 202101001 | 王奕晓 | 高中语文 | 78.12 |
30 | 202101001 | 孙南南 | 高中语文 | 81.02 |
31 | 202101001 | 纪晨茜 | 高中语文 | 78.30 |
32 | 202101001 | 程凡 | 高中语文 | 84.32 |
33 | 202101001 | 王岩 | 高中语文 | 74.32 |
34 | 202101001 | 于瑞瑞 | 高中语文 | 放弃 |
35 | 202101001 | 王钰清 | 高中语文 | 82.36 |
36 | 202101001 | 董力菲 | 高中语文 | 72.54 |
37 | 202101001 | 王慧 | 高中语文 | 87.94 |
38 | 202101001 | 张振萍 | 高中语文 | 71.94 |
39 | 202101001 | 康梦华 | 高中语文 | 75.86 |
40 | 202101001 | 毕梦珂 | 高中语文 | 75.06 |
41 | 202101001 | 郝梦瑶 | 高中语文 | 79.14 |
42 | 202101001 | 黄程晨 | 高中语文 | 81.36 |
43 | 202101001 | 徐婷婷 | 高中语文 | 87.46 |
44 | 202101001 | 梁晨 | 高中语文 | 80.94 |
45 | 202101001 | 刘利慧 | 高中语文 | 79.14 |
46 | 202101001 | 张静 | 高中语文 | 79.54 |
47 | 202101001 | 贾晨静 | 高中语文 | 85.78 |
48 | 202101001 | 李素阳 | 高中语文 | 81.62 |
49 | 202101001 | 徐央央 | 高中语文 | 80.34 |
50 | 202101001 | 吴静贤 | 高中语文 | 放弃 |
51 | 202101001 | 陈思仪 | 高中语文 | 86.72 |
52 | 202101001 | 牛晓晓 | 高中语文 | 84.30 |
53 | 202101001 | 胡洋敏 | 高中语文 | 缺考 |
54 | 202101001 | 马兰 | 高中语文 | 缺考 |
55 | 202101001 | 王珂 | 高中语文 | 缺考 |
56 | 202101001 | 程杰 | 高中语文 | 缺考 |
57 | 202101001 | 郝晨曦 | 高中语文 | 缺考 |
58 | 202101001 | 李敏 | 高中语文 | 缺考 |
59 | 202101001 | 牛薇 | 高中语文 | 缺考 |
60 | 202101001 | 赵萌萌 | 高中语文 | 缺考 |
61 | 202101001 | 冯利静 | 高中语文 | 缺考 |
62 | 202101001 | 王馨 | 高中语文 | 缺考 |
63 | 202101001 | 李双慧 | 高中语文 | 缺考 |
64 | 202101001 | 张文青 | 高中语文 | 缺考 |
65 | 202101001 | 张晓茹 | 高中语文 | 缺考 |
66 | 202101002 | 王秀华 | 高中数学 | 85.49 |
67 | 202101002 | 靳珂 | 高中数学 | 91.48 |
68 | 202101002 | 赵晶 | 高中数学 | 87.99 |
69 | 202101002 | 赵敏 | 高中数学 | 86.30 |
70 | 202101002 | 李文琪 | 高中数学 | 90.54 |
71 | 202101002 | 申俊霞 | 高中数学 | 92.54 |
72 | 202101002 | 赵笑 | 高中数学 | 89.38 |
73 | 202101002 | 王慧 | 高中数学 | 84.80 |
74 | 202101002 | 李静3523 | 高中数学 | 83.24 |
75 | 202101002 | 高妍 | 高中数学 | 85.14 |
76 | 202101002 | 刘文一 | 高中数学 | 91.74 |
77 | 202101002 | 王丽 | 高中数学 | 84.18 |
78 | 202101002 | 张可 | 高中数学 | 88.96 |
79 | 202101002 | 于志辉 | 高中数学 | 90.56 |
80 | 202101002 | 高艳伟 | 高中数学 | 87.64 |
81 | 202101002 | 张利伟 | 高中数学 | 91.10 |
82 | 202101002 | 谷新新 | 高中数学 | 88.86 |
83 | 202101002 | 高一帆 | 高中数学 | 85.40 |
84 | 202101002 | 邵宜春 | 高中数学 | 86.48 |
85 | 202101002 | 李晓鹤 | 高中数学 | 89.74 |
86 | 202101002 | 郭佳丽 | 高中数学 | 87.12 |
87 | 202101002 | 张丽娟 | 高中数学 | 87.96 |
88 | 202101002 | 王水晶 | 高中数学 | 85.24 |
89 | 202101002 | 任冰珂 | 高中数学 | 89.84 |
90 | 202101002 | 孙梦云 | 高中数学 | 88.06 |
91 | 202101002 | 田雨 | 高中数学 | 88.00 |
92 | 202101002 | 李欣 | 高中数学 | 88.26 |
93 | 202101002 | 范婷婷 | 高中数学 | 86.02 |
94 | 202101002 | 李艳强 | 高中数学 | 94.52 |
95 | 202101002 | 杨晓莹 | 高中数学 | 89.44 |
96 | 202101002 | 常振林 | 高中数学 | 91.02 |
97 | 202101002 | 刘晓玲 | 高中数学 | 88.68 |
98 | 202101002 | 杨玉红 | 高中数学 | 87.45 |
99 | 202101002 | 李帆 | 高中数学 | 91.48 |
100 | 202101002 | 姚胜龙 | 高中数学 | 89.72 |
101 | 202101002 | 李静3521 | 高中数学 | 88.28 |
102 | 202101002 | 刘志加 | 高中数学 | 88.82 |
103 | 202101002 | 张路平 | 高中数学 | 86.86 |
104 | 202101002 | 王盟如 | 高中数学 | 89.58 |
105 | 202101002 | 李晓月 | 高中数学 | 91.40 |
106 | 202101002 | 杨梦华 | 高中数学 | 87.34 |
107 | 202101002 | 程雪 | 高中数学 | 86.84 |
108 | 202101002 | 陈静 | 高中数学 | 缺考 |
109 | 202101002 | 王冰玉 | 高中数学 | 缺考 |
110 | 202101002 | 吴亚晴 | 高中数学 | 缺考 |
111 | 202101002 | 陈泽熙 | 高中数学 | 缺考 |
112 | 202101002 | 李梦月 | 高中数学 | 缺考 |
113 | 202101002 | 吴剑 | 高中数学 | 缺考 |
114 | 202101003 | 孙海红 | 高中英语 | 76.20 |
115 | 202101003 | 郭文丽 | 高中英语 | 92.00 |
116 | 202101003 | 王梦霞 | 高中英语 | 83.20 |
117 | 202101003 | 王梦圆 | 高中英语 | 82.40 |
118 | 202101003 | 刘秀云 | 高中英语 | 80.60 |
119 | 202101003 | 杨雪萍 | 高中英语 | 81.32 |
120 | 202101003 | 张腾云 | 高中英语 | 83.24 |
121 | 202101003 | 张利亚 | 高中英语 | 78.70 |
122 | 202101003 | 刘冰华 | 高中英语 | 78.64 |
123 | 202101003 | 王嘉平 | 高中英语 | 83.92 |
124 | 202101003 | 袁红倩 | 高中英语 | 88.54 |
125 | 202101003 | 孙冠慧 | 高中英语 | 83.16 |
126 | 202101003 | 张贝贝 | 高中英语 | 87.82 |
127 | 202101003 | 连鸿月 | 高中英语 | 79.16 |
128 | 202101003 | 张妍琪 | 高中英语 | 92.22 |
129 | 202101003 | 邢雪鑫 | 高中英语 | 78.50 |
130 | 202101003 | 孙莹 | 高中英语 | 82.80 |
131 | 202101003 | 何敬茹 | 高中英语 | 79.24 |
132 | 202101003 | 陈紫慧 | 高中英语 | 70.66 |
133 | 202101003 | 吴洪盼 | 高中英语 | 83.16 |
134 | 202101003 | 姬相琼 | 高中英语 | 83.38 |
135 | 202101003 | 王建彩 | 高中英语 | 84.50 |
136 | 202101003 | 原杰 | 高中英语 | 89.60 |
137 | 202101003 | 唐亚玲 | 高中英语 | 84.28 |
138 | 202101003 | 代雪 | 高中英语 | 87.84 |
139 | 202101003 | 翟建凡 | 高中英语 | 80.00 |
140 | 202101003 | 来步云 | 高中英语 | 83.90 |
141 | 202101003 | 乔史惠子 | 高中英语 | 83.50 |
142 | 202101003 | 朱丽 | 高中英语 | 84.12 |
143 | 202101003 | 原晶晶 | 高中英语 | 82.68 |
144 | 202101003 | 陈少菲 | 高中英语 | 80.22 |
145 | 202101003 | 王爽 | 高中英语 | 83.76 |
146 | 202101003 | 胡秀秀 | 高中英语 | 81.16 |
147 | 202101003 | 秦晓贝 | 高中英语 | 87.54 |
148 | 202101003 | 赵春艳 | 高中英语 | 87.22 |
149 | 202101003 | 常莉 | 高中英语 | 86.68 |
150 | 202101003 | 刘妍 | 高中英语 | 64.00 |
151 | 202101003 | 万萌 | 高中英语 | 80.80 |
152 | 202101003 | 张利 | 高中英语 | 78.98 |
153 | 202101003 | 史梦玉 | 高中英语 | 84.06 |
154 | 202101003 | 张云云 | 高中英语 | 85.62 |
155 | 202101003 | 徐肖宁 | 高中英语 | 87.04 |
156 | 202101003 | 暴会萍 | 高中英语 | 75.24 |
157 | 202101003 | 庞丽珍 | 高中英语 | 86.94 |
158 | 202101003 | 闫丽萍 | 高中英语 | 放弃 |
159 | 202101003 | 黄志宏 | 高中英语 | 75.02 |
160 | 202101003 | 王亚楠 | 高中英语 | 75.10 |
161 | 202101003 | 李俊英 | 高中英语 | 75.62 |
162 | 202101003 | 张晓凡 | 高中英语 | 78.34 |
163 | 202101003 | 郭利敏 | 高中英语 | 81.74 |
164 | 202101003 | 郑丹妮 | 高中英语 | 79.32 |
165 | 202101003 | 孙羽西 | 高中英语 | 80.98 |
166 | 202101003 | 常玉东 | 高中英语 | 86.20 |
167 | 202101003 | 周津伊 | 高中英语 | 87.02 |
168 | 202101003 | 巫晶晶 | 高中英语 | 89.04 |
169 | 202101003 | 闫琰 | 高中英语 | 87.84 |
170 | 202101003 | 杨园园 | 高中英语 | 79.28 |
171 | 202101003 | 张志茹 | 高中英语 | 87.18 |
172 | 202101003 | 刘文丽 | 高中英语 | 放弃 |
173 | 202101003 | 高宁 | 高中英语 | 84.36 |
174 | 202101003 | 王福琳 | 高中英语 | 86.74 |
175 | 202101003 | 韩晨阳 | 高中英语 | 83.54 |
176 | 202101003 | 魏静 | 高中英语 | 缺考 |
177 | 202101003 | 张文红 | 高中英语 | 缺考 |
178 | 202101003 | 刘闯 | 高中英语 | 缺考 |
179 | 202101003 | 许晓玉 | 高中英语 | 缺考 |
180 | 202101003 | 王雪 | 高中英语 | 缺考 |
181 | 202101003 | 张英 | 高中英语 | 缺考 |
182 | 202101003 | 任海燕 | 高中英语 | 缺考 |
183 | 202101003 | 马可茗 | 高中英语 | 缺考 |
184 | 202101003 | 刘子炜 | 高中英语 | 缺考 |
185 | 202101004 | 杜伟亮 | 高中物理 | 86.60 |
186 | 202101004 | 孟欣 | 高中物理 | 87.62 |
187 | 202101004 | 朱梦伟 | 高中物理 | 87.82 |
188 | 202101004 | 张轩 | 高中物理 | 90.44 |
189 | 202101004 | 程文其 | 高中物理 | 90.30 |
190 | 202101004 | 李一浩 | 高中物理 | 87.82 |
191 | 202101004 | 曹勇敢 | 高中物理 | 81.98 |
192 | 202101004 | 张鹏元 | 高中物理 | 88.94 |
193 | 202101004 | 杨慧英 | 高中物理 | 放弃 |
194 | 202101004 | 李月朋 | 高中物理 | 缺考 |
195 | 202101005 | 常金栋 | 高中化学 | 82.12 |
196 | 202101005 | 张美玉 | 高中化学 | 88.24 |
197 | 202101005 | 岳常朵 | 高中化学 | 83.50 |
198 | 202101005 | 秦龙飞 | 高中化学 | 86.64 |
199 | 202101005 | 王祥 | 高中化学 | 90.70 |
200 | 202101005 | 郭雨 | 高中化学 | 84.56 |
201 | 202101005 | 李玮利 | 高中化学 | 87.38 |
202 | 202101005 | 王信道 | 高中化学 | 86.50 |
203 | 202101005 | 田雨 | 高中化学 | 84.70 |
204 | 202101005 | 王亚婷 | 高中化学 | 86.64 |
205 | 202101005 | 王凤娟 | 高中化学 | 88.92 |
206 | 202101005 | 杨婕 | 高中化学 | 88.94 |
207 | 202101005 | 李淑妍 | 高中化学 | 88.86 |
208 | 202101005 | 张相兵 | 高中化学 | 85.86 |
209 | 202101005 | 李晓璐 | 高中化学 | 85.24 |
210 | 202101005 | 申起帆 | 高中化学 | 84.92 |
211 | 202101005 | 杨丽佳 | 高中化学 | 85.64 |
212 | 202101005 | 陈蓉 | 高中化学 | 83.88 |
213 | 202101005 | 秦玉凤 | 高中化学 | 83.82 |
214 | 202101005 | 侯舒心 | 高中化学 | 89.90 |
215 | 202101005 | 李晓 | 高中化学 | 87.32 |
216 | 202101005 | 申晓亭 | 高中化学 | 84.22 |
217 | 202101005 | 丁静霞 | 高中化学 | 84.92 |
218 | 202101005 | 裴梦雪 | 高中化学 | 82.72 |
219 | 202101005 | 李晓源 | 高中化学 | 84.76 |
220 | 202101005 | 崔科 | 高中化学 | 85.26 |
221 | 202101005 | 许国慧 | 高中化学 | 缺考 |
222 | 202101005 | 孙山山 | 高中化学 | 缺考 |
223 | 202101005 | 陈茜茜 | 高中化学 | 缺考 |
224 | 202101005 | 苏慧敏 | 高中化学 | 缺考 |
225 | 202101006 | 徐赛凡 | 高中生物 | 86.40 |
226 | 202101006 | 安静 | 高中生物 | 84.74 |
227 | 202101006 | 苏日婧 | 高中生物 | 86.38 |
228 | 202101006 | 梁贝 | 高中生物 | 87.54 |
229 | 202101006 | 秦杨杨 | 高中生物 | 82.82 |
230 | 202101006 | 李岩 | 高中生物 | 89.02 |
231 | 202101006 | 赵宏杰 | 高中生物 | 81.52 |
232 | 202101006 | 平琳琳 | 高中生物 | 81.32 |
233 | 202101006 | 张子茹 | 高中生物 | 88.46 |
234 | 202101006 | 杨凤洁 | 高中生物 | 88.78 |
235 | 202101006 | 王雪 | 高中生物 | 86.06 |
236 | 202101006 | 林芳 | 高中生物 | 87.16 |
237 | 202101006 | 贾新倩 | 高中生物 | 84.52 |
238 | 202101006 | 刘阔 | 高中生物 | 86.98 |
239 | 202101006 | 王静 | 高中生物 | 放弃 |
240 | 202101006 | 王清珍 | 高中生物 | 83.88 |
241 | 202101006 | 赵欢欢 | 高中生物 | 82.38 |
242 | 202101006 | 付伟利 | 高中生物 | 87.00 |
243 | 202101006 | 李晓芳 | 高中生物 | 缺考 |
244 | 202101006 | 高园园 | 高中生物 | 缺考 |
245 | 202101006 | 王秦 | 高中生物 | 缺考 |
246 | 202101007 | 尚玮玮 | 高中政治 | 79.26 |
247 | 202101007 | 杜东琴 | 高中政治 | 71.94 |
248 | 202101007 | 王艳成 | 高中政治 | 64.18 |
249 | 202101007 | 郭勇兵 | 高中政治 | 79.38 |
250 | 202101007 | 张淼燕 | 高中政治 | 67.94 |
251 | 202101007 | 张肖华 | 高中政治 | 80.66 |
252 | 202101007 | 李洋洋 | 高中政治 | 70.68 |
253 | 202101007 | 杨萌 | 高中政治 | 80.86 |
254 | 202101007 | 陈晓祯 | 高中政治 | 85.18 |
255 | 202101007 | 李梦圆 | 高中政治 | 90.26 |
256 | 202101007 | 冯珂 | 高中政治 | 68.88 |
257 | 202101007 | 咸盼盼 | 高中政治 | 84.22 |
258 | 202101007 | 张慧琳 | 高中政治 | 76.28 |
259 | 202101007 | 纪婉晓 | 高中政治 | 82.18 |
260 | 202101007 | 牛陈玉 | 高中政治 | 89.24 |
261 | 202101007 | 李雅曼 | 高中政治 | 86.66 |
262 | 202101007 | 郭鹏丽 | 高中政治 | 80.58 |
263 | 202101007 | 梁亚敏 | 高中政治 | 80.72 |
264 | 202101007 | 冷凤平 | 高中政治 | 91.22 |
265 | 202101007 | 贾敏 | 高中政治 | 78.64 |
266 | 202101007 | 陈晓霖 | 高中政治 | 缺考 |
267 | 202101007 | 李欢 | 高中政治 | 缺考 |
268 | 202101008 | 杨苗苗 | 高中历史 | 70.66 |
269 | 202101008 | 郭莹莹 | 高中历史 | 74.36 |
270 | 202101008 | 姚滨滨 | 高中历史 | 62.72 |
271 | 202101008 | 常柳青 | 高中历史 | 64.34 |
272 | 202101008 | 冯素杰 | 高中历史 | 68.84 |
273 | 202101008 | 牛翔 | 高中历史 | 75.88 |
274 | 202101008 | 朱典典 | 高中历史 | 84.22 |
275 | 202101008 | 原萌 | 高中历史 | 64.32 |
276 | 202101008 | 姜彦如 | 高中历史 | 79.14 |
277 | 202101008 | 岳梦然 | 高中历史 | 77.78 |
278 | 202101008 | 黄尽青 | 高中历史 | 69.94 |
279 | 202101008 | 王惠娴 | 高中历史 | 66.18 |
280 | 202101008 | 刘潇倩 | 高中历史 | 75.86 |
281 | 202101008 | 王珊珊 | 高中历史 | 放弃 |
282 | 202101008 | 郭亚攀 | 高中历史 | 66.90 |
283 | 202101008 | 谭元元 | 高中历史 | 77.46 |
284 | 202101008 | 秦琪 | 高中历史 | 84.44 |
285 | 202101008 | 王彩云 | 高中历史 | 85.12 |
286 | 202101008 | 秦启源 | 高中历史 | 86.20 |
287 | 202101008 | 张胜茹 | 高中历史 | 76.82 |
288 | 202101008 | 王春娅 | 高中历史 | 71.26 |
289 | 202101008 | 付蕾蕾 | 高中历史 | 77.82 |
290 | 202101008 | 林千 | 高中历史 | 69.84 |
291 | 202101008 | 李阳 | 高中历史 | 76.10 |
292 | 202101008 | 王帅帅 | 高中历史 | 71.38 |
293 | 202101008 | 柴路翔 | 高中历史 | 74.06 |
294 | 202101008 | 曹杨利 | 高中历史 | 82.40 |
295 | 202101008 | 郭鑫鑫 | 高中历史 | 72.00 |
296 | 202101008 | 王璐 | 高中历史 | 缺考 |
297 | 202101008 | 陈晓彤 | 高中历史 | 缺考 |
298 | 202101008 | 王丽阳 | 高中历史 | 缺考 |
299 | 202101008 | 于丹 | 高中历史 | 缺考 |
300 | 202101008 | 韩佳霖 | 高中历史 | 缺考 |
301 | 202101009 | 王眉樾 | 高中地理 | 71.68 |
302 | 202101009 | 姬培沛 | 高中地理 | 80.96 |
303 | 202101009 | 唐长军 | 高中地理 | 76.74 |
304 | 202101009 | 牛梦雨 | 高中地理 | 76.88 |
305 | 202101009 | 牛晓楠 | 高中地理 | 66.70 |
306 | 202101009 | 常铉 | 高中地理 | 81.06 |
307 | 202101009 | 朱艺苹 | 高中地理 | 68.16 |
308 | 202101009 | 闫利芹 | 高中地理 | 77.44 |
309 | 202101009 | 王文文 | 高中地理 | 缺考 |
310 | 202101009 | 张丹丹 | 高中地理 | 缺考 |
311 | 202101009 | 吴秀利 | 高中地理 | 缺考 |
312 | 202101010 | 杨瑞昆 | 高中体育 | 77.40 |
313 | 202101010 | 杜德伟 | 高中体育 | 81.80 |
314 | 202101010 | 孔令操 | 高中体育 | 81.70 |
315 | 202101010 | 胡康康 | 高中体育 | 84.20 |
316 | 202101010 | 崔亚静 | 高中体育 | 78.50 |
317 | 202101010 | 刘霄宇 | 高中体育 | 90.40 |
318 | 202101010 | 张宝坡 | 高中体育 | 86.50 |
319 | 202101010 | 薛晗 | 高中体育 | 79.30 |
320 | 202101010 | 崔鑫鑫 | 高中体育 | 71.80 |
321 | 202101010 | 王怡然 | 高中体育 | 79.00 |
322 | 202101010 | 田林杰 | 高中体育 | 75.70 |
323 | 202101010 | 杨争 | 高中体育 | 73.80 |
324 | 202101010 | 常金涛 | 高中体育 | 81.00 |
325 | 202101010 | 宋浩 | 高中体育 | 92.76 |
326 | 202101010 | 李家乐 | 高中体育 | 缺考 |
327 | 202101010 | 卢艳婷 | 高中体育 | 缺考 |
328 | 202101010 | 张彦聪 | 高中体育 | 缺考 |
329 | 202101010 | 侯鸿福 | 高中体育 | 缺考 |
330 | 202101011 | 周宁 | 高中日语 | 76.81 |
331 | 202101011 | 张焱 | 高中日语 | 78.20 |
332 | 202101011 | 付影 | 高中日语 | 80.40 |
333 | 202101011 | 董彩云 | 高中日语 | 54.00 |
334 | 202101011 | 高敏 | 高中日语 | 79.00 |
335 | 202101011 | 毕赛男 | 高中日语 | 放弃 |
336 | 202101011 | 王冉冉 | 高中日语 | 71.20 |
337 | 202101011 | 韩静伟 | 高中日语 | 缺考 |
【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。