|
|
||||
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 许昌第二高级中学-01 | 01-本科:日语类、课程与教学论(日语) | 0101 | 1 | 1 |
| 许昌第二高级中学-01 | 02-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0102 | 1 | 0 |
| 许昌实验中学(高中部)-02 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0201 | 1 | 1 |
| 许昌实验中学(高中部)-02 | 02-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0202 | 1 | 2 |
| 许昌实验中学(高中部)-02 | 03-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0203 | 1 | 2 |
| 许昌市第五高中-03 | 01-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 0301 | 1 | 1 |
| 许昌市第五高中-03 | 02-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 0302 | 1 | 0 |
| 许昌市第五高中-03 | 03-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0303 | 1 | 1 |
| 许昌市第五高中-03 | 04-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 0304 | 1 | 0 |
| 许昌市第一中学-04 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0401 | 2 | 3 |
| 许昌市第一中学-04 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0402 | 4 | 10 |
| 许昌市第一中学-04 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 0403 | 3 | 10 |
| 许昌市第一中学-04 | 04-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 0404 | 1 | 2 |
| 许昌市第一中学-04 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 0405 | 1 | 11 |
| 许昌市第一中学-04 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0406 | 1 | 1 |
| 许昌市第六中学-05 | 01-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 0501 | 1 | 0 |
| 许昌市第十二中学-06 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0601 | 2 | 0 |
| 许昌实验小学-07 | 01-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 0701 | 1 | 1 |
| 许昌实验小学-07 | 02-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 0702 | 1 | 8 |
| 许昌实验小学-07 | 03-本科:计算机类、教育技术学、现代教育技术 | 0703 | 1 | 4 |
| 许昌市毓秀路小学-08 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 0801 | 1 | 2 |
| 许昌实验幼儿园-09 | 01-本科:学前教育、学前教育学 | 0901 | 15 | 16 |
| 许昌第二实验幼儿园-10 | 01-本科:学前教育、学前教育学 | 1001 | 10 | 3 |
| 许昌工商管理学校-11 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1101 | 1 | 0 |
| 许昌工商管理学校-11 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1102 | 1 | 0 |
| 许昌工商管理学校-11 | 03-本科:音乐表演、舞蹈表演 | 1103 | 1 | 0 |
| 许昌工商管理学校-11 | 04-本科:电子商务 | 1104 | 1 | 1 |
| 许昌工商管理学校-11 | 05-本科:电子信息工程 | 1105 | 1 | 1 |
| 许昌工商管理学校-11 | 06-本科:戏剧影视文学 | 1106 | 1 | 1 |
| 许昌工商管理学校-11 | 07-本科:公共艺术 | 1107 | 1 | 0 |
| 许昌工商管理学校-11 | 08-本科:烹饪与营养教育 | 1108 | 1 | 0 |
| 许昌幼儿师范学校-12 | 01-本科:政治学、马克思主义理论、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1201 | 1 | 0 |
| 许昌幼儿师范学校-12 | 02-本科:艺术教育、美术学、艺术设计、环境设计 | 1202 | 1 | 1 |
| 许昌幼儿师范学校-12 | 03-本科:学前教育、学前教育学 | 1203 | 1 | 1 |
| 许昌幼儿师范学校-12 | 04-本科:计算机科学与技术 | 1204 | 1 | 1 |
| 许昌科技学校-13 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1301 | 1 | 0 |
| 许昌科技学校-13 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1302 | 1 | 0 |
| 许昌科技学校-13 | 03-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1303 | 1 | 0 |
| 许昌科技学校-13 | 04-本科:播音与主持艺术 | 1304 | 1 | 3 |
| 许昌科技学校-13 | 05-本科:网络空间安全、网络与信息安全、大数据技术与工程、计算机科学与技术 | 1305 | 1 | 0 |
| 许昌科技学校-13 | 06-本科:新能源汽车工程、汽车维修工程教育、车辆工程 | 1306 | 1 | 0 |
| 许昌市建安区邓庄街道办事处中心学校-14 | 01-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1401 | 1 | 1 |
| 许昌市建安区邓庄街道办事处中心学校-14 | 02-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 1402 | 1 | 2 |
| 许昌市建安区邓庄街道办事处中心学校-14 | 03-本科:计算机类、教育技术学、现代教育技术 | 1403 | 1 | 0 |
| 许昌市东城区实验学校(中学部)-15 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1501 | 2 | 0 |
| 许昌市东城区实验学校(中学部)-15 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1502 | 1 | 0 |
| 许昌市东城区实验学校(中学部)-15 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1503 | 1 | 0 |
| 许昌市东城区实验学校(中学部)-15 | 04-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1504 | 1 | 2 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1601 | 4 | 8 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1602 | 3 | 2 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1603 | 4 | 9 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1604 | 1 | 0 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 05-本科:历史学类、学科教学(历史)、课程与教学论(历史) | 1605 | 1 | 1 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 06-本科:地理(科)学类、学科教学(地理)、课程与教学论(地理) | 1606 | 2 | 3 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 07-本科:物理学类、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 1607 | 1 | 0 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 08-本科:化学类、学科教学(化学)、课程与教学论(化学) | 1608 | 1 | 0 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 09-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 1609 | 1 | 4 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 10-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1610 | 1 | 1 |
| 许昌市文峰路中学-16 | 11-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 1611 | 1 | 0 |
| 许昌学院附属中学-17 | 01-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1701 | 2 | 0 |
| 许昌学院附属中学-17 | 02-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1702 | 1 | 0 |
| 许昌学院附属中学-17 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1703 | 2 | 1 |
| 许昌学院附属中学-17 | 04-本科:政治学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)、课程与教学论(思政) | 1704 | 1 | 2 |
| 许昌学院附属中学-17 | 05-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1705 | 1 | 1 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 01-本科:中国语言文学类、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1801 | 6 | 9 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 02-本科:数学类、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1802 | 6 | 4 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 1803 | 6 | 20 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 04-本科:生物(科)学类、学科教学(生物)、课程与教学论(生物) | 1804 | 1 | 3 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 05-本科:计算机类、教育技术学、现代教育技术 | 1805 | 1 | 0 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 06-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 1806 | 1 | 8 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 07-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1807 | 1 | 0 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 08-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1808 | 1 | 4 |
| 许昌市建安区长村张街道办事处中心学校-18 | 09-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 1809 | 1 | 1 |
| 许昌市瑞昌路小学-19 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 1901 | 2 | 1 |
| 许昌市瑞昌路小学-19 | 02-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 1902 | 1 | 0 |
| 许昌市瑞昌路小学-19 | 03-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 1903 | 1 | 1 |
| 许昌市瑞昌路小学-19 | 04-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 1904 | 1 | 1 |
| 许昌市瑞昌路小学-19 | 05-本科:物理学类、化学类、生物(科)学类、地理(科)学类、科学教育、小学教育、学科教学(物理、化学、生物、地理)、课程与教学论(物理、化学、生物、地理)、科学与技术教育 | 1905 | 1 | 5 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2001 | 4 | 23 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 02-本科:数学类、小学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 2002 | 2 | 3 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 03-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 2003 | 1 | 6 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 04-本科:音乐与舞蹈学类、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐) | 2004 | 1 | 9 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 05-本科:美术学类、设计学类、学科教学(美术)、课程与教学论(美术) | 2005 | 1 | 12 |
| 许昌市兰亭路小学-20 | 06-本科:心理学类 | 2006 | 1 | 5 |
| 许昌市尚东小学-21 | 01-本科:中国语言文学类、小学教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 2101 | 3 | 3 |
| 许昌市尚东小学-21 | 02-本科:英语类、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 2102 | 1 | 3 |
| 许昌市尚东小学-21 | 03-本科:体育学类、学科教学(体育)、课程与教学论(体育) | 2103 | 1 | 0 |
| 许昌市城乡一体化示范区实验幼儿园-22 | 01-本科:学前教育、学前教育学 | 2201 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
手机微信端
小程序端
招聘报名