| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 0101 | 0101001 | 82.94 |
| 2 | 0101 | 0101002 | 82.34 |
| 3 | 0101 | 0101003 | 82.10 |
| 4 | 0101 | 0101004 | 79.02 |
| 5 | 0201 | 0201001 | 80.78 |
| 6 | 0201 | 0201002 | 79.82 |
| 7 | 0202 | 0202006 | 83.32 |
| 8 | 0202 | 0202005 | 80.70 |
| 9 | 0202 | 0202003 | 80.44 |
| 10 | 0202 | 0202002 | 79.82 |
| 11 | 0202 | 0202004 | 78.14 |
| 12 | 0301 | 0301005 | 83.66 |
| 13 | 0301 | 0301002 | 83.16 |
| 14 | 0301 | 0301004 | 83.08 |
| 15 | 0301 | 0301003 | 78.48 |
| 16 | 0301 | 0301001 | 76.24 |
| 17 | 0401 | 0401001 | 78.96 |
| 18 | 0402 | 0402001 | 80.30 |
| 19 | 0501 | 0501002 | 79.44 |
| 20 | 0502 | 0502003 | 82.94 |
| 21 | 0502 | 0502002 | 81.08 |
| 22 | 0502 | 0502001 | 79.66 |
| 23 | 0701 | 0701001 | 78.5 |
| 24 | 0702 | 0702001 | 77.6 |
| 25 | 0901 | 0901001 | 76.36 |
| 26 | 0903 | 0903001 | 80.90 |
| 27 | 1001 | 1001003 | 82.4 |
| 28 | 1001 | 1001001 | 82.1 |
| 29 | 1001 | 1001002 | 79 |
| 30 | 1101 | 1101005 | 82.48 |
| 31 | 1101 | 1101002 | 80.90 |
| 32 | 1101 | 1101003 | 80.16 |
| 33 | 1101 | 1101001 | 78.68 |
| 34 | 1201 | 1201002 | 81.1 |
| 35 | 1201 | 1201005 | 80.1 |
| 36 | 1201 | 1201003 | 78.6 |
| 37 | 1201 | 1201001 | 78.2 |
| 38 | 1201 | 1201004 | 78.1 |
| 39 | 1201 | 1201006 | 77.1 |
| 40 | 1202 | 1202003 | 81.4 |
| 41 | 1202 | 1202001 | 80.3 |
| 42 | 1202 | 1202004 | 79.2 |
| 43 | 1202 | 1202005 | 79 |
| 44 | 1202 | 1202006 | 78.4 |
| 45 | 1301 | 1301001 | 81.24 |
| 46 | 1302 | 1302002 | 79.84 |
| 47 | 1303 | 1303001 | 79.98 |
| 48 | 1304 | 1304001 | 81.56 |
| 49 | 1401 | 1401002 | 80.54 |
| 50 | 1401 | 1401003 | 80.18 |
| 51 | 1401 | 1401001 | 78.84 |
| 52 | 1501 | 1501001 | 80.5 |
| 53 | 1501 | 1501002 | 78.5 |
| 54 | 1502 | 1502003 | 80.4 |
| 55 | 1502 | 1502001 | 79.9 |
| 56 | 1502 | 1502004 | 79.8 |
| 57 | 1502 | 1502006 | 78.7 |
| 58 | 1502 | 1502007 | 78.1 |
| 59 | 1502 | 1502005 | 73.3 |
| 60 | 1701 | 1701003 | 82.5 |
| 61 | 1701 | 1701002 | 80 |
| 62 | 1702 | 1702001 | 78.8 |
| 63 | 1702 | 1702002 | 77.3 |
| 64 | 1801 | 1801003 | 80.2 |
| 65 | 1801 | 1801001 | 79.3 |
| 66 | 1801 | 1801005 | 78.9 |
| 67 | 1801 | 1801007 | 77.8 |
| 68 | 1801 | 1801004 | 77.5 |
| 69 | 1802 | 1802001 | 81.9 |
| 70 | 1803 | 1803001 | 78.9 |
| 71 | 1803 | 1803002 | 77.6 |
| 72 | 1901 | 1901002 | 78.4 |
| 73 | 1901 | 1901001 | 78 |
| 74 | 1902 | 1902001 | 82.6 |
| 75 | 1902 | 1902005 | 82.3 |
| 76 | 1902 | 1902004 | 82.1 |
| 77 | 1902 | 1902003 | 81.3 |
| 78 | 1902 | 1902006 | 78.8 |
| 79 | 1902 | 1902002 | 78 |
| 80 | 1903 | 1903010 | 83.3 |
| 81 | 1903 | 1903005 | 82.6 |
| 82 | 1903 | 1903014 | 82.1 |
| 83 | 1903 | 1903002 | 81.9 |
| 84 | 1903 | 1903003 | 81.6 |
| 85 | 1903 | 1903008 | 81.6 |
| 86 | 1903 | 1903009 | 81.4 |
| 87 | 1903 | 1903017 | 81.2 |
| 88 | 1903 | 1903018 | 79.8 |
| 89 | 1903 | 1903004 | 79.2 |
| 90 | 1903 | 1903011 | 79.2 |
| 91 | 1903 | 1903015 | 79 |
| 92 | 1903 | 1903016 | 78.4 |
| 93 | 1903 | 1903001 | 77.2 |
| 94 | 1904 | 1904007 | 81.6 |
| 95 | 1904 | 1904005 | 81.3 |
| 96 | 1904 | 1904001 | 81.2 |
| 97 | 1904 | 1904003 | 80.9 |
| 98 | 1904 | 1904010 | 80.6 |
| 99 | 1904 | 1904008 | 80.4 |
| 100 | 1904 | 1904009 | 79.1 |
| 101 | 1904 | 1904004 | 78.1 |
| 102 | 1904 | 1904006 | 77.8 |
联系电话:0392—6636122
手机微信端
小程序端
招聘报名