| 2023年汤阴县教育系统人才引进面试成绩(总成绩) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
报考
岗位 |
报考单位 | 引进专业 |
面试成绩
(总成绩) |
| 1 | 刘悦 | 女 | 0101 | 汤阴一中 | 高中语文 | 85.42 |
| 2 | 刘冰倩 | 女 | 0101 | 汤阴一中 | 高中语文 | 85.20 |
| 3 | 马羽晗 | 女 | 0101 | 汤阴一中 | 高中语文 | 83.96 |
| 4 | 孟兰 | 女 | 0101 | 汤阴一中 | 高中语文 | 81.28 |
| 5 | 李培培 | 女 | 0101 | 汤阴一中 | 高中语文 | 缺考 |
| 6 | 郝梦真 | 女 | 0102 | 汤阴一中 | 高中数学 | 87.22 |
| 7 | 杨雪莹 | 女 | 0102 | 汤阴一中 | 高中数学 | 86.84 |
| 8 | 吕亚贤 | 女 | 0102 | 汤阴一中 | 高中数学 | 缺考 |
| 9 | 单白雪 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 87.72 |
| 10 | 牛靖茹 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 87.14 |
| 11 | 甄梦怡 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 86.44 |
| 12 | 王艳 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 83.40 |
| 13 | 刘欣雨 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 83.28 |
| 14 | 李珍妮 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 82.56 |
| 15 | 郑委 | 女 | 0103 | 汤阴一中 | 高中英语 | 80.78 |
| 16 | 张润玉 | 女 | 0105 | 汤阴一中 | 高中化学 | 86.68 |
| 17 | 魏琪心 | 女 | 0106 | 汤阴一中 | 高中生物 | 83.16 |
| 18 | 刘媛媛 | 女 | 0106 | 汤阴一中 | 高中生物 | 82.28 |
| 19 | 李敏芮 | 女 | 0201 | 汤阴县高级中学 | 高中语文 | 缺考 |
| 20 | 李航 | 女 | 0201 | 汤阴县高级中学 | 高中语文 | 缺考 |
| 21 | 袁梦蓝 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 87.28 |
| 22 | 王盼迪 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 86.46 |
| 23 | 李梦天 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 86.00 |
| 24 | 常钦科 | 男 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 85.84 |
| 25 | 苗雨欣 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 85.20 |
| 26 | 席亚楠 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 84.46 |
| 27 | 王琼 | 女 | 0202 | 汤阴县高级中学 | 高中数学 | 缺考 |
| 28 | 郭笑 | 女 | 0203 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 86.48 |
| 29 | 张佩仪 | 女 | 0203 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 86.24 |
| 30 | 蔡颖雪 | 女 | 0203 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 84.08 |
| 31 | 陈少菲 | 女 | 0203 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 81.60 |
| 32 | 张晓瑄 | 女 | 0203 | 汤阴县高级中学 | 高中英语 | 缺考 |
| 33 | 郑旭涛 | 女 | 0204 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 85.60 |
| 34 | 王忠泽 | 男 | 0204 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 85.20 |
| 35 | 石非凡 | 女 | 0204 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 84.32 |
| 36 | 高小惠 | 女 | 0204 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 84.00 |
| 37 | 燕恩惠 | 女 | 0204 | 汤阴县高级中学 | 高中物理 | 缺考 |
| 38 | 靳士丹 | 女 | 0205 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 85.96 |
| 39 | 杜浩雯 | 女 | 0205 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 85.38 |
| 40 | 吕明慧 | 女 | 0205 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 84.88 |
| 41 | 石诗蕾 | 女 | 0205 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 83.66 |
| 42 | 裴梦雪 | 女 | 0205 | 汤阴县高级中学 | 高中化学 | 缺考 |
| 43 | 付航 | 女 | 0206 | 汤阴县高级中学 | 高中生物 | 83.36 |
| 44 | 杨季帆 | 女 | 0206 | 汤阴县高级中学 | 高中生物 | 82.92 |
| 45 | 史园园 | 女 | 0206 | 汤阴县高级中学 | 高中生物 | 缺考 |
| 46 | 刘静宜 | 女 | 0207 | 汤阴县高级中学 | 高中地理 | 84.64 |
| 47 | 霍斯琪 | 女 | 0207 | 汤阴县高级中学 | 高中地理 | 83.72 |
| 48 | 袁慧静 | 女 | 0207 | 汤阴县高级中学 | 高中地理 | 82.34 |
| 49 | 牛玲云 | 女 | 0207 | 汤阴县高级中学 | 高中地理 | 缺考 |
| 50 | 李帆 | 男 | 0208 | 汤阴县高级中学 | 高中计算机 | 87.44 |
| 51 | 郭瑞敏 | 女 | 0208 | 汤阴县高级中学 | 高中计算机 | 87.08 |
| 52 | 赵薇 | 女 | 0208 | 汤阴县高级中学 | 高中计算机 | 84.36 |
| 53 | 贾超凡 | 女 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 85.68 |
| 54 | 白宁宇 | 男 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 85.60 |
| 55 | 宋冠翔 | 男 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 84.68 |
| 56 | 史珂 | 女 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 82.94 |
| 57 | 董雨欣 | 女 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 81.96 |
| 58 | 任欣盈 | 女 | 0301 | 汤阴县体育中学 | 高中语文 | 缺考 |
| 59 | 晁媛 | 女 | 0302 | 汤阴县体育中学 | 高中数学 | 84.24 |
| 60 | 路彬婧 | 女 | 0303 | 汤阴县体育中学 | 高中英语 | 86.94 |
| 61 | 张祎辰 | 女 | 0303 | 汤阴县体育中学 | 高中英语 | 84.00 |
| 62 | 闫雨婷 | 女 | 0305 | 汤阴县体育中学 | 高中历史 | 87.56 |
| 63 | 杨洁 | 女 | 0305 | 汤阴县体育中学 | 高中历史 | 85.16 |
| 64 | 赵梓如 | 女 | 0305 | 汤阴县体育中学 | 高中历史 | 84.88 |
| 65 | 邓思雨 | 女 | 0305 | 汤阴县体育中学 | 高中历史 | 82.54 |
| 66 | 蘧焕凯 | 男 | 0306 | 汤阴县体育中学 | 高中地理 | 83.50 |
| 67 | 路钦旭 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 86.86 |
| 68 | 顾佳慧 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 84.86 |
| 69 | 琚诗雨 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 83.80 |
| 70 | 李文娟 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 83.76 |
| 71 | 邓琳 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 83.02 |
| 72 | 许心怡 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 缺考 |
| 73 | 朱子 | 女 | 0307 | 汤阴县体育中学 | 高中音乐 | 缺考 |
手机微信端
小程序端
招聘报名