欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2023年汤阴县教育系统“雁归计划”面试成绩(总成绩)公示

来源:汤阴县人民政府网 时间:2023-06-12
河南省招聘服务平台

根据《2023年汤阴县教育系统“雁归计划”面试公告》要求,采用“二次平均法”对考生的面试原始成绩进行平衡,平衡后的成绩为面试最终成绩,现将有关事宜公告如下:

第一面试室、第二面试室、第三面试室面试平均成绩依次为84.27、83.66、84.18,三个面试室总平均成绩为84.04,第一面试室、第二面试室、第三面试室加权系数依次为0.9973、1.0045、0.9983。

附件:2023年汤阴县教育系统“雁归计划”面试成绩(总成绩)

汤阴县教育系统“雁归计划”工作领导小组

2023年6月12日

附件:
2023年汤阴县教育系统“雁归计划”面试成绩(总成绩)
序号 姓名 性别 报考学段 报考学科 地域 面试原始成绩 加权系数 面试最终成绩
(总成绩)
1 闻苏楠 女 幼儿园 幼儿园 乡镇 87.44 1.0045 87.83
2 霍峡飞 女 小学 数学 乡镇 87.78 0.9983 87.63
3 骆文锋 女 小学 语文 乡镇 87.72 0.9973 87.48
4 刘振华 女 小学 语文 乡镇 87.20 0.9973 86.96
5 陆相雪 女 小学 美术 乡镇 86.14 1.0045 86.53
6 王小云 女 小学 英语 乡镇 86.02 1.0045 86.41
7 张琪 女 小学 语文 市直 86.62 0.9973 86.39
8 周泽 男 初中 历史 乡镇 86.50 0.9983 86.35
9 吕玲玲 女 小学 体育 乡镇 86.44 0.9983 86.29
10 马云飞 男 小学 语文 乡镇 86.32 0.9973 86.09
11 张琼 女 小学 语文 县城 86.24 0.9973 86.01
12 杨斐涵 女 小学 音乐 乡镇 85.56 1.0045 85.95
13 常晴 女 初中 语文 乡镇 86.10 0.9973 85.87
14 杨阳 女 小学 体育 乡镇 85.98 0.9983 85.83
15 王佳佳 女 小学 语文 乡镇 86.04 0.9973 85.81
16 郭江华 女 高中 英语 县城 85.26 1.0045 85.64
17 王森 男 中职 音乐 县城 85.18 1.0045 85.56
18 孙路路 女 初中 英语 乡镇 85.12 1.0045 85.50
19 梁莉莎 女 初中 英语 乡镇 85.10 1.0045 85.48
20 李智慧 女 小学 语文 乡镇 85.60 0.9973 85.37
21 解晓 女 小学 数学 乡镇 85.44 0.9983 85.29
22 原小莹 女 高中 信息技术 县城 85.40 0.9983 85.25
23 张瑜 女 小学 英语 乡镇 84.76 1.0045 85.14
24 李晓敏 女 小学 数学 乡镇 85.24 0.9983 85.10
25 张加铭 女 小学 美术 乡镇 84.70 1.0045 85.08
26 刘志娜 女 小学 数学 乡镇 85.14 0.9983 85.00
27 索月娇 女 小学 语文 乡镇 85.14 0.9973 84.91
28 张园园 女 小学 语文 县城 85.12 0.9973 84.89
29 冯志敏 女 小学 数学 乡镇 84.96 0.9983 84.82
30 秦娟的 女 初中 音乐 县城 84.40 1.0045 84.78
31 刁艳辉 女 高中 英语 县城 84.20 1.0045 84.58
32 邢超 男 初中 美术 乡镇 84.08 1.0045 84.46
33 孟敬怡 女 初中 数学 乡镇 84.60 0.9983 84.46
34 王秀茹 女 高中 生物 县城 84.52 0.9983 84.38
35 李楠 女 初中 数学 乡镇 84.48 0.9983 84.34
36 秦贝 女 高中 数学 县城 84.46 0.9983 84.32
37 尧姗姗 女 小学 语文 乡镇 84.52 0.9973 84.29
38 魏丹霞 女 小学 语文 县城 84.28 0.9973 84.05
39 孙祥旺 男 小学 语文 乡镇 84.26 0.9973 84.03
40 霍晓敏 女 小学 语文 乡镇 84.22 0.9973 83.99
41 李波 女 小学 语文 乡镇 84.14 0.9973 83.91
42 王素平 女 初中 语文 乡镇 84.10 0.9973 83.87
43 刘梦然 女 小学 英语 乡镇 83.44 1.0045 83.82
44 张思语 女 小学 语文 乡镇 84.04 0.9973 83.81
45 邢琳 女 小学 美术 乡镇 83.40 1.0045 83.78
46 郑高垒 男 小学 数学 县城 83.86 0.9983 83.72
47 吴楠 女 小学 美术 乡镇 83.28 1.0045 83.65
48 朱晓瑜 女 小学 语文 乡镇 83.80 0.9973 83.57
49 刘阳 女 初中 英语 乡镇 83.18 1.0045 83.55
50 张燕珂 女 初中 语文 乡镇 83.74 0.9973 83.51
51 刘慧芬 女 小学 语文 乡镇 83.58 0.9973 83.35
52 魏爱明 男 中职 电子技术 县城 83.38 0.9983 83.24
53 王建阁 女 高中 心理学 县城 83.26 0.9983 83.12
54 王晓雨 女 小学 语文 乡镇 83.32 0.9973 83.10
55 段霞 女 小学 数学 乡镇 83.20 0.9983 83.06
56 刘琦 女 小学 数学 县城 83.20 0.9983 83.06
57 崔路清 女 小学 数学 县城 83.16 0.9983 83.02
58 孙淑 女 初中 语文 乡镇 83.18 0.9973 82.96
59 韩书华 女 小学 英语 乡镇 82.46 1.0045 82.83
60 暴小雪 女 小学 音乐 乡镇 82.18 1.0045 82.55
61 吕晓梅 女 小学 音乐 乡镇 82.16 1.0045 82.53
62 王笑笑 女 小学 英语 乡镇 82.16 1.0045 82.53
63 陈沅其 女 初中 语文 乡镇 82.74 0.9973 82.52
64 刘兰馨 女 小学 语文 乡镇 82.44 0.9973 82.22
65 袁艳贝 女 小学 语文 乡镇 82.26 0.9973 82.04
66 张聪 女 小学 语文 乡镇 82.06 0.9973 81.84
67 王艳杰 女 小学 语文 乡镇 81.96 0.9973 81.74
68 王巧丽 女 小学 数学 乡镇 81.78 0.9983 81.64
69 王慧娟 女 初中 数学 乡镇 81.56 0.9983 81.42
70 梁超 女 小学 英语 乡镇 81.04 1.0045 81.40
71 张越 女 小学 语文 乡镇 81.62 0.9973 81.40
72 刘欣叶 女 小学 英语 乡镇 80.88 1.0045 81.24
73 段萌萌 女 初中 语文 乡镇 81.42 0.9973 81.20
74 史亚旗 男 高中 体育 县城 81.14 0.9983 81.00
75 李明月 女 小学 数学 乡镇 80.74 0.9983 80.60
76 常梦丽 女 初中 英语 乡镇 80.18 1.0045 80.54
77 何雪姣 女 初中 英语 乡镇 79.24 1.0045 79.60



【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘