根据《》的有关规定,2023年公开招聘教师工作,经过笔试、面试、体检、考察等环节,孙永芳等109位同志符合条件,拟聘用为教师。现将拟聘用人员名单予以公示,公示期七天,接受社会监督。
监督电话:0377--65333708 0377--65329189
附件:拟聘用人员名单
2023年7月31日
| 附件: | |||
| 拟聘用人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 拟聘用学校 | 拟聘用学科 |
| 1 | 孙永芳 | 内乡县高级中学 | 地理 |
| 2 | 付舒 | 内乡县高级中学 | 地理 |
| 3 | 李文洁 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 4 | 马晓懿 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 5 | 全淅月 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 6 | 宋杰 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 7 | 王姿淳 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 8 | 张庆俞 | 内乡县高级中学 | 化学 |
| 9 | 别庆洋 | 内乡县高级中学 | 生物 |
| 10 | 王巧梅 | 内乡县高级中学 | 生物 |
| 11 | 杨少秋 | 内乡县高级中学 | 生物 |
| 12 | 郭璟琰 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 13 | 周恬 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 14 | 余海璐 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 15 | 罗丹 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 16 | 席俊奇 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 17 | 席一帆 | 内乡县高级中学 | 数学 |
| 18 | 郑睿琪 | 内乡县高级中学 | 物理 |
| 19 | 陈浩宇 | 内乡县高级中学 | 物理 |
| 20 | 张蓓 | 内乡县高级中学 | 物理 |
| 21 | 荣柳洋 | 内乡县高级中学 | 音乐 |
| 22 | 李闫浏 | 内乡县高级中学 | 英语 |
| 23 | 张润 | 内乡县高级中学 | 英语 |
| 24 | 张馨予 | 内乡县高级中学 | 英语 |
| 25 | 江琳 | 内乡县高级中学 | 语文 |
| 26 | 苏雨甜 | 内乡县高级中学 | 语文 |
| 27 | 周晨 | 内乡县高级中学 | 语文 |
| 28 | 芦颖 | 内乡县实验高级中学 | 计算机 |
| 29 | 罗瑢瑢 | 内乡县实验高级中学 | 生物 |
| 30 | 尹雪 | 内乡县实验高级中学 | 生物 |
| 31 | 符佳 | 内乡县实验高级中学 | 生物 |
| 32 | 桑冰冰 | 内乡县实验高级中学 | 数学 |
| 33 | 杨轲 | 内乡县实验高级中学 | 数学 |
| 34 | 李兰 | 内乡县实验高级中学 | 数学 |
| 35 | 周梦婷 | 内乡县实验高级中学 | 数学 |
| 36 | 李淑萍 | 内乡县实验高级中学 | 数学 |
| 37 | 王君盈 | 内乡县实验高级中学 | 体育 |
| 38 | 闫雨昂 | 内乡县实验高级中学 | 体育 |
| 39 | 别志欣 | 内乡县实验高级中学 | 物理 |
| 40 | 屈晓晨 | 内乡县实验高级中学 | 物理 |
| 41 | 何孟 | 内乡县实验高级中学 | 英语 |
| 42 | 李真 | 内乡县实验高级中学 | 英语 |
| 43 | 苗玉洁 | 内乡县实验高级中学 | 英语 |
| 44 | 王婉迪 | 内乡县实验高级中学 | 英语 |
| 45 | 王荷茗 | 内乡县实验高级中学 | 语文 |
| 46 | 张瑜劼 | 内乡县实验高级中学 | 语文 |
| 47 | 武倩 | 内乡县实验高级中学 | 语文 |
| 48 | 赵颖洁 | 内乡县实验高级中学 | 政治 |
| 49 | 王梦璇 | 内乡县第三高级中学 | 地理 |
| 50 | 杨青爽 | 内乡县第三高级中学 | 地理 |
| 51 | 张壮伟 | 内乡县第三高级中学 | 化学 |
| 52 | 马德山 | 内乡县第三高级中学 | 化学 |
| 53 | 江聪娣 | 内乡县第三高级中学 | 历史 |
| 54 | 周海艳 | 内乡县第三高级中学 | 历史 |
| 55 | 汤雨 | 内乡县第三高级中学 | 数学 |
| 56 | 叶绪燕 | 内乡县第三高级中学 | 数学 |
| 57 | 李艳芳 | 内乡县第三高级中学 | 英语 |
| 58 | 王丹 | 内乡县第三高级中学 | 英语 |
| 59 | 许潇洋 | 内乡县第三高级中学 | 语文 |
| 60 | 杨欢欢 | 内乡县第三高级中学 | 语文 |
| 61 | 王睿 | 内乡县第三高级中学 | 语文 |
| 62 | 彭江运 | 内乡县第三高级中学 | 政治 |
| 63 | 张琳 | 内乡县第三高级中学 | 政治 |
| 64 | 庞靖涵 | 内乡县灌涨高级中学 | 历史 |
| 65 | 杜正雯 | 内乡县灌涨高级中学 | 历史 |
| 66 | 张占芳 | 内乡县灌涨高级中学 | 历史 |
| 67 | 叶一帆 | 内乡县灌涨高级中学 | 历史 |
| 68 | 章韵 | 内乡县灌涨高级中学 | 生物 |
| 69 | 耿乙乐 | 内乡县灌涨高级中学 | 数学 |
| 70 | 乔可卿 | 内乡县灌涨高级中学 | 数学 |
| 71 | 姚铁奇 | 内乡县灌涨高级中学 | 体育 |
| 72 | 樊宛莹 | 内乡县灌涨高级中学 | 英语 |
| 73 | 周财源 | 内乡县灌涨高级中学 | 英语 |
| 74 | 朱婉莹 | 内乡县灌涨高级中学 | 英语 |
| 75 | 张琳 | 内乡县灌涨高级中学 | 英语 |
| 76 | 李肖 | 内乡县灌涨高级中学 | 语文 |
| 77 | 吴宁 | 内乡县灌涨高级中学 | 语文 |
| 78 | 张霄 | 内乡县灌涨高级中学 | 语文 |
| 79 | 刘垚泺 | 内乡县灌涨高级中学 | 语文 |
| 80 | 周沛 | 内乡县职业中等专业学校 | 畜禽生产技术 |
| 81 | 张豪孟 | 内乡县职业中等专业学校 | 畜禽生产技术 |
| 82 | 齐赛赛 | 内乡县职业中等专业学校 | 地理 |
| 83 | 周冬慧 | 内乡县职业中等专业学校 | 地理 |
| 84 | 时捷 | 内乡县职业中等专业学校 | 电子商务 |
| 85 | 许情情 | 内乡县职业中等专业学校 | 工艺美术 |
| 86 | 马利松 | 内乡县职业中等专业学校 | 工艺美术 |
| 87 | 陈渊 | 内乡县职业中等专业学校 | 会计事务 |
| 88 | 于翔 | 内乡县职业中等专业学校 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 李旭 | 内乡县职业中等专业学校 | 计算机科学与技术 |
| 90 | 房毅 | 内乡县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 |
| 91 | 邓芮 | 内乡县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 |
| 92 | 庞崎宏 | 内乡县职业中等专业学校 | 旅游管理 |
| 93 | 刘冠序 | 内乡县职业中等专业学校 | 农作物生产技术 |
| 94 | 包佳雪 | 内乡县职业中等专业学校 | 数学 |
| 95 | 刘晓蕊 | 内乡县职业中等专业学校 | 数学 |
| 96 | 张含 | 内乡县职业中等专业学校 | 数学 |
| 97 | 任海洋 | 内乡县职业中等专业学校 | 数学 |
| 98 | 李丽 | 内乡县职业中等专业学校 | 英语 |
| 99 | 程萌涵 | 内乡县职业中等专业学校 | 幼教 |
| 100 | 邵慧芳 | 内乡县职业中等专业学校 | 幼教 |
| 101 | 李秀平 | 内乡县职业中等专业学校 | 语文 |
| 102 | 杨嫡 | 内乡县职业中等专业学校 | 语文 |
| 103 | 赵煜 | 内乡县职业中等专业学校 | 中西面点 |
| 104 | 吴怡儒 | 南阳市中小学生实践学校 | 彩陶泥陶医药场馆类 |
| 105 | 门丽君 | 南阳市中小学生实践学校 | 电子商务财商场馆类 |
| 106 | 张尧 | 南阳市中小学生实践学校 | 国防教育民族政务场馆类 |
| 107 | 张元臣 | 南阳市中小学生实践学校 | 机器人场馆类 |
| 108 | 王熙涵 | 南阳市中小学生实践学校 | 戏曲音乐场馆类 |
| 109 | 宋柯 | 南阳市中小学生实践学校 | 影视录播场馆类 |
手机微信端
小程序端
招聘报名