各考生:
根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2023年公开招聘公办幼儿园辅助岗位工作人员实施方案》的通知(汝政办〔2023〕52号)文件要求:“根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”“硕士、博士研究生不参加笔试,直接进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2023年公开招聘公办幼儿园辅助岗位
工作人员领导小组办公室
2023年9月26日
汝州市2023年公开招聘公办幼儿园辅助岗位工作人员进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 王宗芳 | 101-幼师 | 20231010807 | 68.9 |
| 2 | 胡娟娟 | 101-幼师 | 20231010605 | 67.7 |
| 3 | 李秉真 | 101-幼师 | 20231010230 | 67.6 |
| 4 | 曹莹莹 | 101-幼师 | 20231010829 | 67.6 |
| 5 | 张怡婷 | 101-幼师 | 20231010602 | 67.1 |
| 6 | 杨珊珊 | 101-幼师 | 20231010525 | 66.2 |
| 7 | 李艺帆 | 101-幼师 | 20231010127 | 66.1 |
| 8 | 刘芮言 | 101-幼师 | 20231010711 | 66.1 |
| 9 | 管静娜 | 101-幼师 | 20231010716 | 66 |
| 10 | 路明珍 | 101-幼师 | 20231010114 | 65.9 |
| 11 | 赵怡恺 | 101-幼师 | 20231010110 | 64.9 |
| 12 | 庄琰 | 101-幼师 | 20231010410 | 64.1 |
| 13 | 吕晓丹 | 101-幼师 | 20231010611 | 64 |
| 14 | 郭姣姣 | 101-幼师 | 20231010306 | 63.8 |
| 15 | 崔晓莉 | 101-幼师 | 20231010608 | 63.4 |
| 16 | 罗淑戈 | 101-幼师 | 20231010423 | 63.3 |
| 17 | 杨怡璇 | 101-幼师 | 20231010520 | 63.3 |
| 18 | 杨林格 | 101-幼师 | 20231010612 | 63.3 |
| 19 | 杨一丹 | 101-幼师 | 20231010713 | 63 |
| 20 | 王梦瑶 | 101-幼师 | 20231010213 | 62.9 |
| 21 | 赵梦瑶 | 101-幼师 | 20231010524 | 62.9 |
| 22 | 刘俊蕾 | 101-幼师 | 20231010316 | 62.5 |
| 23 | 李珊珊 | 101-幼师 | 20231010328 | 62.4 |
| 24 | 杨熠彩 | 101-幼师 | 20231010710 | 62.4 |
| 25 | 张文丽 | 101-幼师 | 20231010227 | 62.3 |
| 26 | 任可可 | 101-幼师 | 20231010109 | 62.2 |
| 27 | 李甲欣 | 101-幼师 | 20231010620 | 62.2 |
| 28 | 佑平霞 | 101-幼师 | 20231010817 | 62.2 |
| 29 | 鲁瑶 | 101-幼师 | 20231010126 | 62 |
| 30 | 范远格 | 101-幼师 | 20231010407 | 62 |
| 31 | 张亚泽 | 101-幼师 | 20231010511 | 62 |
| 32 | 杜婉璐 | 101-幼师 | 20231010312 | 61.9 |
| 33 | 张璐 | 101-幼师 | 20231010119 | 61.7 |
| 34 | 冯楠皓 | 101-幼师 | 20231010603 | 61.6 |
| 35 | 徐玲玲 | 101-幼师 | 20231010318 | 61.5 |
| 36 | 郭小亚 | 101-幼师 | 20231010828 | 61.4 |
| 37 | 王冰瑶 | 101-幼师 | 20231010406 | 61.3 |
| 38 | 李聪瑞 | 101-幼师 | 20231010220 | 61 |
| 39 | 李庆萌 | 101-幼师 | 20231010308 | 60.7 |
| 40 | 郭晓彦 | 101-幼师 | 20231010313 | 60.6 |
| 41 | 张艺丹 | 101-幼师 | 20231010619 | 60.6 |
| 42 | 王玛瑙 | 101-幼师 | 20231010223 | 60.5 |
| 43 | 乔艺冰 | 101-幼师 | 20231010212 | 60.4 |
| 44 | 张鹏娟 | 101-幼师 | 20231010504 | 60.4 |
| 45 | 于新洋 | 101-幼师 | 20231010621 | 60.4 |
| 46 | 郭梦呵 | 101-幼师 | 20231010501 | 60.1 |
| 47 | 邓卢真 | 101-幼师 | 20231010805 | 60.1 |
| 48 | 靳小可 | 101-幼师 | 20231010826 | 59.8 |
| 49 | 张明哲 | 101-幼师 | 20231010513 | 59.7 |
| 50 | 尹品栋 | 101-幼师 | 20231010203 | 59.5 |
| 51 | 刘艳琼 | 101-幼师 | 20231010225 | 59.5 |
| 52 | 侯怡菲 | 101-幼师 | 20231010310 | 59.4 |
| 53 | 田沙沙 | 101-幼师 | 20231010311 | 59.3 |
| 54 | 魏子涵 | 101-幼师 | 20231010617 | 59.2 |
| 55 | 王芳芳 | 101-幼师 | 20231010727 | 59.2 |
| 56 | 徐怡 | 101-幼师 | 20231010518 | 59 |
| 57 | 任倩茹 | 101-幼师 | 20231010210 | 58.9 |
| 58 | 杨怡 | 101-幼师 | 20231010215 | 58.9 |
| 59 | 高高飞 | 101-幼师 | 20231010630 | 58.9 |
| 60 | 杨莹莹 | 101-幼师 | 20231010712 | 58.9 |
| 61 | 许梦佳 | 101-幼师 | 20231010121 | 58.8 |
| 62 | 罗澜 | 101-幼师 | 20231010229 | 58.8 |
| 63 | 彭晓娟 | 101-幼师 | 20231010301 | 58.8 |
| 64 | 李卓燕 | 101-幼师 | 20231010108 | 58.7 |
| 65 | 孙祎梅 | 101-幼师 | 20231010430 | 58.7 |
| 66 | 郭金鸽 | 101-幼师 | 20231010814 | 58.6 |
| 67 | 高琪 | 101-幼师 | 20231010206 | 58.1 |
| 68 | 霍瑞琼 | 101-幼师 | 20231010629 | 57.8 |
| 69 | 王逗逗 | 101-幼师 | 20231010202 | 57.7 |
| 70 | 任思颖 | 101-幼师 | 20231010125 | 57.4 |
| 71 | 顾姣龙 | 101-幼师 | 20231010505 | 57.2 |
| 72 | 赵妞妞 | 101-幼师 | 20231010730 | 57.2 |
| 73 | 范英英 | 101-幼师 | 20231010315 | 56.9 |
| 74 | 史淑雅 | 101-幼师 | 20231010521 | 56.8 |
| 75 | 杨妮妮 | 101-幼师 | 20231010810 | 56.8 |
| 76 | 薛雨佳 | 101-幼师 | 20231010706 | 56.7 |
| 77 | 王晓娅 | 101-幼师 | 20231010404 | 56.6 |
| 78 | 万梦雅 | 101-幼师 | 20231010526 | 56.5 |
| 79 | 崔俊彩 | 101-幼师 | 20231010628 | 56.4 |
| 80 | 程玥晓 | 101-幼师 | 20231010721 | 56.3 |
| 81 | 佑淑娜 | 101-幼师 | 20231010307 | 56.2 |
| 82 | 赵亚洒 | 101-幼师 | 20231010124 | 56.1 |
| 83 | 安香香 | 101-幼师 | 20231010205 | 56.1 |
| 84 | 孟令燕 | 101-幼师 | 20231010326 | 56.1 |
| 85 | 李晓乐 | 101-幼师 | 20231010625 | 56 |
| 86 | 孙亚洛 | 101-幼师 | 20231010330 | 55.9 |
| 87 | 李艺格 | 101-幼师 | 20231010113 | 55.8 |
| 88 | 麻庆歌 | 101-幼师 | 20231010627 | 55.8 |
| 89 | 杨优优 | 101-幼师 | 20231010702 | 55.8 |
| 90 | 连家乐 | 101-幼师 | 20231010302 | 55.7 |
| 91 | 刘晓玲 | 101-幼师 | 20231010304 | 55.7 |
| 92 | 朱小蕾 | 101-幼师 | 20231010422 | 55.7 |
| 93 | 刘彩依 | 101-幼师 | 20231010517 | 55.7 |
| 94 | 张开妍 | 101-幼师 | 20231010615 | 55.7 |
| 95 | 赵许田 | 101-幼师 | 20231010401 | 55.6 |
| 96 | 赵迎雪 | 101-幼师 | 20231010402 | 55.6 |
| 97 | 平晓可 | 101-幼师 | 20231010111 | 55.5 |
| 98 | 朱彩婷 | 101-幼师 | 20231010527 | 55.5 |
| 99 | 任亚红 | 101-幼师 | 20231010624 | 55.4 |
| 100 | 康贝贝 | 101-幼师 | 20231010806 | 55.4 |
| 101 | 陈奕霏 | 101-幼师 | 20231010408 | 55.1 |
| 102 | 雷婧雯 | 101-幼师 | 20231010509 | 55.1 |
| 103 | 胡晓红 | 101-幼师 | 20231010724 | 55.1 |
| 104 | 秦晓梦 | 101-幼师 | 20231010529 | 54.9 |
| 105 | 刘琳琳 | 101-幼师 | 20231010709 | 54.9 |
| 106 | 张心晓 | 101-幼师 | 20231010723 | 54.9 |
| 107 | 王锡婷 | 101-幼师 | 20231010802 | 54.9 |
| 108 | 王梓霖 | 101-幼师 | 20231010131 | 54.7 |
| 109 | 李新燕 | 101-幼师 | 20231010417 | 54.7 |
| 110 | 邱旭鹏 | 101-幼师 | 20231010506 | 54.7 |
| 111 | 韩笑言 | 101-幼师 | 20231010224 | 54.5 |
| 112 | 李梦瑶 | 101-幼师 | 20231010522 | 54.5 |
| 113 | 钟梦雨 | 101-幼师 | 20231010319 | 54.4 |
| 114 | 申丹丹 | 101-幼师 | 20231010405 | 54.4 |
| 115 | 许雪婷 | 101-幼师 | 20231010416 | 54.4 |
| 116 | 高晓迪 | 101-幼师 | 20231010616 | 54.4 |
| 117 | 赵俞婷 | 101-幼师 | 20231010429 | 54.3 |
| 118 | 司晴 | 101-幼师 | 20231010718 | 54.3 |
| 119 | 郭帅玲 | 101-幼师 | 20231010808 | 54.3 |
| 120 | 穆鸽鸽 | 101-幼师 | 20231010104 | 54.2 |
| 121 | 司小玉 | 101-幼师 | 20231010309 | 53.9 |
| 122 | 余曼曼 | 101-幼师 | 20231010424 | 53.9 |
| 123 | 王俞慧 | 101-幼师 | 20231010626 | 53.7 |
| 124 | 李明玥 | 101-幼师 | 20231010515 | 53.6 |
| 125 | 张懿 | 101-幼师 | 20231010519 | 53.6 |
| 126 | 陈姗姗 | 101-幼师 | 20231010726 | 53.5 |
| 127 | 邵莹莹 | 101-幼师 | 20231010329 | 53.4 |
| 128 | 刘姗姗 | 101-幼师 | 20231010415 | 53.4 |
| 129 | 李瑞芳 | 101-幼师 | 20231010507 | 53.4 |
| 130 | 赵亚鸽 | 101-幼师 | 20231010414 | 53.2 |
| 131 | 李晓怡 | 101-幼师 | 20231010815 | 53.2 |
| 132 | 王瑞丽 | 101-幼师 | 20231010120 | 52.9 |
| 133 | 赵文婧 | 101-幼师 | 20231010217 | 52.9 |
| 134 | 王利萍 | 101-幼师 | 20231010105 | 52.8 |
| 135 | 任晓阳 | 101-幼师 | 20231010528 | 52.8 |
| 136 | 张润琳 | 101-幼师 | 20231010622 | 52.8 |
| 137 | 柴淼鑫 | 101-幼师 | 20231010812 | 52.8 |
| 138 | 杨洋 | 101-幼师 | 20231010523 | 52.7 |
| 139 | 宋晓鸽 | 101-幼师 | 20231010821 | 52.7 |
| 140 | 许晓琼 | 101-幼师 | 20231010722 | 52.6 |
| 141 | 王菲菲 | 101-幼师 | 20231010823 | 52.6 |
| 142 | 滕旭芳 | 101-幼师 | 20231010728 | 52.5 |
| 143 | 冯孟迪 | 101-幼师 | 20231010129 | 52.4 |
| 144 | 姚淑雅 | 101-幼师 | 20231010322 | 52.4 |
| 145 | 王梦雪 | 101-幼师 | 20231010618 | 52.4 |
| 146 | 李莹莹 | 101-幼师 | 20231010122 | 52.2 |
| 147 | 刘贝佳 | 101-幼师 | 20231010606 | 52.1 |
| 148 | 杜怡萌 | 101-幼师 | 20231010226 | 51.8 |
| 149 | 王晨 | 101-幼师 | 20231010530 | 51.8 |
| 150 | 李诗音 | 101-幼师 | 20231010819 | 51.7 |
| 151 | 蔡嘉美 | 101-幼师 | 20231010222 | 51.6 |
| 152 | 范可甜 | 101-幼师 | 20231010228 | 51.6 |
| 153 | 陈淑燕 | 101-幼师 | 20231010418 | 51.6 |
| 154 | 曹鹏园 | 101-幼师 | 20231010824 | 51.6 |
| 155 | 王敬丹 | 101-幼师 | 20231010214 | 51.5 |
| 156 | 魏怡静 | 101-幼师 | 20231010610 | 51.4 |
| 157 | 邢润哲 | 101-幼师 | 20231010128 | 51.3 |
| 158 | 袁艺博 | 101-幼师 | 20231010219 | 51.3 |
| 159 | 刘姿伶 | 101-幼师 | 20231010428 | 51.1 |
| 160 | 许亚晓 | 101-幼师 | 20231010123 | 51 |
| 161 | 贾文莉 | 101-幼师 | 20231010427 | 50.8 |
| 162 | 许晓芳 | 101-幼师 | 20231010502 | 50.7 |
| 163 | 甄金鸽 | 101-幼师 | 20231010116 | 50.4 |
| 164 | 吴超凡 | 101-幼师 | 20231010216 | 50.4 |
| 165 | 郭奇珂 | 101-幼师 | 20231010707 | 50.3 |
| 166 | 刘静怡 | 101-幼师 | 20231010601 | 49.8 |
| 167 | 师一哲 | 101-幼师 | 20231010825 | 49.8 |
| 168 | 段超 | 101-幼师 | 20231010101 | 49.7 |
| 169 | 陈雨濛 | 101-幼师 | 20231010818 | 49.7 |
| 170 | 于小菲 | 101-幼师 | 20231010623 | 49.3 |
| 171 | 刘书娜 | 101-幼师 | 20231010421 | 49.2 |
| 172 | 陈白洁 | 101-幼师 | 20231010822 | 49.2 |
| 173 | 张雅林 | 101-幼师 | 20231010103 | 49 |
| 174 | 辛淑格 | 101-幼师 | 20231010231 | 48.7 |
| 175 | 茹媛媛 | 101-幼师 | 20231010412 | 48.6 |
| 176 | 吕金英 | 101-幼师 | 20231010409 | 48.5 |
| 177 | 潘婕 | 101-幼师 | 20231010503 | 48.5 |
| 178 | 王怡佳 | 101-幼师 | 研究生免笔试 |
|
| 179 | 王辰 | 102-保健医 | 20231020708 | 60.3 |
| 180 | 刘盼盼 | 102-保健医 | 20231020720 | 54.8 |
| 181 | 郭媛媛 | 102-保健医 | 20231020704 | 51.6 |
| 182 | 邵睿琳 | 102-保健医 | 20231020613 | 51.4 |
| 183 | 潘佳丽 | 102-保健医 | 20231020514 | 48 |
| 184 | 魏文静 | 102-保健医 | 20231020420 | 46.7 |
| 185 | 韦梦园 | 102-保健医 | 20231020331 | 45.9 |
| 186 | 尚怡婉 | 102-保健医 | 20231020419 | 43.4 |
| 187 | 孙梦尧 | 102-保健医 | 20231020118 | 42.7 |
手机微信端
小程序端
招聘报名