欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员笔试成绩及面试人选公告

来源:淮阳县人民政府网 时间:2023-12-19
河南省招聘服务平台

根据《周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者公告》要求,2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员笔试工作已于12月9日结束,现将考生的笔试成绩及面试人选名单进行公示,请广大考生及社会各界予以监督。

面试方式为结构化面试,面试成绩满分为100分,时间7分钟,主要考察应聘者综合分析能力、语言表达能力、临场应变能力、分析和解决实际问题能力及敬业奉献精神等基本素质。面试具体举行时间:2023年12月24日上午9点,地点:淮阳区龙湖小学(明礼路与教育路交叉口路东)。

咨询电话:0394-2682186

监督电话:0394-2680058

附件1:2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员笔试成绩

附件2:2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员进入面试人选名单

周口市淮阳区民政局

2023年12月19日


附件1:2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员笔试成绩

序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
1 张荣华 男 230101010809 73.39
2 卢心源 女 230101011028 72.57
3 韩俊涛 男 230101010102 72.17
4 陈奕延 男 230101010414 72.06
5 韩锦霖 男 230101010519 71.97
6 朱荣荣 女 230101010205 71.55
7 何雨 男 230101011018 71.04
8 梅雪松 男 230101010418 70.73
9 张可敬 男 230101010916 70.22
10 谭婷婷 女 230101010820 70.13
11 张琳娜 女 230101010110 69.91
12 崔健 男 230101010119 69.71
13 董士林 男 230101011106 68.89
14 郝格娴 女 230101010428 68.49
15 李芳 女 230101010805 68.49
16 李欣欣 女 230101010505 68.29
17 赵冠军 男 230101010816 68.18
18 刘尚宇 男 230101010227 68.07
19 曹政 男 230101010802 67.87
20 李治锌 女 230101011009 67.36
21 陈颜颜 女 230101011110 66.98
22 黄田园 女 230101011203 66.98
23 熊文丽 女 230101011104 65.72
24 李雯 女 230101010113 65.72
25 王帅宇 女 230101010817 65.52
26 金琦媛 女 230101010818 65.52
27 吴艺伟 女 230101010705 64.70
28 高培山 男 230101010212 64.70
29 李宣 女 230101010415 63.79
30 赵瑞杰 女 230101011008 63.28
31 田镇 男 230101011019 62.97
32 张飞 男 230101010729 62.55
33 张言瑾 男 230101010502 61.73
34 查小培 女 230101010801 61.51
35 周会娟 女 230101010730 61.44
36 豆倩文 女 230101010430 61.33
37 王永杰 女 230101010808 61.33
38 王淑瑜 女 230101010810 61.33
39 马智 男 230101010515 61.24
40 张磊 男 230101010709 61.24
41 赵永超 男 230101010129 61.22
42 赵莎莎 女 230101011030 61.13
43 郝森香 女 230101010501 60.84
44 李泽文 女 230101010202 60.82
45 孟丹霞 女 230101010305 60.62
46 苏力申 男 230101010216 60.42
47 申林 男 230101010728 60.22
48 苏田田 女 230101011011 60.20
49 冯媛 女 230101011101 59.78
50 杨庆庆 女 230101011113 59.69
51 杨振芳 女 230101010917 59.49
52 张梦杰 女 230101010402 59.40
53 段昊玥 男 230101011114 59.07
54 杨利杰 女 230101010118 58.98
55 朱亚凯 男 230101010524 58.98
56 陈青华 女 230101010822 58.56
57 宋妍 女 230101010529 58.38
58 张鑫(1010) 男 230101010908 58.38
59 刘印 女 230101010422 57.98
60 李霞 女 230101010128 57.96
61 朱艳双 女 230101010523 57.56
62 白佩文 女 230101010924 57.54
63 姚犇 男 230101011022 57.16
64 潘志东 男 230101010807 56.83
65 黄好西 男 230101010722 56.72
66 王思宇 女 230101010913 56.65
67 张瑞鑫 女 230101010715 56.54
68 张孟姣 女 230101010508 56.52
69 孙阳阳 男 230101011108 56.52
70 刘岩 女 230101010122 56.43
71 郑思雨 女 230101010211 56.41
72 赫明辉 男 230101010311 56.32
73 赵敬杰 女 230101010514 56.30
74 王彗鑫 女 230101010312 55.79
75 闫英明 男 230101010220 55.63
76 许可 女 230101010503 55.61
77 刘大敏 女 230101010602 55.61
78 刘中豪 男 230101011017 55.61
79 苏洋 女 230101010829 55.52
80 李俊青 女 230101010911 55.39
81 李晓宇 男 230101011124 55.39
82 张宽宽 男 230101010203 55.19
83 焦文科 女 230101010304 55.10
84 杨虎 男 230101010426 55.10
85 胡志戎 男 230101011130 55.10
86 林玉洁 女 230101010603 55.01
87 白海洋 男 230101010914 54.99
88 田新雨 女 230101010827 54.79
89 王莎莎 女 230101011109 54.70
90 何晶晶 女 230101011006 54.59
91 王歌 女 230101010313 54.50
92 黄娟娟 女 230101010629 54.37
93 司瑞雪 女 230101010804 54.30
94 郭俊利 女 230101011121 54.08
95 刘田田 女 230101010411 53.97
96 李凯 男 230101010309 53.88
97 郑翠杰 女 230101010824 53.86
98 陈于晴 女 230101010206 53.79
99 王超 男 230101010325 53.79
100 范畅畅 女 230101010423 53.64
101 董俊杰 男 230101010619 53.55
102 陈泓汗 男 230101010510 53.28
103 张改改 女 230101010218 53.26
104 胡欢欢 女 230101010120 53.22
105 付思琦 女 230101010424 53.17
106 马苗苗 女 230101010413 52.97
107 杨丹丹 女 230101010314 52.95
108 任迎芳 女 230101010307 52.82
109 杨龙坤 男 230101010718 52.77
110 梁浩然 男 230101010803 52.75
111 邹琳琳 女 230101010926 52.57
112 许智茗 男 230101010108 52.44
113 张诗晗 女 230101010923 52.44
114 吴青 女 230101010707 52.35
115 赵小杰 女 230101010507 52.15
116 曹苗 女 230101010114 52.13
117 刘燕燕 女 230101010919 52.11
118 牛福恩 男 230101010121 52.02
119 王梦晗 女 230101010721 51.91
120 李婵娟 女 230101010903 51.64
121 张奥雪 女 230101010407 51.46
122 李林芳 女 230101010416 51.44
123 张鑫 女 230101010105 51.24
124 郭恒涢 男 230101010627 51.24
125 任琳月 女 230101011117 51.02
126 任雪燕 女 230101010928 50.82
127 杨爱民 男 230101010425 50.73
128 陈素素 女 230101011125 50.73
129 张淼 男 230101010511 50.71
130 崔玉凤 女 230101010209 50.69
131 闫曼曼 女 230101010421 50.62
132 郝晶晶 女 230101010819 50.58
133 李思含 女 230101010925 50.51
134 吴林哲 女 230101010712 50.49
135 刘晓晓 女 230101011005 50.49
136 杜娟娟 女 230101010605 50.29
137 孙世琪 女 230101010906 50.22
138 杨美玲 女 230101010901 50.20
139 周丹丹 女 230101011001 49.98
140 李亚南(7425) 女 230101011027 49.89
141 杨威 男 230101010223 49.82
142 郑苗苗 女 230101010226 49.78
143 刘文静 女 230101011024 49.78
144 朱玺帆 女 230101010528 49.67
145 云雪 女 230101010813 49.49
146 孙益阳 女 230101010604 49.38
147 陈娅婷 女 230101010823 49.29
148 李春霞 女 230101011119 49.29
149 史慧敏 女 230101011122 49.29
150 高冉冉 女 230101010616 49.27
151 贾慧麟 女 230101011112 49.07
152 陈洁 女 230101010713 48.96
153 郝崖洁 女 230101011013 48.69
154 崔站站 女 230101010323 48.65
155 豆舒月 女 230101010701 48.58
156 韩若宇 男 230101010125 48.56
157 张亚敏 女 230101010329 48.45
158 李海玉 女 230101010316 48.34
159 赫芝梅 女 230101010628 48.32
160 吴继春 女 230101010217 48.25
161 李亚菊 女 230101010326 47.94
162 董志强 男 230101010811 47.87
163 段盼盼 女 230101010814 47.87
164 李泽云 男 230101010527 47.83
165 贾宇 女 230101010622 47.43
166 刘峻茹 女 230101010530 47.34
167 张慧娟 女 230101010708 47.34
168 唐宇 男 230101011025 47.34
169 张肖瑞 女 230101010409 47.23
170 张庆庆 女 230101010518 47.21
171 张苗苗 女 230101010506 47.14
172 卢于琼 女 230101010319 47.12
173 靳丽明 女 230101010704 47.10
174 冯钰竹 女 230101010412 46.90
175 李抗抗 男 230101010109 46.83
176 侯颖鑫 女 230101010404 46.81
177 时钰清 女 230101010724 46.52
178 谭小艳 女 230101010918 46.43
179 王傲男 女 230101011002 46.41
180 韩文豪 男 230101010301 46.08
181 张可可 女 230101010905 45.79
182 王雨晨 女 230101010420 45.70
183 胡杨 女 230101010609 45.70
184 郑苏雨 女 230101010610 45.70
185 郑枫 男 230101011020 45.61
186 张文杰 女 230101010306 45.41
187 黄意慧 女 230101010930 45.30
188 张宏梅 女 230101010419 45.28
189 李康 男 230101010821 45.19
190 范威晨 男 230101011116 45.19
191 郝俊婷 女 230101010909 45.17
192 陈瑞雪 女 230101010106 45.10
193 张远 男 230101010929 44.86
194 闫玉娟 女 230101010417 44.48
195 石如钰 女 230101010711 44.48
196 王锦 女 230101010607 44.41
197 李焕洁 女 230101010127 44.37
198 王文雅 女 230101010225 44.37
199 万妍妍 女 230101010215 44.10
200 钱程秀 女 230101010907 44.08
201 白雪 女 230101010222 44.06
202 赵纯冰 女 230101011004 43.95
203 张新悦 女 230101011201 43.95
204 张力雪 女 230101010115 43.86
205 王慢慢 女 230101010618 43.77
206 陈倩倩 女 230101010806 43.75
207 鲁雯雯 女 230101010719 43.66
208 周子靖 男 230101011003 43.48
209 韩苗苗 女 230101010403 43.46
210 刘博卿 男 230101010920 43.46
211 王慧杰 女 230101011111 43.35
212 崔文青 女 230101010224 43.13
213 程冰洁 女 230101010322 42.64
214 殷庆杰 女 230101010320 42.64
215 赵博行 男 230101011126 42.40
216 王帅 男 230101010904 42.33
217 郑惠心 女 230101010625 42.24
218 李露 女 230101010601 42.22
219 张圆丽 女 230101010525 42.13
220 刘雪敏 女 230101010830 42.02
221 邵婉青 女 230101011021 41.93
222 赵露露 女 230101010318 41.62
223 韩桐桐 女 230101010812 41.53
224 王依 女 230101011127 41.53
225 李怡龙 男 230101010630 41.51
226 代焦焦 女 230101010516 41.38
227 蒋艳丽 女 230101010328 41.31
228 李乐乐 女 230101011015 41.31
229 李静静 女 230101010229 40.51
230 王俊平 女 230101010613 40.13
231 朱俊儒 女 230101010526 40.11
232 岳青霞 女 230101011118 40.11
233 胥皓晨 男 230101010927 39.91
234 孙喜玲 女 230101010219 39.78
235 刘甜甜 女 230101010303 39.56
236 肖慧敏 女 230101010626 39.36
237 穆帅 男 230101010922 39.27
238 白亚文 女 230101010504 39.18
239 张艳 女 230101010512 39.18
240 陈丹妮 女 230101010321 38.98
241 肖文宇 男 230101010214 38.76
242 李畅 女 230101010624 38.63
243 周宜璇 女 230101010621 38.49
244 卢耀东 男 230101010213 38.45
245 刘欣雨 女 230101010702 37.61
246 徐锦洁 女 230101010210 37.32
247 葛玲玲 女 230101011107 36.80
248 陈蒙雅 女 230101010204 36.74
249 袁欣悦 女 230101010912 36.52
250 李婧倩 女 230101010208 36.41
251 马真真 女 230101010517 36.37
252 孟俊香 女 230101010727 34.75
253 诸葛文音 女 230101011123 34.61
254 计蕴哲 女 230101010330 32.51
255 周驰 男 230101010703 31.04
256 范评扬 男 230101010522 30.40
257 张德银 男 230101010427 29.83
258 刘肖肖 女 230101010130 27.52
259 刘若涵 女 230101010401 27.14
260 张曼 女 230101010101
缺考
261 乔瑞连 女 230101010103
缺考
262 郝巧兵 女 230101010104
缺考
263 闪文喆 女 230101010107
缺考
264 葛慧杰 女 230101010111
缺考
265 刘哲哲 女 230101010112
缺考
266 许静 女 230101010116
缺考
267 王珍珍 女 230101010117
缺考
268 贾姣姣 女 230101010123
缺考
269 张萌锦 女 230101010124
缺考
270 韩元宏 男 230101010126
缺考
271 张蓝天 男 230101010201
缺考
272 张宁 女 230101010207
缺考
273 苏琼琼 女 230101010221
缺考
274 杨颖 女 230101010228
缺考
275 李亚南(402X) 女 230101010230
缺考
276 徐文瑞 女 230101010302
缺考
277 樊孟雪 女 230101010308
缺考
278 王瑞 女 230101010310
缺考
279 惠茹 女 230101010315
缺考
280 刘清杰 女 230101010317
缺考
281 孟远 男 230101010324
缺考
282 李济森 男 230101010327
缺考
283 张洁 女 230101010405
缺考
284 齐晋彬 男 230101010406
缺考
285 李相甫 男 230101010408
缺考
286 付文倩 女 230101010410
缺考
287 朱艳灵 女 230101010429
缺考
288 付亚敏 女 230101010509
缺考
289 于甜甜 女 230101010513
缺考
290 王晨 男 230101010520
缺考
291 位彦青 女 230101010521
缺考
292 王舒 女 230101010606
缺考
293 宋利利 女 230101010608
缺考
294 刘迪 男 230101010611
缺考
295 陈冰雪 女 230101010612
缺考
296 吴明杰 女 230101010614
缺考
297 褚翔宇 男 230101010615
缺考
298 李亚秋 女 230101010617
缺考
299 常苗苗 女 230101010620
缺考
300 高文娟 女 230101010623
缺考
301 张肖宇 男 230101010706
缺考
302 霍西琳 女 230101010710
缺考
303 李祥 男 230101010714
缺考
304 王柯亚 男 230101010716
缺考
305 郑瑞珍 女 230101010717
缺考
306 宋波 男 230101010720
缺考
307 吴兆鑫 男 230101010723
缺考
308 武亚彬 男 230101010725
缺考
309 孙文 男 230101010726
缺考
310 杨明扬 男 230101010815
缺考
311 殷玉鑫 女 230101010825
缺考
312 齐贺 男 230101010826
缺考
313 贺婷 女 230101010828
缺考
314 顾莉莉 女 230101010902
缺考
315 刘思琦 女 230101010910
缺考
316 王翔宇 男 230101010915
缺考
317 王保花 女 230101010921
缺考
318 高志慧 女 230101011007
缺考
319 杨景华 女 230101011010
缺考
320 智慧芳 女 230101011012
缺考
321 张哲 男 230101011014
缺考
322 方紫君 女 230101011016
缺考
323 徐瑞 女 230101011023
缺考
324 林漫漫 女 230101011026
缺考
325 李阿会 女 230101011029
缺考
326 陈福艳 女 230101011102
缺考
327 张文雨 男 230101011103
缺考
328 刘紫威 女 230101011105
缺考
329 刘骏成 男 230101011115
缺考
330 杨欣雨 女 230101011120
缺考
331 张玉洁 女 230101011128
缺考
332 朱相明 男 230101011129
缺考
333 李敬丹 女 230101011202
缺考

附件2:2023年周口市淮阳区民政局公开招聘社会工作者人员进入面试人选名单



序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 备注
1 张荣华 男 230101010809 73.39
2 卢心源 女 230101011028 72.57
3 韩俊涛 男 230101010102 72.17
4 陈奕延 男 230101010414 72.06
5 韩锦霖 男 230101010519 71.97
6 朱荣荣 女 230101010205 71.55
7 何雨 男 230101011018 71.04
8 梅雪松 男 230101010418 70.73
9 张可敬 男 230101010916 70.22
10 谭婷婷 女 230101010820 70.13
11 张琳娜 女 230101010110 69.91
12 崔健 男 230101010119 69.71
13 董士林 男 230101011106 68.89
14 郝格娴 女 230101010428 68.49
15 李芳 女 230101010805 68.49
16 李欣欣 女 230101010505 68.29
17 赵冠军 男 230101010816 68.18
18 刘尚宇 男 230101010227 68.07
19 曹政 男 230101010802 67.87
20 李治锌 女 230101011009 67.36
21 陈颜颜 女 230101011110 66.98
22 黄田园 女 230101011203 66.98
23 熊文丽 女 230101011104 65.72
24 李雯 女 230101010113 65.72
25 王帅宇 女 230101010817 65.52
26 金琦媛 女 230101010818 65.52
27 吴艺伟 女 230101010705 64.70
28 高培山 男 230101010212 64.70
29 李宣 女 230101010415 63.79
30 赵瑞杰 女 230101011008 63.28
31 田镇 男 230101011019 62.97
32 张飞 男 230101010729 62.55
33 张言瑾 男 230101010502 61.73
34 查小培 女 230101010801 61.51
35 周会娟 女 230101010730 61.44
36 豆倩文 女 230101010430 61.33
37 王永杰 女 230101010808 61.33
38 王淑瑜 女 230101010810 61.33
39 马智 男 230101010515 61.24
40 张磊 男 230101010709 61.24


【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘