按照《周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员公告》要求,笔试考试已结束,现将笔试成绩及进入面试人选名单相关事项公告如下:
1.周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员笔试成绩。
2.周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员进入面试人选名单。
咨询电话:0394-2686156 0394-2664816(工作时间)
监督电话:0394--8769390(工作时间)
附件1:周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员笔试成绩
附件2:周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员进入面试人选名单
周口市淮阳区残疾人联合会
周口市淮阳区人力资源和社会保障局
2024年1月2日
附件1:周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员笔试成绩
| 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
| 白海洋 | 葛店09 | 202300090221 | 71.27 | |
| 曹苗 | 办公室03 | 202300030118 | 54.03 | |
| 常静怡 | 安岭01 | 202300010312 | 64.05 | |
| 陈会会 | 郑集19 | 202300190207 | 63.76 | |
| 陈玲玲 | 城关镇05 | 202300050405 | 56.82 | |
| 陈蒙蒙 | 临蔡11 | 202300110225 | 56.74 | |
| 陈倩倩 | 齐老15 | 202300150126 | 46.38 | |
| 陈瑞雪 | 黄集10 | 202300100228 | 56.01 | |
| 陈颖颖 | 办公室03 | 202300030210 | 58.17 | |
| 崔站站 | 葛店09 | 202300090230 | 50.33 | |
| 丁春霞 | 办公室03 | 202300030329 | 56.74 | |
| 丁思洁 | 白楼02 | 202300020125 | 61.15 | |
| 董丽丽 | 安岭01 | 202300010109 | 58.18 | |
| 豆舒月 | 办公室03 | 202300030304 | 57.18 | |
| 杜娟娟 | 城关镇05 | 202300050322 | 0 | 缺考 |
| 段慧真 | 办公室03 | 202300030402 | 0 | 缺考 |
| 樊帆 | 四通镇16 | 202300160214 | 75.03 | |
| 范畅畅 | 柳湖13 | 202300130204 | 56.64 | |
| 范玉洁 | 办公室03 | 202300030124 | 0 | 缺考 |
| 高毛毛 | 鲁台14 | 202300140406 | 55.77 | |
| 高志慧 | 朱集20 | 202300200305 | 68.37 | |
| 葛玲玲 | 办公室03 | 202300030102 | 67.19 | |
| 郭俊利 | 城关镇05 | 202300050215 | 58.62 | |
| 郭鹏 | 办公室03 | 202300030116 | 50.79 | |
| 郝俊萍 | 安岭01 | 202300010226 | 46.53 | |
| 何晶晶 | 办公室03 | 202300030401 | 65.84 | |
| 黄好西 | 办公室03 | 202300030201 | 64.94 | |
| 黄梦柯 | 刘振屯12 | 202300120106 | 46.46 | |
| 焦文科 | 大连06 | 202300060220 | 65.45 | |
| 靳俊俊 | 白楼02 | 202300020325 | 57.18 | |
| 郎书洋 | 新站18 | 202300180303 | 69.18 | |
| 李焕洁 | 办公室03 | 202300030117 | 58.61 | |
| 李林芳 | 办公室03 | 202300030307 | 64.78 | |
| 李米格 | 办公室03 | 202300030110 | 49.98 | |
| 李小庆 | 柳湖13 | 202300130123 | 54.95 | |
| 李亚南 | 曹河04 | 202300040315 | 0 | 缺考 |
| 梁鸿瑞 | 王店17 | 202300170120 | 0 | 缺考 |
| 刘丹丹 | 办公室03 | 202300030318 | 60.16 | |
| 刘梦青 | 王店17 | 202300170115 | 45.11 | |
| 刘岩 | 齐老15 | 202300150317 | 61.87 | |
| 刘印 | 办公室03 | 202300030211 | 60.42 | |
| 刘中豪 | 办公室03 | 202300030316 | 60.34 | |
| 鲁雯雯 | 办公室03 | 202300030209 | 57.56 | |
| 吕凯莉 | 黄集10 | 202300100227 | 56.19 | |
| 马婧婧 | 柳湖13 | 202300130313 | 61.24 | |
| 马智 | 柳湖13 | 202300130218 | 62.51 | |
| 毛林旭 | 四通镇16 | 202300160324 | 67 | |
| 毛忠锋 | 刘振屯12 | 202300120127 | 57.01 | |
| 孟丹霞 | 办公室03 | 202300030330 | 60.26 | |
| 任慧敏 | 办公室03 | 202300030320 | 63.84 | |
| 石如钰 | 大连06 | 202300060103 | 40.97 | |
| 史慧敏 | 办公室03 | 202300030206 | 65.03 | |
| 司艳芳 | 柳湖13 | 202300130205 | 53.59 | |
| 宋程洋 | 白楼02 | 202300020219 | 68 | |
| 宋妍 | 城关镇05 | 202300050112 | 64.3 | |
| 苏洋 | 新站18 | 202300180321 | 60.17 | |
| 孙琳 | 办公室03 | 202300030213 | 60.97 | |
| 万妍妍 | 办公室03 | 202300030111 | 50.6 | |
| 王超 | 办公室03 | 202300030130 | 61.4 | |
| 王炽丰 | 新站18 | 202300180311 | 0 | 缺考 |
| 王歌 | 城关镇05 | 202300050327 | 68.01 | |
| 王俊霞 | 办公室03 | 202300030212 | 67.01 | |
| 王蕊 | 办公室03 | 202300030105 | 50.61 | |
| 王帅 | 办公室03 | 202300030328 | 51.78 | |
| 王帅宇 | 办公室03 | 202300030101 | 68.19 | |
| 王文雅 | 办公室03 | 202300030104 | 44.03 | |
| 王永杰 | 办公室03 | 202300030308 | 60.97 | |
| 徐文瑞 | 办公室03 | 202300030119 | 58.54 | |
| 徐艳洁 | 临蔡11 | 202300110223 | 70.17 | |
| 杨利杰 | 曹河04 | 202300040302 | 60.61 | |
| 杨梦圆 | 豆门07 | 202300070121 | 65.65 | |
| 杨明扬 | 办公室03 | 202300030310 | 66.97 | |
| 杨庆庆 | 柳湖13 | 202300130309 | 0 | 缺考 |
| 杨涛 | 办公室03 | 202300030208 | 68.29 | |
| 杨欣雨 | 办公室03 | 202300030319 | 50.61 | |
| 杨振芳 | 王店17 | 202300170222 | 68.01 | |
| 殷庆杰 | 郑集19 | 202300190202 | 55.58 | |
| 苑冰心 | 豆门07 | 202300070107 | 54.83 | |
| 张赫 | 办公室03 | 202300030113 | 44.57 | |
| 张景远 | 王店17 | 202300170404 | 0 | 缺考 |
| 张坤 | 安岭01 | 202300010306 | 0 | 缺考 |
| 张萌锦 | 安岭01 | 202300010114 | 0 | 缺考 |
| 张梦云 | 白楼02 | 202300020301 | 56.01 | |
| 张瑞红 | 四通镇16 | 202300160216 | 60.34 | |
| 张瑞鑫 | 大连06 | 202300060129 | 65.57 | |
| 张筱冉 | 办公室03 | 202300030217 | 62.23 | |
| 张鑫 | 新站18 | 202300180203 | 66.39 | |
| 张鑫 | 郑集19 | 202300190323 | 61.6 | |
| 张言瑾 | 办公室03 | 202300030326 | 0 | 缺考 |
| 张玉洁 | 城关镇05 | 202300050122 | 62.22 | |
| 张哲 | 办公室03 | 202300030403 | 63.41 | |
| 赵佳玲 | 办公室03 | 202300030108 | 67.94 | |
| 赵雅昕 | 曹河04 | 202300040229 | 48.18 | |
| 郑瑞珍 | 豆门07 | 202300070128 | 63.21 | |
| 周会娟 | 鲁台14 | 202300140314 | 65.41 | |
| 朱艳双 | 冯塘08 | 202300080224 | 61.52 |
附件2:周口市淮阳区残疾人联合会招聘乡镇(街道)专职委员进入面试人选名单
| 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 |
| 白海洋 | 葛店09 | 202300090221 |
| 常静怡 | 安岭01 | 202300010312 |
| 陈会会 | 郑集19 | 202300190207 |
| 陈蒙蒙 | 临蔡11 | 202300110225 |
| 陈倩倩 | 齐老15 | 202300150126 |
| 陈瑞雪 | 黄集10 | 202300100228 |
| 崔站站 | 葛店09 | 202300090230 |
| 丁思洁 | 白楼02 | 202300020125 |
| 董丽丽 | 安岭01 | 202300010109 |
| 樊帆 | 四通镇16 | 202300160214 |
| 高毛毛 | 鲁台14 | 202300140406 |
| 高志慧 | 朱集20 | 202300200305 |
| 葛玲玲 | 办公室03 | 202300030102 |
| 何晶晶 | 办公室03 | 202300030401 |
| 黄好西 | 办公室03 | 202300030201 |
| 黄梦柯 | 刘振屯12 | 202300120106 |
| 焦文科 | 大连06 | 202300060220 |
| 郎书洋 | 新站18 | 202300180303 |
| 李林芳 | 办公室03 | 202300030307 |
| 刘梦青 | 王店17 | 202300170115 |
| 刘岩 | 齐老15 | 202300150317 |
| 吕凯莉 | 黄集10 | 202300100227 |
| 马婧婧 | 柳湖13 | 202300130313 |
| 马智 | 柳湖13 | 202300130218 |
| 毛林旭 | 四通镇16 | 202300160324 |
| 毛忠锋 | 刘振屯12 | 202300120127 |
| 任慧敏 | 办公室03 | 202300030320 |
| 史慧敏 | 办公室03 | 202300030206 |
| 宋程洋 | 白楼02 | 202300020219 |
| 宋妍 | 城关镇05 | 202300050112 |
| 王歌 | 城关镇05 | 202300050327 |
| 王俊霞 | 办公室03 | 202300030212 |
| 王帅宇 | 办公室03 | 202300030101 |
| 徐艳洁 | 临蔡11 | 202300110223 |
| 杨利杰 | 曹河04 | 202300040302 |
| 杨梦圆 | 豆门07 | 202300070121 |
| 杨明扬 | 办公室03 | 202300030310 |
| 杨涛 | 办公室03 | 202300030208 |
| 杨振芳 | 王店17 | 202300170222 |
| 张瑞鑫 | 大连06 | 202300060129 |
| 张鑫 | 新站18 | 202300180203 |
| 张鑫 | 郑集19 | 202300190323 |
| 张哲 | 办公室03 | 202300030403 |
| 赵佳玲 | 办公室03 | 202300030108 |
| 赵雅昕 | 曹河04 | 202300040229 |
| 郑瑞珍 | 豆门07 | 202300070128 |
| 周会娟 | 鲁台14 | 202300140314 |
| 朱艳双 | 冯塘08 | 202300080224 |
手机微信端
小程序端
招聘报名