根据《2024年汤阴县部分县直单位公开选调工作人员公告》要求,经研究决定,2024年汤阴县部分县直单位公开选调工作人员笔试时间定于5月19日,请参加考试人员于5月16日-17日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到汤阴县人力资源和社会保障局事业单位管理股(一楼西)领取笔试准考证,逾期未领将视为自动放弃笔试资格。
咨询电话:0372—6208911。
附件:《2024年汤阴县部分县直单位公开选调工作人员拟进入笔试人员名单》
中共汤阴县委组织部
2024年5月15日
附件:
2024年汤阴县部分县直单位公开选调工作人员拟进入笔试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 |
| 1 | 付肖肖 | 女 | 文旅融合协作发展中心 |
| 2 | 闫寒 | 女 | 宜沟镇人民政府所属事业中心 |
| 3 | 杜艳超 | 男 | 菜园镇人民政府所属事业中心 |
| 4 | 张新飞 | 男 | 菜园镇人民政府所属事业中心 |
| 5 | 贾利娇 | 女 | 瓦岗镇人民政府所属事业中心 |
| 6 | 李亚杰 | 男 | 汤阴县民政综合事务中心 |
| 7 | 贾蓓 | 女 | 五陵镇人民政府所属事业中心 |
| 8 | 秦世鑫 | 男 | 汤阴县招商引资指挥部健康食品招商分局 |
| 9 | 张娇阳 | 女 | 汤阴县融媒体中心 |
| 10 | 仝雪菲 | 女 | 伏道镇人民政府所属事业中心 |
| 11 | 王家辉 | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 |
| 12 | 王超凡 | 女 | 伏道镇人民政府所属事业中心 |
| 13 | 赵真 | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 |
| 14 | 孙晓韩 | 女 | 汤阴县卫生计生监督所 |
| 15 | 张韩雨 | 男 | 汤阴县创业服务中心 |
| 16 | 吴岳俭 | 男 | 汤阴县社会保险中心 |
| 17 | 李曼 | 女 | 菜园镇自然资源所 |
| 18 | 张艳琦 | 男 | 任固镇人民政府所属事业中心 |
| 19 | 王静超 | 男 | 汤阴县园林绿化站 |
| 20 | 王梦瑶 | 女 | 任固镇人民政府所属事业中心 |
| 21 | 靳志成 | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 |
| 22 | 王文渊 | 男 | 汤阴县政务大数据中心 |
| 23 | 魏冲 | 男 | 汤阴县政务大数据中心 |
| 24 | 田雨 | 男 | 伏道镇人民政府所属事业中心 |
| 25 | 王世杰 | 男 | 汤阴县乡村振兴监测中心 |
| 26 | 靳灿 | 女 | 伏道镇人民政府所属事业中心 |
| 27 | 程高锋 | 男 | 汤阴县烈士纪念设施保护中心 |
| 28 | 卢莹 | 女 | 瓦岗镇人民政府所属事业中心 |
| 29 | 石冬雪 | 男 | 白营镇人民政府所属事业中心 |
| 30 | 李嘉龙 | 男 | 菜园镇人民政府所属事业中心 |
| 31 | 阚领军 | 女 | 瓦岗镇人民政府所属事业中心 |
| 32 | 杜晴 | 女 | 汤阴县人力资源服务中心 |
| 33 | 刘莹 | 女 | 汤阴县乡村振兴监测中心 |
| 34 | 闫兴丽 | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 |
| 35 | 肖秀菊 | 女 | 汤阴县应急事务中心 |
| 36 | 任杰 | 男 | 汤阴县融媒体中心 |
| 37 | 霍新慧 | 女 | 汤阴县产品质量检验检测中心 |
| 38 | 王伟 | 女 | 汤阴县产品质量检验检测中心 |
| 39 | 张楠 | 男 | 汤阴县产品质量检验检测中心 |
| 40 | 陈露 | 女 | 汤阴县乡村振兴监测中心 |
| 41 | 张琳 | 女 | 汤阴县口岸与物流发展中心 |
| 42 | 王静怡 | 女 | 汤阴县交通运输服务中心 |
| 43 | 李昌阳 | 男 | 汤阴县统计调查中心 |
| 44 | 刘慧 | 女 | 五陵镇人民政府所属事业中心 |
| 45 | 孙沛 | 男 | 城关镇人民政府所属事业中心 |
| 46 | 杨晓晨 | 女 | 汤阴县融媒体中心 |
| 47 | 张梦莹 | 女 | 汤阴县财政局韩庄镇财政所 |
| 48 | 张梦阳 | 女 | 汤阴县应急事务中心 |
| 49 | 王高格 | 男 | 古贤镇人民政府所属事业中心 |
| 50 | 张鹏飞 | 男 | 汤阴县政务大数据中心 |
| 51 | 许文锦 | 女 | 汤阴县应急事务中心 |
| 52 | 路姗姗 | 女 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 |
| 53 | 元崇尧 | 男 | 汤阴县应急管理局应急事务中心 |
| 54 | 丁少博 | 男 | 汤阴县应急管理局应急事务中心 |
| 55 | 郭光玉 | 女 | 菜园镇人民政府所属事业中心 |
| 56 | 李铎 | 男 | 汤阴县应急管理局应急事务中心 |
| 57 | 许兰月 | 女 | 汤阴县社会保险中心 |
| 58 | 付晓帆 | 女 | 汤阴县财政局菜园镇财政所 |
| 59 | 李铭 | 女 | 汤阴县市场监管事务中心 |
| 60 | 李思琪 | 女 | 汤阴县市场监管事务中心 |
| 61 | 华超 | 男 | 汤阴县劳动人事争议仲裁服务中心 |
| 62 | 王壮壮 | 男 | 白营镇人民政府所属事业中心 |
| 63 | 王威 | 男 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 |
| 64 | 单晓鹿 | 男 | 瓦岗镇人民政府所属事业中心 |
| 65 | 王涛 | 男 | 汤阴县应急事务中心 |
| 66 | 黄新新 | 女 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 |
| 67 | 杨潇锴 | 男 | 宜沟镇人民政府所属事业中心 |
| 68 | 桑柯 | 女 | 五陵镇人民政府 |
| 69 | 王媛 | 女 | 汤阴县双拥工作服务中心 |
| 70 | 杨济源 | 男 | 汤阴县法律援助中心 |
| 71 | 程志云 | 女 | 汤阴县科技创新服务中心 |
| 72 | 吕磊 | 男 | 汤阴县科技创新服务中心 |
| 73 | 翟祥宇 | 男 | 汤阴县社会工作中心 |
| 74 | 花蕾 | 女 | 汤阴县民政综合事务中心 |
| 75 | 魏宁 | 男 | 汤阴县城乡规划发展中心 |
| 76 | 张裕梧 | 男 | 汤阴县城乡规划发展中心 |
| 77 | 张芸 | 女 | 汤阴县乡村振兴监测中心 |
| 78 | 段文 | 男 | 汤阴县商务稽查大队 |
| 79 | 李一恒 | 男 | 汤阴县人民群众来访接待中心 |
| 80 | 戴莺莺 | 女 | 汤阴县统计调查中心 |
| 81 | 卢子怡 | 女 | 汤阴县人民群众来访接待中心 |
| 82 | 邢丽丽 | 女 | 古贤镇人民政府所属事业中心 |
| 83 | 贾晨 | 男 | 汤阴县农业技术推广站 |
| 84 | 郭欣欣 | 女 | 城关镇人民政府所属事业中心 |
| 85 | 李明宵 | 女 | 城关镇人民政府所属事业中心 |
| 86 | 李佳桐 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 |
| 87 | 郭小雪 | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 |
| 88 | 张琳 | 女 | 汤阴县水政监察大队 |
| 89 | 崔莹 | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 |
| 90 | 睢焱 | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 |
| 91 | 范冰洁 | 女 | 汤阴县交通运输服务中心 |
| 92 | 王媛 | 女 | 汤阴县邮政业安全中心 |
| 93 | 闫翔 | 男 | 瓦岗镇人民政府所属事业中心 |
| 94 | 胡珂 | 女 | 汤阴县教育发展中心 |
| 95 | 魏小雪 | 女 | 汤阴县林业资源技术检疫和服务中心 |
| 96 | 江倩 | 女 | 汤阴县政府投资和经济责任审计中心 |
| 97 | 张悦 | 女 | 汤阴县政府投资和经济责任审计中心 |
| 98 | 王琦 | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心 |
| 99 | 王彬 | 女 | 汤阴县红十字会 |
| 100 | 张冰玉 | 女 | 汤阴县国库支付中心 |
| 101 | 郝高扬 | 男 | 汤阴县国库支付中心 |
| 102 | 吴洲洋 | 男 | 任固镇人民政府所属事业中心 |
| 103 | 李炎 | 男 | 汤阴县水资源事务中心 |
| 104 | 张一 | 男 | 汤阴县南水北调工程运行保障中心 |
| 105 | 张莹 | 女 | 白营镇人民政府所属事业中心 |
手机微信端
小程序端
招聘报名