| 2024年南乐县教育系统公开招聘工作人员笔试公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 14107010101 | 80.56 |
|
| 2 | 14107010102 | 68.58 |
|
| 3 | 14107010103 | 68.18 |
|
| 4 | 14107010104 | 72.02 |
|
| 5 | 14107010105 | 68.42 |
|
| 6 | 14107010106 | 66.58 |
|
| 7 | 14107010107 | 80.55 |
|
| 8 | 14107010108 | 66.68 |
|
| 9 | 14107010109 | 71.95 |
|
| 10 | 14107010110 | 78.31 |
|
| 11 | 14107010111 | 78.31 |
|
| 12 | 14107010112 | 69.15 |
|
| 13 | 14107010113 | 83.74 |
|
| 14 | 14107010114 | 78.36 |
|
| 15 | 14107010115 | 86.01 |
|
| 16 | 14107010116 | 69.73 |
|
| 17 | 14107010117 | 64.41 |
|
| 18 | 14107010118 | 74.60 |
|
| 19 | 14107010119 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 14107010120 | 76.09 |
|
| 21 | 14107010121 | 73.04 |
|
| 22 | 14107010122 | 70.64 |
|
| 23 | 14107010123 | 82.83 |
|
| 24 | 14107010124 | 85.05 |
|
| 25 | 14107010125 | 85.24 |
|
| 26 | 14107010126 | 63.15 |
|
| 27 | 14107010127 | 80.13 |
|
| 28 | 14107010128 | 67.89 |
|
| 29 | 14107010129 | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 14107010130 | 86.90 |
|
| 31 | 14107010201 | 53.63 |
|
| 32 | 14107010202 | 52.77 |
|
| 33 | 14107010203 | 73.50 |
|
| 34 | 14107010204 | 0.00 | 缺考 |
| 35 | 14107010205 | 69.24 |
|
| 36 | 14107010206 | 77.99 |
|
| 37 | 14107010207 | 75.58 |
|
| 38 | 14107010208 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | 14107010209 | 60.37 |
|
| 40 | 14107010210 | 69.38 |
|
| 41 | 14107010211 | 80.61 |
|
| 42 | 14107010212 | 69.86 |
|
| 43 | 14107010213 | 60.52 |
|
| 44 | 14107010214 | 86.44 |
|
| 45 | 14107010215 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 14107010216 | 69.94 |
|
| 47 | 14107010217 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 14107010218 | 79.54 |
|
| 49 | 14107010219 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 14107010220 | 82.75 |
|
| 51 | 14107010221 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 14107010222 | 75.18 |
|
| 53 | 14107010223 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 14107010224 | 86.74 |
|
| 55 | 14107010225 | 80.29 |
|
| 56 | 14107010226 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 14107010227 | 71.17 |
|
| 58 | 14107010228 | 71.87 |
|
| 59 | 14107010229 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 14107010230 | 59.72 |
|
| 61 | 14107010301 | 78.74 |
|
| 62 | 14107010302 | 80.13 |
|
| 63 | 14107010303 | 73.20 |
|
| 64 | 14107010304 | 0.00 | 缺考 |
| 65 | 14107010305 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 14107010306 | 75.69 |
|
| 67 | 14107010307 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 14107010308 | 83.21 |
|
| 69 | 14107010309 | 81.52 |
|
| 70 | 14107010310 | 54.86 |
|
| 71 | 14107010311 | 71.23 |
|
| 72 | 14107010312 | 68.07 |
|
| 73 | 14107010313 | 77.88 |
|
| 74 | 14107010314 | 75.10 |
|
| 75 | 14107010315 | 67.05 |
|
| 76 | 14107010316 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 14107010317 | 70.99 |
|
| 78 | 14107010318 | 68.87 |
|
| 79 | 14107010319 | 70.18 |
|
| 80 | 14107010320 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 14107010321 | 0.00 | 缺考 |
| 82 | 14107010322 | 67.54 |
|
| 83 | 14107010323 | 75.43 |
|
| 84 | 14107010324 | 67.08 |
|
| 85 | 14107010325 | 67.94 |
|
| 86 | 14107010326 | 72.46 |
|
| 87 | 14107010327 | 73.32 |
|
| 88 | 14107010328 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 14107010329 | 74.86 |
|
| 90 | 14107010330 | 63.55 |
|
| 91 | 14107010401 | 0.00 | 缺考 |
| 92 | 14107010402 | 58.92 |
|
| 93 | 14107010403 | 64.86 |
|
| 94 | 14107010404 | 78.42 |
|
| 95 | 14107010405 | 74.78 |
|
| 96 | 14107010406 | 0.00 | 缺考 |
| 97 | 14107010407 | 83.07 |
|
| 98 | 14107010408 | 84.73 |
|
| 99 | 14107010409 | 79.81 |
|
| 100 | 14107010410 | 82.54 |
|
| 101 | 14107010411 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 14107010412 | 85.48 |
|
| 103 | 14107010413 | 81.44 |
|
| 104 | 14107010414 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 14107010415 | 0.00 | 缺考 |
| 106 | 14107010416 | 0.00 | 缺考 |
| 107 | 14107010417 | 78.44 |
|
| 108 | 14107010418 | 59.14 |
|
| 109 | 14107010419 | 0.00 | 缺考 |
| 110 | 14107010420 | 77.00 |
|
| 111 | 14107010421 | 72.51 |
|
| 112 | 14107010422 | 61.25 |
|
| 113 | 14107010423 | 80.31 |
|
| 114 | 14107010424 | 74.54 |
|
| 115 | 14107010425 | 74.09 |
|
| 116 | 14107010426 | 65.15 |
|
| 117 | 14107010427 | 72.53 |
|
| 118 | 14107010428 | 0.00 | 缺考 |
| 119 | 14107010429 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 14107010430 | 71.52 |
|
| 121 | 14107010501 | 70.69 |
|
| 122 | 14107010502 | 84.57 |
|
| 123 | 14107010503 | 81.49 |
|
| 124 | 14107010504 | 0.00 | 缺考 |
| 125 | 14107010505 | 0.00 | 缺考 |
| 126 | 14107010506 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 14107010507 | 76.15 |
|
| 128 | 14107010508 | 75.74 |
|
| 129 | 14107010509 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 14107010510 | 72.16 |
|
| 131 | 14107010511 | 79.30 |
|
| 132 | 14107010512 | 57.08 |
|
| 133 | 14107010513 | 76.68 |
|
| 134 | 14107010514 | 82.00 |
|
| 135 | 14107010515 | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 14107010516 | 0.00 | 缺考 |
| 137 | 14107010517 | 0.00 | 缺考 |
| 138 | 14107010518 | 64.43 |
|
| 139 | 14107010519 | 77.03 |
|
| 140 | 14107010520 | 61.71 |
|
| 141 | 14107010521 | 71.60 |
|
| 142 | 14107010522 | 0.00 | 缺考 |
| 143 | 14107010523 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 14107010524 | 70.29 |
|
| 145 | 14107010525 | 78.34 |
|
| 146 | 14107010526 | 73.37 |
|
| 147 | 14107010527 | 70.80 |
|
| 148 | 14107010528 | 72.08 |
|
| 149 | 14107010529 | 91.31 |
|
| 150 | 14107010530 | 57.82 |
|
| 151 | 14107010601 | 72.83 |
|
| 152 | 14107010602 | 70.66 |
|
| 153 | 14107010603 | 0.00 | 缺考 |
| 154 | 14107010604 | 57.80 |
|
| 155 | 14107010605 | 81.25 |
|
| 156 | 14107010606 | 0.00 | 缺考 |
| 157 | 14107010607 | 0.00 | 缺考 |
| 158 | 14107010608 | 55.85 |
|
| 159 | 14107010609 | 73.23 |
|
| 160 | 14107010610 | 64.94 |
|
| 161 | 14107010611 | 70.29 |
|
| 162 | 14107010612 | 73.44 |
|
| 163 | 14107010613 | 61.57 |
|
| 164 | 14107010614 | 68.04 |
|
| 165 | 14107010615 | 82.73 |
|
| 166 | 14107010616 | 73.04 |
|
| 167 | 14107010617 | 65.37 |
|
| 168 | 14107010618 | 74.25 |
|
| 169 | 14107010619 | 76.57 |
|
| 170 | 14107010620 | 68.04 |
|
| 171 | 14107010621 | 79.30 |
|
| 172 | 14107010622 | 60.77 |
|
| 173 | 14107010623 | 74.32 |
|
| 174 | 14107010624 | 66.46 |
|
| 175 | 14107010625 | 66.15 |
|
| 176 | 14107010626 | 79.17 |
|
| 177 | 14107010627 | 67.67 |
|
| 178 | 14107010628 | 76.23 |
|
| 179 | 14107010629 | 82.88 |
|
| 180 | 14107010630 | 75.56 |
|
| 181 | 14107010701 | 86.52 |
|
| 182 | 14107010702 | 86.04 |
|
| 183 | 14107010703 | 68.69 |
|
| 184 | 14107010704 | 76.57 |
|
| 185 | 14107010705 | 72.59 |
|
| 186 | 14107010706 | 70.21 |
|
| 187 | 14107010707 | 0.00 | 缺考 |
| 188 | 14107010708 | 57.20 |
|
| 189 | 14107010709 | 76.98 |
|
| 190 | 14107010710 | 69.32 |
|
| 191 | 14107010711 | 70.16 |
|
| 192 | 14107010712 | 71.52 |
|
| 193 | 14107010713 | 62.83 |
|
| 194 | 14107010714 | 69.31 |
|
| 195 | 14107010715 | 77.86 |
|
| 196 | 14107010716 | 82.86 |
|
| 197 | 14107010717 | 69.33 |
|
| 198 | 14107010718 | 73.07 |
|
| 199 | 14107010719 | 75.27 |
|
| 200 | 14107010720 | 70.69 |
|
| 201 | 14107010721 | 72.00 |
|
| 202 | 14107010722 | 78.72 |
|
| 203 | 14107010723 | 62.19 |
|
| 204 | 14107010724 | 68.63 |
|
| 205 | 14107010725 | 0.00 | 缺考 |
| 206 | 14107010726 | 87.35 |
|
| 207 | 14107010727 | 69.71 |
|
| 208 | 14107010728 | 58.54 |
|
| 209 | 14107010729 | 80.99 |
|
| 210 | 14107010730 | 60.85 |
|
| 211 | 14107010801 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 14107010802 | 82.91 |
|
| 213 | 14107010803 | 80.61 |
|
| 214 | 14107010804 | 81.52 |
|
| 215 | 14107010805 | 68.07 |
|
| 216 | 14107010806 | 77.24 |
|
| 217 | 14107010807 | 71.76 |
|
| 218 | 14107010808 | 73.98 |
|
| 219 | 14107010809 | 77.35 |
|
| 220 | 14107010810 | 57.59 |
|
| 221 | 14107010811 | 83.79 |
|
| 222 | 14107010812 | 81.49 |
|
| 223 | 14107010813 | 0.00 | 缺考 |
| 224 | 14107010814 | 0.00 | 缺考 |
| 225 | 14107010815 | 66.60 |
|
| 226 | 14107010816 | 65.26 |
|
| 227 | 14107010817 | 83.42 |
|
| 228 | 14107010818 | 63.98 |
|
| 229 | 14107010819 | 0.00 | 缺考 |
| 230 | 14107010820 | 0.00 | 缺考 |
| 231 | 14107010821 | 72.75 |
|
| 232 | 14107010822 | 74.22 |
|
| 233 | 14107010823 | 63.47 |
|
| 234 | 14107010824 | 0.00 | 缺考 |
| 235 | 14107010825 | 58.09 |
|
| 236 | 14107010826 | 76.07 |
|
| 237 | 14107010827 | 66.22 |
|
| 238 | 14107010828 | 75.31 |
|
| 239 | 14107010829 | 74.22 |
|
| 240 | 14107010830 | 78.26 |
|
| 241 | 14107010901 | 69.49 |
|
| 242 | 14107010902 | 74.33 |
|
| 243 | 14107010903 | 0.00 | 缺考 |
| 244 | 14107010904 | 85.48 |
|
| 245 | 14107010905 | 0.00 | 缺考 |
| 246 | 14107010906 | 0.00 | 缺考 |
| 247 | 14107010907 | 81.57 |
|
| 248 | 14107010908 | 72.11 |
|
| 249 | 14107010909 | 83.98 |
|
| 250 | 14107010910 | 86.85 |
|
| 251 | 14107010911 | 54.94 |
|
| 252 | 14107010912 | 59.76 |
|
| 253 | 14107010913 | 76.49 |
|
| 254 | 14107010914 | 80.59 |
|
| 255 | 14107010915 | 67.64 |
|
| 256 | 14107010916 | 0.00 | 缺考 |
| 257 | 14107010917 | 82.00 |
|
| 258 | 14107010918 | 72.64 |
|
| 259 | 14107010919 | 0.00 | 缺考 |
| 260 | 14107010920 | 60.74 |
|
| 261 | 14107010921 | 74.92 |
|
| 262 | 14107010922 | 0.00 | 缺考 |
| 263 | 14107010923 | 83.28 |
|
| 264 | 14107010924 | 79.22 |
|
| 265 | 14107010925 | 77.91 |
|
| 266 | 14107010926 | 74.75 |
|
| 267 | 14107010927 | 0.00 | 缺考 |
| 268 | 14107010928 | 61.12 |
|
| 269 | 14107010929 | 84.28 |
|
| 270 | 14107010930 | 65.93 |
|
| 271 | 14107011001 | 57.64 |
|
| 272 | 14107011002 | 48.49 |
|
| 273 | 14107011003 | 77.56 |
|
| 274 | 14107011004 | 76.55 |
|
| 275 | 14107011005 | 73.77 |
|
| 276 | 14107011006 | 73.42 |
|
| 277 | 14107011007 | 79.17 |
|
| 278 | 14107011008 | 0.00 | 缺考 |
| 279 | 14107011009 | 0.00 | 缺考 |
| 280 | 14107011010 | 80.53 |
|
| 281 | 14107011011 | 0.00 | 缺考 |
| 282 | 14107011012 | 75.72 |
|
| 283 | 14107011013 | 76.55 |
|
| 284 | 14107011014 | 56.33 |
|
| 285 | 14107011015 | 80.51 |
|
| 286 | 14107011016 | 78.90 |
|
| 287 | 14107011017 | 74.01 |
|
| 288 | 14107011018 | 74.41 |
|
| 289 | 14107011019 | 71.63 |
|
| 290 | 14107011020 | 85.05 |
|
| 291 | 14107011021 | 76.25 |
|
| 292 | 14107011022 | 0.00 | 缺考 |
| 293 | 14107011023 | 72.91 |
|
| 294 | 14107011024 | 67.13 |
|
| 295 | 14107011025 | 84.70 |
|
| 296 | 14107011026 | 0.00 | 缺考 |
| 297 | 14107011027 | 68.45 |
|
| 298 | 14107011028 | 0.00 | 缺考 |
| 299 | 14107011029 | 80.18 |
|
| 300 | 14107011030 | 74.78 |
|
| 301 | 14107011101 | 85.98 |
|
| 302 | 14107011102 | 81.28 |
|
| 303 | 14107011103 | 0.00 | 缺考 |
| 304 | 14107011104 | 81.95 |
|
| 305 | 14107011105 | 0.00 | 缺考 |
| 306 | 14107011106 | 63.52 |
|
| 307 | 14107011107 | 77.35 |
|
| 308 | 14107011108 | 85.64 |
|
| 309 | 14107011109 | 76.02 |
|
| 310 | 14107011110 | 83.74 |
|
| 311 | 14107011111 | 75.18 |
|
| 312 | 14107011112 | 66.71 |
|
| 313 | 14107011113 | 75.99 |
|
| 314 | 14107011114 | 65.77 |
|
| 315 | 14107011115 | 0.00 | 缺考 |
| 316 | 14107011116 | 57.64 |
|
| 317 | 14107011117 | 72.83 |
|
| 318 | 14107011118 | 69.17 |
|
| 319 | 14107011119 | 79.65 |
|
| 320 | 14107011120 | 75.77 |
|
| 321 | 14107011121 | 0.00 | 缺考 |
| 322 | 14107011122 | 82.86 |
|
| 323 | 14107011123 | 0.00 | 缺考 |
| 324 | 14107011124 | 59.86 |
|
| 325 | 14107011125 | 0.00 | 缺考 |
| 326 | 14107011126 | 0.00 | 缺考 |
| 327 | 14107011127 | 59.91 |
|
| 328 | 14107011128 | 71.25 |
|
| 329 | 14107011129 | 75.23 |
|
| 330 | 14107011130 | 67.27 |
|
| 331 | 14107011201 | 80.72 |
|
| 332 | 14107011202 | 66.15 |
|
| 333 | 14107011203 | 0.00 | 缺考 |
| 334 | 14107011204 | 65.66 |
|
| 335 | 14107011205 | 86.41 |
|
| 336 | 14107011206 | 85.18 |
|
| 337 | 14107011207 | 78.77 |
|
| 338 | 14107011208 | 64.22 |
|
| 339 | 14107011209 | 0.00 | 缺考 |
| 340 | 14107011210 | 68.90 |
|
| 341 | 14107011211 | 70.19 |
|
| 342 | 14107011212 | 68.82 |
|
| 343 | 14107011213 | 64.65 |
|
| 344 | 14107011214 | 0.00 | 缺考 |
| 345 | 14107011215 | 82.40 |
|
| 346 | 14107011216 | 88.34 |
|
| 347 | 14107011217 | 0.00 | 缺考 |
| 348 | 14107011218 | 67.91 |
|
| 349 | 14107011219 | 55.50 |
|
| 350 | 14107011220 | 65.66 |
|
| 351 | 14107011221 | 67.91 |
|
| 352 | 14107011222 | 0.00 | 缺考 |
| 353 | 14107011223 | 0.00 | 缺考 |
| 354 | 14107011224 | 78.98 |
|
| 355 | 14107011225 | 70.64 |
|
| 356 | 14107011226 | 72.94 |
|
| 357 | 14107011227 | 70.29 |
|
| 358 | 14107011228 | 68.88 |
|
| 359 | 14107011229 | 78.84 |
|
| 360 | 14107011230 | 50.34 |
|
| 361 | 14107011301 | 77.05 |
|
| 362 | 14107011302 | 71.25 |
|
| 363 | 14107011303 | 73.39 |
|
| 364 | 14107011304 | 62.13 |
|
| 365 | 14107011305 | 81.44 |
|
| 366 | 14107011306 | 68.77 |
|
| 367 | 14107011307 | 0.00 | 缺考 |
| 368 | 14107011308 | 44.13 |
|
| 369 | 14107011309 | 0.00 | 缺考 |
| 370 | 14107011310 | 0.00 | 缺考 |
| 371 | 14107011311 | 52.91 |
|
| 372 | 14107011312 | 70.77 |
|
| 373 | 14107011313 | 0.00 | 缺考 |
| 374 | 14107011314 | 0.00 | 缺考 |
| 375 | 14107011315 | 66.04 |
|
| 376 | 14107011316 | 71.58 |
|
| 377 | 14107011317 | 0.00 | 缺考 |
| 378 | 14107011318 | 68.47 |
|
| 379 | 14107011319 | 85.48 |
|
| 380 | 14107011320 | 66.30 |
|
| 381 | 14107011321 | 57.66 |
|
| 382 | 14107011322 | 86.44 |
|
| 383 | 14107011323 | 0.00 | 缺考 |
| 384 | 14107011324 | 64.67 |
|
| 385 | 14107011325 | 84.70 |
|
| 386 | 14107011326 | 67.10 |
|
| 387 | 14107011327 | 68.17 |
|
| 388 | 14107011328 | 80.18 |
|
| 389 | 14107011329 | 67.08 |
|
| 390 | 14107011330 | 73.42 |
|
| 391 | 14107011401 | 63.39 |
|
| 392 | 14107011402 | 84.33 |
|
| 393 | 14107011403 | 67.64 |
|
| 394 | 14107011404 | 0.00 | 缺考 |
| 395 | 14107011405 | 88.29 |
|
| 396 | 14107011406 | 71.25 |
|
| 397 | 14107011407 | 0.00 | 缺考 |
| 398 | 14107011408 | 0.00 | 缺考 |
| 399 | 14107011409 | 0.00 | 缺考 |
| 400 | 14107011410 | 67.80 |
|
| 401 | 14107011411 | 81.84 |
|
| 402 | 14107011412 | 83.63 |
|
| 403 | 14107011413 | 71.92 |
|
| 404 | 14107011414 | 67.67 |
|
| 405 | 14107011415 | 84.30 |
|
| 406 | 14107011416 | 66.71 |
|
| 407 | 14107011417 | 77.32 |
|
| 408 | 14107011418 | 64.41 |
|
| 409 | 14107011419 | 66.25 |
|
| 410 | 14107011420 | 76.60 |
|
| 411 | 14107011421 | 76.73 |
|
| 412 | 14107011422 | 69.86 |
|
| 413 | 14107011423 | 69.22 |
|
| 414 | 14107011424 | 0.00 | 缺考 |
| 415 | 14107011425 | 67.48 |
|
| 416 | 14107011426 | 0.00 | 缺考 |
| 417 | 14107011427 | 0.00 | 缺考 |
| 418 | 14107011428 | 88.56 |
|
| 419 | 14107011429 | 0.00 | 缺考 |
| 420 | 14107011430 | 83.82 |
|
| 421 | 14107011501 | 84.25 |
|
| 422 | 14107011502 | 75.88 |
|
| 423 | 14107011503 | 70.77 |
|
| 424 | 14107011504 | 78.72 |
|
| 425 | 14107011505 | 0.00 | 缺考 |
| 426 | 14107011506 | 65.94 |
|
| 427 | 14107011507 | 69.81 |
|
| 428 | 14107011508 | 78.82 |
|
| 429 | 14107011509 | 72.71 |
|
| 430 | 14107011510 | 0.00 | 缺考 |
| 431 | 14107011511 | 71.22 |
|
| 432 | 14107011512 | 0.00 | 缺考 |
| 433 | 14107011513 | 72.57 |
|
| 434 | 14107011514 | 63.81 |
|
| 435 | 14107011515 | 77.94 |
|
| 436 | 14107011516 | 81.04 |
|
| 437 | 14107011517 | 79.70 |
|
| 438 | 14107011518 | 67.70 |
|
| 439 | 14107011519 | 75.72 |
|
| 440 | 14107011520 | 69.06 |
|
| 441 | 14107011521 | 68.95 |
|
| 442 | 14107011522 | 73.98 |
|
| 443 | 14107011523 | 0.00 | 缺考 |
| 444 | 14107011524 | 53.62 |
|
| 445 | 14107011525 | 67.56 |
|
| 446 | 14107011526 | 73.55 |
|
| 447 | 14107011527 | 71.28 |
|
| 448 | 14107011528 | 0.00 | 缺考 |
| 449 | 14107011529 | 80.56 |
|
| 450 | 14107011530 | 64.30 |
|
| 451 | 14107011601 | 72.43 |
|
| 452 | 14107011602 | 81.34 |
|
| 453 | 14107011603 | 72.59 |
|
| 454 | 14107011604 | 78.36 |
|
| 455 | 14107011605 | 0.00 | 缺考 |
| 456 | 14107011606 | 81.04 |
|
| 457 | 14107011607 | 72.08 |
|
| 458 | 14107011608 | 0.00 | 缺考 |
| 459 | 14107011609 | 0.00 | 缺考 |
| 460 | 14107011610 | 0.00 | 缺考 |
| 461 | 14107011611 | 62.96 |
|
| 462 | 14107011612 | 76.20 |
|
| 463 | 14107011613 | 70.24 |
|
| 464 | 14107011614 | 0.00 | 缺考 |
| 465 | 14107011615 | 63.36 |
|
| 466 | 14107011616 | 0.00 | 缺考 |
| 467 | 14107011617 | 58.55 |
|
| 468 | 14107011618 | 73.71 |
|
| 469 | 14107011619 | 83.34 |
|
| 470 | 14107011620 | 77.46 |
|
| 471 | 14107011621 | 78.26 |
|
| 472 | 14107011622 | 70.29 |
|
| 473 | 14107011623 | 52.66 |
|
| 474 | 14107011624 | 0.00 | 缺考 |
| 475 | 14107011625 | 71.60 |
|
| 476 | 14107011626 | 77.00 |
|
| 477 | 14107011627 | 0.00 | 缺考 |
| 478 | 14107011628 | 76.01 |
|
| 479 | 14107011629 | 73.23 |
|
| 480 | 14107011630 | 63.33 |
|
| 481 | 14107011701 | 59.06 |
|
| 482 | 14107011702 | 0.00 | 缺考 |
| 483 | 14107011703 | 0.00 | 缺考 |
| 484 | 14107011704 | 0.00 | 缺考 |
| 485 | 14107011705 | 59.53 |
|
| 486 | 14107011706 | 0.00 | 缺考 |
| 487 | 14107011707 | 84.22 |
|
| 488 | 14107011708 | 71.33 |
|
| 489 | 14107011709 | 71.33 |
|
| 490 | 14107011710 | 0.00 | 缺考 |
| 491 | 14107011711 | 60.29 |
|
| 492 | 14107011712 | 70.53 |
|
| 493 | 14107011713 | 71.12 |
|
| 494 | 14107011714 | 69.78 |
|
| 495 | 14107011715 | 0.00 | 缺考 |
| 496 | 14107011716 | 83.31 |
|
| 497 | 14107011717 | 68.39 |
|
| 498 | 14107011718 | 70.61 |
|
| 499 | 14107011719 | 0.00 | 缺考 |
| 500 | 14107011720 | 73.39 |
|
| 501 | 14107011721 | 69.49 |
|
| 502 | 14107011722 | 0.00 | 缺考 |
| 503 | 14107011723 | 64.25 |
|
| 504 | 14107011724 | 71.87 |
|
| 505 | 14107011725 | 77.43 |
|
| 506 | 14107011726 | 81.47 |
|
| 507 | 14107011727 | 0.00 | 缺考 |
| 508 | 14107011728 | 59.19 |
|
| 509 | 14107011729 | 71.95 |
|
| 510 | 14107011730 | 85.88 |
|
| 511 | 14107011801 | 80.05 |
|
| 512 | 14107011802 | 71.52 |
|
| 513 | 14107011803 | 0.00 | 缺考 |
| 514 | 14107011804 | 67.89 |
|
| 515 | 14107011805 | 74.68 |
|
| 516 | 14107011806 | 71.01 |
|
| 517 | 14107011807 | 54.73 |
|
| 518 | 14107011808 | 0.00 | 缺考 |
| 519 | 14107011809 | 0.00 | 缺考 |
| 520 | 14107011810 | 85.53 |
|
| 521 | 14107011811 | 75.79 |
|
| 522 | 14107011812 | 66.73 |
|
| 523 | 14107011813 | 71.12 |
|
| 524 | 14107011814 | 70.61 |
|
| 525 | 14107011815 | 73.47 |
|
| 526 | 14107011816 | 67.08 |
|
| 527 | 14107011817 | 86.04 |
|
| 528 | 14107011818 | 69.75 |
|
| 529 | 14107011819 | 0.00 | 缺考 |
| 530 | 14107011820 | 73.47 |
|
| 531 | 14107011821 | 77.83 |
|
| 532 | 14107011822 | 0.00 | 缺考 |
| 533 | 14107011823 | 81.04 |
|
| 534 | 14107011824 | 74.38 |
|
| 535 | 14107011825 | 58.95 |
|
| 536 | 14107011826 | 83.66 |
|
| 537 | 14107011827 | 69.19 |
|
| 538 | 14107011828 | 60.80 |
|
| 539 | 14107011829 | 0.00 | 缺考 |
| 540 | 14107011830 | 53.70 |
|
| 541 | 14107011901 | 69.16 |
|
| 542 | 14107011902 | 80.69 |
|
| 543 | 14107011903 | 75.91 |
|
| 544 | 14107011904 | 69.78 |
|
| 545 | 14107011905 | 70.96 |
|
| 546 | 14107011906 | 72.48 |
|
| 547 | 14107011907 | 75.56 |
|
| 548 | 14107011908 | 69.38 |
|
| 549 | 14107011909 | 87.00 |
|
| 550 | 14107011910 | 67.99 |
|
| 551 | 14107011911 | 0.00 | 缺考 |
| 552 | 14107011912 | 0.00 | 缺考 |
| 553 | 14107011913 | 79.70 |
|
| 554 | 14107011914 | 0.00 | 缺考 |
| 555 | 14107011915 | 55.79 |
|
| 556 | 14107011916 | 59.94 |
|
| 557 | 14107011917 | 76.92 |
|
| 558 | 14107011918 | 82.40 |
|
| 559 | 14107011919 | 78.39 |
|
| 560 | 14107011920 | 62.29 |
|
| 561 | 14107011921 | 64.16 |
|
| 562 | 14107011922 | 83.79 |
|
| 563 | 14107011923 | 73.34 |
|
| 564 | 14107011924 | 68.02 |
|
| 565 | 14107011925 | 0.00 | 缺考 |
| 566 | 14107011926 | 64.57 |
|
| 567 | 14107011927 | 80.24 |
|
| 568 | 14107011928 | 74.06 |
|
| 569 | 14107011929 | 71.68 |
|
| 570 | 14107011930 | 49.21 |
|
| 571 | 14107012001 | 0.00 | 缺考 |
| 572 | 14107012002 | 74.30 |
|
| 573 | 14107012003 | 70.61 |
|
| 574 | 14107012004 | 79.78 |
|
| 575 | 14107012005 | 53.38 |
|
| 576 | 14107012006 | 0.00 | 缺考 |
| 577 | 14107012007 | 63.79 |
|
| 578 | 14107012008 | 81.04 |
|
| 579 | 14107012009 | 62.00 |
|
| 580 | 14107012010 | 79.19 |
|
| 581 | 14107012011 | 68.39 |
|
| 582 | 14107012012 | 0.00 | 缺考 |
| 583 | 14107012013 | 65.13 |
|
| 584 | 14107012014 | 0.00 | 缺考 |
| 585 | 14107012015 | 82.70 |
|
手机微信端
小程序端
招聘报名