序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 张骐飞 | 女 | 20241100113 | 71.2 | 85.78 | 78.49 |
2 | 李可欣 | 女 | 20241100103 | 69.8 | 84.82 | 77.31 |
3 | 胡绍彬 | 男 | 20241100112 | 69.7 | 84.46 | 77.08 |
4 | 郑瑾 | 女 | 20241100126 | 66.9 | 83.54 | 75.22 |
5 | 周萌 | 女 | 20241100121 | 61.4 | 84.34 | 72.87 |
6 | 孙银亭 | 女 | 20241100123 | 60.7 | 83.02 | 71.86 |
【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。