欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认公告

来源:安阳县人民政府网 时间:2026-07-02
河南省招聘服务平台

根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,现将汤阴县面试资格确认人员名单(附件1)及相关事宜公告如下:

一、面试资格确认时间:2026年7月7日—7月8日(上午8:00—12:00,下午3:00—6:00)。

特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。

二、面试资格确认地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西103室。

三、面试资格确认须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):

1.《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考报名表》(附件2)、笔试准考证、本人有效身份证、各学历层次毕业证(学位证)及有效期内的《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》,报考岗位对学位有要求的,还须提供有效期内的《中国高等教育学位在线验证报告》;

2.留学回国人员须提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;

3.在编在岗人员报考的,须提供现工作单位出具的《同意报考证明》(附件3),同意报考证明须由具有人事管理权限的组织人事部门同意并加盖公章,同时须提供转正定级表复印件,并加盖档案管理部门公章;已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》;

4.对2026年7月份毕业且所在学校未办理毕业证、学位证的考生,可由考生所在学校出具证明材料,正常参加面试,在用人单位聘用前仍没有提供毕业证、学位证的考生将不予聘用;

5.岗位要求政治面貌为中共党员(含预备党员)的须提交《入党志愿书》批准入党相关证明页的复印件(并加盖党委或党支部印章)或组织关系所在部门出具的《政治面貌证明》(附件4);

6.大学生村干部另须提供任职所在的县(市)组织部门证明,退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》;

7.岗位要求的其他证件;

8.主动放弃面试的考生,本人应提交书面《放弃面试资格声明》(见附件5),不按要求提交的,视情节上报省人社厅和省委组织部门记入诚信档案。对未提交书面声明的,以核实记录为准,按主动放弃处理;

9.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成所有程序后方可离开。未完成所有程序自行离开的,取消其面试资格。

面试确认期间出现应试人员空缺时,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序,依次递补符合条件、有意参加面试的人员参加面试确认,并发布面试确认递补公告,递补只进行一次。此后,在面试、体检、考察、拟聘用人员公示等各环节如出现岗位空缺,均不再递补。

本次考试资格审查工作贯穿于招聘工作全过程。对在各环节发现不具备报考资格条件、不符合岗位招聘条件、弄虚作假或违反事业单位公开招聘规定的,按规定取消其应聘资格。

咨询电话:0372—6208911

附件1:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认人员名单》

附件2:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考报名表》

附件3:《同意报考证明》

附件4:《政治面貌证明》

附件5:《放弃面试资格声明》

2026年汤阴县公开招聘事业单位工作人员工作专班

2026年7月1日

附件1:

2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 准考证号 总成绩 排名
1 张** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604091001615 65.8 1
2 佘** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604092310919 64.75 2
3 王** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604090801922 62.95 3
4 蔡** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604092504408 62.5 4
5 白** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604092502406 62.05 5
6 杨** 汤阴县廉政教育中心 0907300101 604070903125 60.95 6
7 邢** 汤阴县督查事务中心 0907400101 604080302527 69.55 1
8 郭** 汤阴县督查事务中心 0907400101 604092502021 59.55 2
9 尚** 汤阴县督查事务中心 0907400101 604072002209 59.35 3
10 崔** 汤阴县督查事务中心 0907400102 604080103925 66.45 1
11 徐** 汤阴县督查事务中心 0907400102 604110707318 65.05 2
12 方** 汤阴县督查事务中心 0907400102 604160702623 62.9 3
13 马** 汤阴县党员教育中心 0907500101 604032601216 64.5 1
14 李** 汤阴县党员教育中心 0907500101 604090202918 60.35 2
15 陈** 汤阴县党员教育中心 0907500101 604014202418 57.35 3
16 杜** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604091602128 68.55 1
17 李** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604091802606 67.95 2
18 郭** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604080403810 67.55 3
19 刘** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604092004201 66.95 4
20 袁** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604090203123 64.05 5
21 张** 汤阴县社会工作事务中心 0907600101 604092103323 63.9 6
22 张** 汤阴县融媒体中心 0907700101 604090600327 64.25 1
23 杨** 汤阴县融媒体中心 0907700101 604092505818 61 2
24 杨** 汤阴县融媒体中心 0907700101 604090802624 60.6 3
25 荣** 汤阴县融媒体中心 0907700102 604092503514 68.9 1
26 常** 汤阴县融媒体中心 0907700102 604091300706 66.3 2
27 侯** 汤阴县融媒体中心 0907700102 604071004111 64.25 3
28 孙** 汤阴县粮食保障服务中心 0907800101 604091200826 70.75 1
29 李** 汤阴县粮食保障服务中心 0907800101 604090802727 62.15 2
30 李** 汤阴县粮食保障服务中心 0907800101 604081001414 61.65 3
31 杨** 汤阴县民政事务保障服务中心 0907900101 604150501411 70 1
32 靳** 汤阴县民政事务保障服务中心 0907900101 604091700410 65.5 2
33 王** 汤阴县民政事务保障服务中心 0907900101 604081001417 65 3
34 李** 汤阴县交通运输服务中心 0908000101 604092202521 66.45 1
35 王** 汤阴县交通运输服务中心 0908000101 604011302003 65.85 2
36 杨** 汤阴县交通运输服务中心 0908000101 604091001521 65.5 3
37 蒋** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000201 604150502702 70.7 1
38 张** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000201 604130205725 68.55 2
39 霍** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000201 604091502321 67.3 3
40 李** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000202 604090204425 65.9 1
41 常** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000202 604091403021 64.8 2
42 张** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000202 604092401521 61.3 3
43 元** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000203 604092315021 59.1 1
44 李** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000203 604091101207 58.8 2
45 李** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0908000203 604092301007 55.4 3
46 杨** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100101 604160904915 71.75 1
47 李** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100101 604050402909 64.35 2
48 王** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100101 604071600622 61.8 3
49 牛** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100102 604092302913 63.85 1
50 蔡** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100102 604092401012 62.8 2
51 王** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100102 604091402130 62.2 3
52 周** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100103 604091302418 60.8 1
53 李** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100103 604090100818 58.4 2
54 王** 汤阴县农业综合行政执法大队 0908100103 604092313903 57.1 3
55 岳** 汤阴县商务事务保障中心 0908200101 604090902810 63.45 1
56 李** 汤阴县商务事务保障中心 0908200101 604091103006 62.85 2
57 邢** 汤阴县商务事务保障中心 0908200101 604092102012 61.6 3
58 侯** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300101 604091501609 68.2 1
59 史** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300101 604080103717 67.55 2
60 霍** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300101 604161101218 65.25 3
61 冯** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300102 604092402525 67.5 1
62 任** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300102 604091302329 65.55 2
63 李** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0908300102 604090400301 65.05 3
64 周** 汤阴县应急事务中心 0908400101 604091602206 68.1 1
65 杨** 汤阴县应急事务中心 0908400101 604051001501 56.3 2
66 丁** 汤阴县应急事务中心 0908400101 604090501827 56.15 3
67 王** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500101 604091301526 62.6 1
68 陈** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500101 604090100518 62.45 2
69 索** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500101 604092303623 60.1 3
70 刘** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500102 604080503012 66.7 1
71 李** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500102 604013401204 64.9 2
72 刘** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500102 604091800303 64.85 3
73 邱** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500103 604092305226 65.7 1
74 郑** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500103 604092401404 64.95 2
75 杨** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500103 604091601809 63.85 3
76 徐** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500104 604092002409 65.95 1
77 张** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500104 604090701104 64.75 2
78 李** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500104 604091900126 63.5 3
79 张** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500105 604090903109 65.05 1
80 崔** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500105 604061105618 64.65 2
81 田** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0908500105 604190103527 64.35 3
82 杨** 汤阴县社会医疗保险中心 0908600101 604090200821 69.35 1
83 李** 汤阴县社会医疗保险中心 0908600101 604091700809 67.85 2
84 李** 汤阴县社会医疗保险中心 0908600101 604090102506 67.65 3
85 张** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700101 604180804419 64.5 1
86 刘** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700101 604080103515 62.35 2
87 王** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700101 604090801904 62.2 3
88 康** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700102 604092904323 57.1 1
89 宋** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700102 604092900327 56.25 2
90 何** 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) 0908700102 604160602213 54.35 3
91 石** 汤阴县总医院 0908700201 604092901627 55.6 1
92 于** 汤阴县总医院 0908700201 604092902828 52.75 2
93 陈** 汤阴县总医院 0908700201 604092906014 49.75 3
94 王** 汤阴县总医院 0908700201 604092904809 48.1 4
95 高** 汤阴县总医院 0908700201 604080803012 48 5
96 李** 汤阴县总医院 0908700201 604092903515 47.9 6
97 彭** 汤阴县总医院 0908700206 604092907607 49.45 1
98 王** 汤阴县总医院 0908700206 604013602720 47.15 2
99 朱** 汤阴县总医院 0908700206 604092903525 42.15 3
100 郭** 汤阴县总医院 0908700206 604013607121 41.15 4
101 冯** 汤阴县总医院 0908700206 604092904630 39.65 5
102 方** 汤阴县总医院 0908700206 604092902704 36.8 6
103 马** 汤阴县总医院 0908700207 604092901413 55.5 1
104 仇** 汤阴县总医院 0908700207 604092901508 53.9 2
105 赵** 汤阴县总医院 0908700207 604080803811 52.15 3
106 郑** 汤阴县总医院 0908700207 604092905711 51.75 4
107 贾** 汤阴县总医院 0908700207 604092906929 51.45 5
108 王** 汤阴县总医院 0908700207 604092905529 51.15 6
109 何** 汤阴县总医院 0908700207 604070600120 50.35 7
110 秦** 汤阴县总医院 0908700207 604092905507 50.05 8
111 常** 汤阴县总医院 0908700207 604033202925 50 9
112 李** 汤阴县总医院 0908700209 604092906221 52.7 1
113 刘** 汤阴县总医院 0908700209 604092900916 52.3 2
114 王** 汤阴县总医院 0908700209 604092900809 51.7 3
115 柳** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0908700301 604080802505 55.1 1
116 张**田 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0908700301 604092905429 45 2
117 张** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0908700301 604092900520 42.95 3
118 张** 汤阴县古贤镇中心卫生院 0908700401 604092906316 47.6 1
119 李** 汤阴县古贤镇中心卫生院 0908700401 604013605903 46.3 2
120 马** 汤阴县古贤镇中心卫生院 0908700401 604092901905 46.25 3
121 于** 汤阴县菜园镇中心卫生院 0908700502 604092902325 50.9 1
122 燕** 汤阴县菜园镇中心卫生院 0908700502 604070601813 50.55 2
123 杜** 汤阴县菜园镇中心卫生院 0908700502 604092903712 48.85 3
124 郭** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700601 604013607226 40.1 1
125 张** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700601 604080802626 39.75 2
126 李** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700601 604092904028 37.9 3
127 王** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700601 604092905508 35.15 4
128 邵** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700601 604092902928 32.65 5
129 薛** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604080803125 56.45 1
130 张** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604092905706 53.5 2
131 张** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604092901023 53.35 3
132 许** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604092906501 53.15 4
133 白** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604092900701 53.1 5
134 龙** 汤阴县城关镇中心卫生院 0908700602 604092905801 52.95 6
135 周** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604092201928 70.15 1
136 周** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604091501909 66.1 2
137 范** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604050600113 63.25 3
138 张** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604090901821 62.45 4
139 石** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604071002019 62.2 5
140 燕** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700701 604092100222 62.05 6
141 程** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700702 604092904824 55.35 1
142 焦** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700702 604070602611 52.2 2
143 靳** 汤阴县白营镇中心卫生院 0908700702 604092906609 49.1 3
144 王** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604092902410 58.45 1
145 李** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604173102721 48.85 2
146 李** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604092900527 47.55 3
147 李** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604092905510 47.4 4
148 张** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604013603328 46.7 5
149 刘** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700801 604092906307 44.8 6
150 付** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700802 604092905204 41.8 1
151 陈** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700802 604092905628 35.65 2
152 闫** 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0908700802 604092904614 34.25 3
153 李** 汤阴县任固镇中心卫生院 0908700906 604092904310 33.7 1
154 韩** 汤阴县任固镇中心卫生院 0908700906 604092900711 29.05 2
155 白** 汤阴县任固镇中心卫生院 0908700906 604092905502 22 3
156 刘** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604080803019 49.2 1
157 刘** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604092907114 43.55 2
158 韩** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604033200504 42.3 3
159 吕** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604092901604 42.05 4
160 李** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604092903815 41.8 5
161 晁** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604092902225 41.55 6
162 张** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604092906318 37.3 7
163 张** 汤阴县中西医结合医院 0908701001 604131802315 34.3 8
164 高** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604091502918 67.6 1
165 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604020902304 63.6 2
166 贾** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604092100119 63.25 3
167 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604032505025 62 4
168 李** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604061200909 61.2 5
169 田** 汤阴县中西医结合医院 0908701002 604090202530 59.05 6
170 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092906306 50.75 1
171 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604022902627 50.55 2
172 林** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604033201722 49.3 3
173 翟** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604160600830 48.9 4
174 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092900224 48.6 5
175 闫** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092902728 48.35 6
176 杨** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604080803305 48.3 7
177 杨** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092906701 44.9 8
178 林** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604173101018 44.5 9
179 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092903021 42.95 10
180 李** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092900521 42.7 11
181 田** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604013602926 42.6 12
182 张** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604101000319 41.2 13
183 杨** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092903514 41 14
184 王** 汤阴县中西医结合医院 0908701003 604092901412 40.95 15
185 丁** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092900920 50.05 1
186 孙** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092904908 49.35 2
187 赵** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092907514 49.05 3
188 付** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092901914 47.6 4
189 郝** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092903320 46.45 5
190 贠** 汤阴县中西医结合医院 0908701004 604092904707 45.65 6
191 苏** 汤阴县中西医结合医院 0908701005 604092906424 55.6 1
192 孙** 汤阴县中西医结合医院 0908701005 604092903315 53.9 2
193 秦** 汤阴县中西医结合医院 0908701005 604092906822 45.15 3
194 侯** 汤阴县中西医结合医院 0908701006 604080803102 40.85 1
195 赵** 汤阴县中西医结合医院 0908701006 604092903116 31.2 2
196 孟** 汤阴县中西医结合医院 0908701007 604092905824 49.8 1
197 肖** 汤阴县中西医结合医院 0908701007 604092900923 41.55 2
198 杨** 汤阴县中西医结合医院 0908701007 604092902116 38 3
199 陈** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701101 604092902115 51.4 1
200 傅** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701101 604092900101 43.65 2
201 李** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701101 604080802911 42.15 3
202 吴** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701102 604070602302 41.05 1
203 祁** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701102 604092906921 38.75 2
204 方** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701102 604070603430 37.85 3
205 王** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701103 604092900423 51 1
206 张** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701103 604022900320 45.15 2
207 董** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701103 604092904019 44.65 3
208 刘** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701104 604092905025 49.9 1
209 秦** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701104 604080802608 47.6 2
210 王** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701104 604092900124 44.05 3
211 王** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701105 604092906519 38.75 1
212 崔** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701105 604092900623 38.75 1
213 郭** 汤阴县宜沟镇中心卫生院 0908701105 604092907624 37.35 3
214 周** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604070600909 52.45 1
215 杨** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092906515 49.85 2
216 袁** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604080803027 49.8 3
217 付** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604080803513 49.7 4
218 王** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092901125 48.8 5
219 吴** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092906714 46.85 6
220 张** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092903307 46.15 7
221 王** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092905514 46 8
222 宋** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701201 604092905203 45.75 9
223 赵** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701202 604070601826 57.1 1
224 张** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701202 604092902823 55.4 2
225 赵** 汤阴县伏道镇中心卫生院 0908701202 604092905905 52.85 3
226 朱** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604092907312 56.2 1
227 张** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604092901814 53.45 2
228 李** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604092905314 53.2 3
229 王** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604070600211 52.7 4
230 肖** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604092903807 47.05 5
231 李** 汤阴县五陵镇中心卫生院 0908701401 604092903618 46.7 6
232 杜** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0908800101 604090100820 65.95 1
233 燕** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0908800101 604090200327 64.35 2
234 陈** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0908800101 604090902605 61.95 3
235 秦** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900101 604092501722 62.45 1
236 杜** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900101 604092402309 57.25 2
237 杜** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900101 604090503226 55.4 3
238 张** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900102 604092304119 62.85 1
239 程** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900102 604091501714 59.1 2
240 杜** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0908900102 604092200502 58.35 3
241 张** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000101 604071603307 57 1
242 张** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000101 604020305907 51.8 2
243 李** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000101 604092305204 51.6 3
244 肖** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000102 604012002617 60.2 1
245 肖** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000102 604092501230 59.3 2
246 程** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0909000102 604092102130 59 3
247 李** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100101 604031302312 61.6 1
248 黄** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100101 604090503310 61.5 2
249 司** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100101 604091501614 58.5 3
250 王** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100102 604180208216 58.75 1
251 王** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100102 604092100526 58.4 2
252 孙** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100102 604092202002 54.25 3
253 胡** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100103 604091102313 68.85 1
254 陈** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100103 604051403923 65.95 2
255 张** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0909100103 604092504427 63.1 3
256 孙** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200101 604010403712 63.8 1
257 毛** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200101 604080902125 61.9 2
258 杨** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200101 604080502311 61.75 3
259 高** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200102 604080400510 54.7 1
260 王** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200102 604090400219 50.1 2
261 薛** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0909200102 604110402807 49.6 3
262 秦** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604090602215 68.35 1
263 蔡** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604080302724 67.25 2
264 孙** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604090601118 61.75 3
265 侯** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604080100521 60.45 4
266 钟** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604091202910 58.35 5
267 王** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604040101319 56.9 6
268 李** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0909300101 604091302608 56.9 6

附件2:2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考报名表.docx(访问官网获取详情)

附件3:同意报考证明.docx(访问官网获取详情)

附件4:政治面貌证明.doc(访问官网获取详情)

附件5:放弃面试资格声明.doc(访问官网获取详情)

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘