欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

河南省豫地科技集团有限公司关于2025年社会招聘考试总成绩的公告

来源:河南省人力资源与社会保障厅 时间:2025-07-22
河南省招聘服务平台

根据《河南省豫地科技集团有限公司2025年社会招聘公告》规定,现将考试总成绩予以公布(见附件),考生可登录“豫地科技集团招聘考试”小程序查询成绩。

2025年7月21日

附件:

河南省豫地科技集团有限公司2025年社会招聘考试总成绩汇总表
序号 单位名称 岗位编码 岗位名称 报名号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501002 采矿技术岗 20250100094 64.00 86.00 77.20 1
2 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501002 采矿技术岗 20250200001 60.00 0.00 24.00 2
3 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501002 采矿技术岗 20250400172 57.00 0.00 22.80 3
4 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20250100248 87.00 88.00 87.60 1
5 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20250100473 69.00 85.67 79.00 2
6 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20250100306 68.00 83.67 77.40 3
7 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20250100342 68.00 83.00 77.00 4
8 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20252200161 71.00 0.00 28.40 5
9 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501003 智能化技术岗 20250100413 69.00 0.00 27.60 6
10 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100052 88.00 85.33 86.40 1
11 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100001 81.00 87.33 84.80 2
12 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100134 73.00 88.67 82.40 3
13 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100005 83.00 81.00 81.80 4
14 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100427 74.00 83.67 79.80 5
15 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100019 71.00 84.67 79.20 6
16 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100358 75.00 81.33 78.80 7
17 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100246 72.00 79.67 76.60 8
18 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501004 机电技术岗 20250100511 69.00 81.00 76.20 9
19 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501006 安全管理技术岗 20250100381 78.00 83.33 81.20 1
20 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501006 安全管理技术岗 20250100450 65.00 80.33 74.20 2
21 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501006 安全管理技术岗 20250100015 64.00 0.00 25.60 3
22 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501007 矿山工程管理岗 20251200065 70.00 86.00 79.60 1
23 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501007 矿山工程管理岗 20250100324 66.00 0.00 26.40 2
24 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501007 矿山工程管理岗 20250100348 59.00 0.00 23.60 3
25 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501008 环境管理技术岗 20250100286 77.00 88.00 83.60 1
26 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501008 环境管理技术岗 20250100002 68.00 88.00 80.00 2
27 河南省第一地质矿产调查院有限公司 202501008 环境管理技术岗 20250100397 73.00 0.00 29.20 3
28 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502001 地质技术岗 20250200026 72.00 88.67 82.00 1
29 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502001 地质技术岗 20250200067 66.00 0.00 26.40 2
30 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502001 地质技术岗 20250200021 64.00 0.00 25.60 3
31 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200004 76.00 84.67 81.20 1
32 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200007 56.00 87.67 75.00 2
33 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200023 57.00 82.67 72.40 3
34 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200061 56.00 83.00 72.20 4
35 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200014 58.00 81.00 71.80 5
36 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502004 测量技术岗 20250200040 55.00 77.67 68.60 6
37 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502006 投融资岗 20250200005 46.00 91.00 73.00 1
38 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502006 投融资岗 20250200064 63.00 78.33 72.20 2
39 河南省第二地质矿产调查院有限公司 202502006 投融资岗 20250200033 55.00 80.67 70.40 3
40 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503001 信息技术岗 20250300305 74.00 83.67 79.80 1(需加试)
41 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503001 信息技术岗 20250300039 74.00 83.67 79.80 1(需加试)
42 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503001 信息技术岗 20250300236 72.00 0.00 28.80 3
43 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503002 综合管理岗 20250300036 80.00 88.33 85.00 1
44 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503002 综合管理岗 20250300141 87.00 80.33 83.00 2
45 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503002 综合管理岗 20252200125 75.00 83.33 80.00 3
46 河南省第三地质矿产调查院有限公司 202503002 综合管理岗 20250300290 75.00 81.00 78.60 4
47 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400302 79.00 87.00 83.80 1
48 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400013 74.00 86.33 81.40 2
49 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400151 69.00 88.33 80.60 3
50 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400223 78.00 81.00 79.80 4
51 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400254 61.00 82.67 74.00 5
52 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400313 58.00 82.33 72.60 6
53 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400278 58.00 81.00 71.80 7
54 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400018 67.00 0.00 26.80 8
55 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504001 资源能源勘查岗 20250400305 56.00 0.00 22.40 9
56 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504002 国土资源管理规划岗 20250400082 75.00 87.33 82.40 1
57 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504002 国土资源管理规划岗 20251900037 68.00 84.00 77.60 2
58 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504002 国土资源管理规划岗 20250400398 72.00 80.67 77.20 3
59 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504003 财务岗 20250400063 73.00 87.00 81.40 1
60 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504003 财务岗 20250400205 77.00 82.00 80.00 2
61 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504003 财务岗 20250400207 67.00 81.67 75.80 3
62 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504004 综合管理岗 20250400105 74.00 87.33 82.00 1
63 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504004 综合管理岗 20250400056 75.00 83.00 79.80 2
64 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504004 综合管理岗 20250400224 76.00 81.33 79.20 3
65 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400231 84.00 87.17 85.90 1
66 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400297 80.00 85.50 83.30 2
67 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400032 66.00 87.17 78.70 3
68 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400274 71.00 83.00 78.20 4
69 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400242 76.00 0.00 30.40 5
70 河南省第四地质矿产调查院有限公司 202504005 地理信息岗 20250400364 74.00 0.00 29.60 6
71 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500004 79.00 88.33 84.60 1
72 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500048 80.00 84.33 82.60 2
73 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500045 74.00 86.67 81.60 3
74 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500238 62.00 88.33 77.80 4
75 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500182 70.00 81.33 76.80 5
76 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500083 65.00 83.33 76.00 6
77 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500260 62.00 81.33 73.60 7
78 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500255 57.00 82.00 72.00 8
79 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500257 55.00 81.00 70.60 9
80 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250200016 55.00 80.33 70.20 10
81 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500295 61.00 0.00 24.40 11
82 河南省第一地质勘查院有限公司 202505001 地质技术岗 20250500127 56.00 0.00 22.40 12
83 河南省第一地质勘查院有限公司 202505003 财务会计岗 20250500216 90.00 83.33 86.00 1
84 河南省第一地质勘查院有限公司 202505003 财务会计岗 20250500095 82.00 85.33 84.00 2
85 河南省第一地质勘查院有限公司 202505003 财务会计岗 20250700034 81.00 86.00 84.00 3
86 河南省第一地质勘查院有限公司 202505004 采矿选矿技术岗 20250500104 48.00 86.67 71.20 1
87 河南省第一地质勘查院有限公司 202505004 采矿选矿技术岗 20250500226 70.00 0.00 28.00 2
88 河南省第一地质勘查院有限公司 202505004 采矿选矿技术岗 20250500090 60.00 0.00 24.00 3
89 河南省第二地质勘查院有限公司 202506003 综合管理岗 20250600066 74.00 87.50 82.10 1
90 河南省第二地质勘查院有限公司 202506003 综合管理岗 20250600031 76.00 84.67 81.20 2
91 河南省第二地质勘查院有限公司 202506003 综合管理岗 20250600133 74.00 84.33 80.20 3
92 河南省第三地质勘查院有限公司 202507005 财务管理岗 20250700010 62.00 86.67 76.80 1
93 河南省第三地质勘查院有限公司 202507005 财务管理岗 20250700208 60.00 83.83 74.30 2
94 河南省第三地质勘查院有限公司 202507005 财务管理岗 20250700120 55.00 85.00 73.00 3
95 河南省第三地质勘查院有限公司 202507006 涉外英语岗 20250700107 72.00 87.67 81.40 1
96 河南省第三地质勘查院有限公司 202507006 涉外英语岗 20250700156 60.00 84.67 74.80 2
97 河南省第三地质勘查院有限公司 202507006 涉外英语岗 20250700147 25.00 0.00 10.00 3
98 河南省第三地质勘查院有限公司 202507007 综合管理岗 20250700048 77.00 87.50 83.30 1
99 河南省第三地质勘查院有限公司 202507007 综合管理岗 20250700100 74.00 84.17 80.10 2
100 河南省第三地质勘查院有限公司 202507007 综合管理岗 20250700198 78.00 0.00 31.20 3
101 河南省第四地质勘查院有限公司 202508001 资源勘查技术岗 20250800004 64.00 79.67 73.40 1
102 河南省第四地质勘查院有限公司 202508001 资源勘查技术岗 20250800012 56.00 0.00 22.40 2
103 河南省第四地质勘查院有限公司 202508001 资源勘查技术岗 20250800031 52.00 0.00 20.80 3
104 河南省第四地质勘查院有限公司 202508002 工程造价技术岗 20250800010 66.00 83.00 76.20 1
105 河南省第四地质勘查院有限公司 202508002 工程造价技术岗 20250800019 60.00 82.33 73.40 2
106 河南省第四地质勘查院有限公司 202508002 工程造价技术岗 20250800016 54.00 79.67 69.40 3
107 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900043 79.00 87.67 84.20 1
108 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900003 82.00 84.00 83.20 2
109 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900025 79.00 82.00 80.80 3
110 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900053 72.00 81.67 77.80 4
111 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900014 68.00 83.33 77.20 5
112 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900016 68.00 82.33 76.60 6
113 河南省第五地质勘查院有限公司 202509001 地质工程技术岗 20250900051 68.00 0.00 27.20 7
114 河南省地质环境勘查院有限公司 202511001 土木建筑岗 20251100015 77.00 84.67 81.60 1
115 河南省地质环境勘查院有限公司 202511001 土木建筑岗 20251100023 76.00 82.33 79.80 2
116 河南省地质环境勘查院有限公司 202511001 土木建筑岗 20251100018 70.00 81.33 76.80 3
117 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200043 60.00 87.33 76.40 1
118 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200154 62.00 81.67 73.80 2
119 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200140 54.00 87.00 73.80 3
120 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200063 61.00 80.00 72.40 4
121 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200062 57.00 71.67 65.80 5
122 河南省第一地质大队有限公司 202512001 地质技术岗1 20251200175 59.00 0.00 23.60 6
123 河南省第一地质大队有限公司 202512002 地质技术岗2 20251200080 68.00 89.00 80.60 1
124 河南省第一地质大队有限公司 202512002 地质技术岗2 20251200118 74.00 80.33 77.80 2
125 河南省第一地质大队有限公司 202512002 地质技术岗2 20251200102 56.00 0.00 22.40 3
126 河南省第一地质大队有限公司 202512004 水工环技术岗1 20251200050 76.00 89.67 84.20 1
127 河南省第一地质大队有限公司 202512004 水工环技术岗1 20251200027 72.00 84.00 79.20 2
128 河南省第一地质大队有限公司 202512004 水工环技术岗1 20251200005 54.00 81.33 70.40 3
129 河南省第一地质大队有限公司 202512005 水工环技术岗2 20251200135 68.00 89.33 80.80 1
130 河南省第一地质大队有限公司 202512005 水工环技术岗2 20251200114 70.00 84.00 78.40 2
131 河南省第一地质大队有限公司 202512005 水工环技术岗2 20251200126 61.00 80.33 72.60 3
132 河南省第一地质大队有限公司 202512006 工程技术岗 20251200078 75.00 87.33 82.40 1
133 河南省第一地质大队有限公司 202512006 工程技术岗 20251200133 73.00 77.33 75.60 2
134 河南省第一地质大队有限公司 202512006 工程技术岗 20251200038 68.00 80.67 75.60 3
135 河南省第一地质大队有限公司 202512006 工程技术岗 20251200116 68.00 80.67 75.60 4
136 河南省第三地质大队有限公司 202514001 测绘信息技术岗 20250400180 66.00 88.67 79.60 1
137 河南省第三地质大队有限公司 202514001 测绘信息技术岗 20251400060 67.00 76.67 72.80 2
138 河南省第三地质大队有限公司 202514001 测绘信息技术岗 20252300016 60.00 0.00 24.00 3
139 河南省第三地质大队有限公司 202514004 档案管理岗 20251400001 65.00 86.33 77.80 1
140 河南省第三地质大队有限公司 202514004 档案管理岗 20251400007 61.00 78.00 71.20 2
141 河南省第三地质大队有限公司 202514004 档案管理岗 20251400010 63.00 75.67 70.60 3
142 河南省第四地质大队有限公司 202515001 地质技术岗 20251500001 52.00 93.00 76.60 1
143 河南省第四地质大队有限公司 202515001 地质技术岗 20251500004 60.00 80.67 72.40 2
144 河南省第四地质大队有限公司 202515001 地质技术岗 20251500008 54.00 74.67 66.40 3
145 河南省第四地质大队有限公司 202515003 水文技术岗 20251500007 81.00 80.33 80.60 1
146 河南省第四地质大队有限公司 202515003 水文技术岗 20251500019 49.00 83.00 69.40 2
147 河南省第四地质大队有限公司 202515003 水文技术岗 20251500020 35.00 82.33 63.40 3
148 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20252300141 75.00 90.33 84.20 1
149 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20250100072 72.00 87.67 81.40 2
150 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20250200053 70.00 87.67 80.60 3
151 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20251600036 63.00 85.67 76.60 4
152 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20251600069 62.00 83.33 74.80 5
153 河南省第五地质大队有限公司 202516001 测绘技术岗 20251600053 53.00 73.33 65.20 6
154 河南省第五地质大队有限公司 202516002 工程造价岗 20251600019 70.00 90.33 82.20 1
155 河南省第五地质大队有限公司 202516002 工程造价岗 20251600072 62.00 87.00 77.00 2
156 河南省第五地质大队有限公司 202516002 工程造价岗 20251600047 68.00 66.00 66.80 3
157 河南省第六地质大队有限公司 202517002 化学分析岗 20251700022 82.00 84.67 83.60 1
158 河南省第六地质大队有限公司 202517002 化学分析岗 20251700058 70.00 83.67 78.20 2
159 河南省第六地质大队有限公司 202517002 化学分析岗 20251700012 72.00 0.00 28.80 3
160 河南省第七地质大队有限公司 202518001 物探专业技术岗 20251800013 65.00 89.33 79.60 1
161 河南省第七地质大队有限公司 202518001 物探专业技术岗 20251800019 54.00 0.00 21.60 2
162 河南省第七地质大队有限公司 202518001 物探专业技术岗 20251800009 48.00 0.00 19.20 3
163 河南省第七地质大队有限公司 202518002 地质水工环专业技术岗 20251800002 75.00 89.33 83.60 1
164 河南省第七地质大队有限公司 202518002 地质水工环专业技术岗 20251800011 72.00 81.33 77.60 2
165 河南省第七地质大队有限公司 202518002 地质水工环专业技术岗 20251800010 80.00 0.00 32.00 3
166 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20251900020 81.00 89.33 86.00 1
167 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20252300163 64.00 89.33 79.20 2
168 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20251900038 66.00 80.67 74.80 3
169 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20250100424 63.00 81.33 74.00 4
170 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20251900002 61.00 80.33 72.60 5
171 河南省资源环境调查一院有限公司 202519001 地质技术岗 20251900007 71.00 0.00 28.40 6
172 河南省资源环境调查三院有限公司 202521002 法务岗 20252100024 80.00 89.83 85.90 1
173 河南省资源环境调查三院有限公司 202521002 法务岗 20252100007 72.00 85.00 79.80 2
174 河南省资源环境调查三院有限公司 202521002 法务岗 20252100027 68.00 83.00 77.00 3
175 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20252200245 69.00 89.00 81.00 1
176 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20252200035 63.00 89.00 78.60 2
177 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20251200115 66.00 80.00 74.40 3
178 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20252200077 56.00 82.67 72.00 4
179 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20252300071 50.00 71.33 62.80 5
180 河南省资源环境调查四院有限公司 202522001 地质(勘查)技术岗 20252200132 50.00 33.33 40.00 6
181 河南省资源环境调查四院有限公司 202522003 综合管理岗 20252200028 81.00 89.67 86.20 1
182 河南省资源环境调查四院有限公司 202522003 综合管理岗 20252200053 83.00 85.00 84.20 2
183 河南省资源环境调查四院有限公司 202522003 综合管理岗 20252200101 81.00 83.00 82.20 3
184 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523001 物探技术岗 (地震勘探方向) 20252300114 58.00 89.17 76.70 1
185 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523001 物探技术岗 (地震勘探方向) 20252300158 67.00 0.00 26.80 2
186 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523001 物探技术岗 (地震勘探方向) 20252300298 59.00 0.00 23.60 3
187 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523003 建筑规划设计技术岗 20252300177 62.00 91.33 79.60 1
188 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523003 建筑规划设计技术岗 20252300296 69.00 80.83 76.10 2
189 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523003 建筑规划设计技术岗 20252300338 64.00 83.00 75.40 3
190 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523005 水利工程技术岗 20252300308 74.00 89.33 83.20 1
191 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523005 水利工程技术岗 20252300123 66.00 87.67 79.00 2
192 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523005 水利工程技术岗 20252300213 59.00 83.67 73.80 3
193 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523005 水利工程技术岗 20252300037 59.00 83.17 73.50 4
194 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20252300111 86.00 89.83 88.30 1
195 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20252300229 79.00 90.00 85.60 2
196 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20250400393 80.00 85.00 83.00 3
197 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20252300479 76.00 87.33 82.80 4
198 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20252300260 76.00 83.67 80.60 5
199 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523006 地理信息岗 20252300146 71.00 83.83 78.70 6
200 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523008 环境设计技术岗 20252300246 76.00 90.17 84.50 1
201 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523008 环境设计技术岗 20252300455 76.00 85.50 81.70 2
202 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523008 环境设计技术岗 20252300396 73.00 85.33 80.40 3
203 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523009 生态环境技术岗 20252300193 83.00 89.33 86.80 1
204 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523009 生态环境技术岗 20250400121 76.00 85.00 81.40 2
205 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523009 生态环境技术岗 20252300258 76.00 84.83 81.30 3
206 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 202523009 生态环境技术岗 20252300230 76.00 83.33 80.40 4
207 河南有色地质矿产集团有限公司 202526001 土地规划岗 20252600003 74.00 89.00 83.00 1
208 河南有色地质矿产集团有限公司 202526001 土地规划岗 20252600021 67.00 89.33 80.40 2
209 河南有色地质矿产集团有限公司 202526001 土地规划岗 20252600039 70.00 85.67 79.40 3
210 河南有色地质矿产集团有限公司 202526003 国际贸易岗 20252600005 80.00 86.67 84.00 1
211 河南有色地质矿产集团有限公司 202526003 国际贸易岗 20252600015 64.00 89.00 79.00 2
212 河南有色地质矿产集团有限公司 202526003 国际贸易岗 20252600023 59.00 86.00 75.20 3
213 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528001 物联网工程 20252800127 66.00 88.00 79.20 1
214 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528001 物联网工程 20252800406 66.00 81.00 75.00 2
215 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528001 物联网工程 20252800626 65.00 81.00 74.60 3
216 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800409 88.00 81.00 83.80 1
217 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800550 67.00 86.67 78.80 2
218 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252300149 67.00 80.67 75.20 3
219 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800535 61.00 83.00 74.20 4
220 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800509 66.00 79.00 73.80 5
221 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800655 63.00 81.00 73.80 6
222 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800038 63.00 80.00 73.20 7
223 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800223 59.00 78.67 70.80 8
224 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528003 地质(勘查)技术岗 20252800571 75.00 0.00 30.00 9
225 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528007 企业文化建设岗 20252800221 83.00 80.33 81.40 1
226 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528007 企业文化建设岗 20252800667 72.00 80.33 77.00 2
227 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528007 企业文化建设岗 20252800715 65.00 79.67 73.80 3
228 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528008 水文地质技术岗 20250400351 63.00 83.33 75.20 1
229 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528008 水文地质技术岗 20252800245 54.00 86.30 73.38 2
230 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528008 水文地质技术岗 20252800414 51.00 83.00 70.20 3
231 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528009 测绘岗 20252800430 83.00 88.67 86.40 1
232 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528009 测绘岗 20252800015 61.00 82.67 74.00 2
233 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528009 测绘岗 20252300468 59.00 79.00 71.00 3
234 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528010 会计岗 20252800269 80.00 87.33 84.40 1
235 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528010 会计岗 20252800200 82.00 85.33 84.00 2
236 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528010 会计岗 20250600023 80.00 82.00 81.20 3
237 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528011 机械工程技术岗 20252800224 56.00 88.33 75.40 1
238 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528011 机械工程技术岗 20252800396 61.00 79.00 71.80 2
239 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528011 机械工程技术岗 20252800057 57.00 81.33 71.60 3
240 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528012 平面设计技术岗 20252800457 78.00 87.00 83.40 1
241 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528012 平面设计技术岗 20252800592 81.00 80.00 80.40 2
242 河南豫中地质勘查工程有限公司 202528012 平面设计技术岗 20252800218 79.00 81.33 80.40 3
243 河南省有色工程勘察有限公司 202530004 地质勘查技术岗 20253000008 61.00 88.00 77.20 1
244 河南省有色工程勘察有限公司 202530004 地质勘查技术岗 20253000009 62.00 77.00 71.00 2
245 河南省有色工程勘察有限公司 202530004 地质勘查技术岗 20253000006 21.00 0.00 8.40 3
246 河南有色金源实业有限公司 202531001 销售业务岗 20253100045 68.00 90.00 81.20 1
247 河南有色金源实业有限公司 202531001 销售业务岗 20253400090 64.00 82.67 75.20 2
248 河南有色金源实业有限公司 202531001 销售业务岗 20253400051 81.00 0.00 32.40 3
249 河南有色金源实业有限公司 202531001 销售业务岗 20253100039 64.00 0.00 25.60 4
250 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532001 法务岗 20253200060 80.00 87.00 84.20 1
251 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532001 法务岗 20252100029 70.00 82.67 77.60 2
252 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532001 法务岗 20253200050 71.00 0.00 28.40 3
253 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532002 施工管理岗 20253200127 73.00 88.00 82.00 1
254 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532002 施工管理岗 20253200011 71.00 82.00 77.60 2
255 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 202532002 施工管理岗 20253200114 71.00 80.67 76.80 3
256 河南卓越建设工程有限公司 202534001 综合管理岗 20253400040 76.00 90.67 84.80 1
257 河南卓越建设工程有限公司 202534001 综合管理岗 20253400081 80.00 82.00 81.20 2
258 河南卓越建设工程有限公司 202534001 综合管理岗 20253400136 72.00 0.00 28.80 3
259 河南卓越建设工程有限公司 202534002 水工环专技岗 20252200149 86.00 83.00 84.20 1
260 河南卓越建设工程有限公司 202534002 水工环专技岗 20253400140 65.00 84.33 76.60 2
261 河南卓越建设工程有限公司 202534002 水工环专技岗 20253400041 64.00 82.33 75.00 3
262 河南卓越建设工程有限公司 202534002 水工环专技岗 20253400067 64.00 0.00 25.60 4
263 河南卓越建设工程有限公司 202534003 规划设计岗 20253400033 79.00 90.00 85.60 1
264 河南卓越建设工程有限公司 202534003 规划设计岗 20250400267 87.00 82.67 84.40 2
265 河南卓越建设工程有限公司 202534003 规划设计岗 20253400119 62.00 83.67 75.00 3

【免责声明】免责声明:本站所发布的公告均来源于政府公告或通过网络搜集,由本站编辑整理,仅供考生浏览查询,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

互联网ICP备案:豫ICP备20008082号-2 ┊ 招聘公告发布业务请咨询关注微信公众号客服中心!

版权所有©2021- 河南省招聘服务平台-全心服务河南就业(zhaopinya.cn) All Rights Reserved    举报/反馈/投诉邮箱:nuoxinsoft@163.com

温馨提示:本站招聘信息均来自各招聘单位发布之公告,如有侵犯到您的权益,请联系nuoxinsoft@163.com 我们第一时间做出处理!

河南招聘 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试网 | 河南事业单位考试 | 河南事业编考试 | 河南事业单位招聘 | 河南人事考试 | 河南省招聘服务平台 | 河南最新招聘 | 招聘公告 | 河南教师招聘 | 河南卫生招聘