根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,依据考试总成绩从高分到低分的顺序,按1:1的比例确定体检人选。参加体检人员应当提交入职承诺书(见附件3)方可进入体检环节(考生自行打印填写,体检当天交现场工作人员)。现将《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟进入体检人员名单》(见附件1)及体检有关事宜公告如下:
请本次拟进入体检考生于7月24日早上7:00携带本人有效身份证、《面试通知书》、体检费到指定地点(等电话通知)参加体检。考生务必查看本次《体检须知》(见附件2),如因考生个人原因未及时查看《体检须知》造成的一切后果,考生自行承担。考生未按时间要求到达规定集中地点将视为自动放弃本次体检资格。
附件1:《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟进入体检人员名单》
附件2:《体检须知》
附件3:《入职承诺书》
汤阴县2025年公开招聘事业单位工作人员工作专班
2025年7月22日
| 附件1: | |||||
| 2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟进入体检人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 1 | 王** | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0900100101 | 505091200303 |
| 2 | 刘** | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0900100102 | 505091601823 |
| 3 | 张** | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0900200101 | 505080801912 |
| 4 | 刁** | 男 | 汤阴县县域发展调查研究中心 | 0900200201 | 505090102011 |
| 5 | 马** | 男 | 汤阴县人才工作服务中心 | 0900300101 | 505090300309 |
| 6 | 师** | 男 | 汤阴县党员教育中心 | 0900300201 | 505090801308 |
| 7 | 刘** | 男 | 汤阴县党员教育中心 | 0900300202 | 505091102211 |
| 8 | 卢** | 男 | 汤阴县统一战线工作服务中心 | 0900400101 | 505091500206 |
| 9 | 李** | 男 | 汤阴县统一战线工作服务中心 | 0900400102 | 505091501901 |
| 10 | 李** | 女 | 汤阴县机构编制研究和评估中心 | 0900500101 | 505150800915 |
| 11 | 郝** | 女 | 汤阴县巡察事务中心 | 0900600101 | 505092002117 |
| 12 | 高** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700101 | 505090101919 |
| 13 | 贾** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700102 | 505050201709 |
| 14 | 赵** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700102 | 505070403707 |
| 15 | 赵** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0900700103 | 505090800923 |
| 16 | 郭** | 男 | 汤阴县人大代表服务中心 | 0900800101 | 505080701328 |
| 17 | 莫** | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505012500708 |
| 18 | 张** | 男 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0900900101 | 505090801019 |
| 19 | 张** | 男 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000101 | 505091101522 |
| 20 | 郑** | 男 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000102 | 505091401802 |
| 21 | 柳** | 女 | 汤阴县工业和信息化发展中心 | 0901000103 | 505090501626 |
| 22 | 耿** | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100101 | 505092003504 |
| 23 | 张** | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100102 | 505130400523 |
| 24 | 刘** | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0901100102 | 505090104425 |
| 25 | 魏** | 女 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100201 | 505051000906 |
| 26 | 王** | 男 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100201 | 505071002009 |
| 27 | 孟** | 男 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100202 | 505091704728 |
| 28 | 杨** | 女 | 汤阴县养老服务中心 | 0901100203 | 505090103226 |
| 29 | 蒋** | 男 | 汤阴县自然资源事务保障服务中心 | 0901200101 | 505090206122 |
| 30 | 赵** | 男 | 汤阴县市政公用事业事务中心 | 0901300101 | 505090200507 |
| 31 | 余** | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400101 | 505060502909 |
| 32 | 毕** | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400102 | 505090401329 |
| 33 | 席** | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400102 | 505090103612 |
| 34 | 暴** | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400103 | 505012600805 |
| 35 | 杨** | 女 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400103 | 505010701303 |
| 36 | 韩** | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400104 | 505090601504 |
| 37 | 赵** | 男 | 汤阴县城市管理综合行政执法大队 | 0901400104 | 505091702326 |
| 38 | 王** | 女 | 汤阴县邮政业安全中心 | 0901500101 | 505091400306 |
| 39 | 董** | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0901500201 | 505090603405 |
| 40 | 李** | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500301 | 505080702505 |
| 41 | 赵** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500301 | 505091900923 |
| 42 | 吴** | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500302 | 505091503626 |
| 43 | 王** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500303 | 505090501603 |
| 44 | 袁** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0901500303 | 505090500929 |
| 45 | 郭** | 男 | 汤阴县水利保障服务中心 | 0901600101 | 505080100123 |
| 46 | 曹** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505181104223 |
| 47 | 黄** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505091702214 |
| 48 | 秦** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700101 | 505081100121 |
| 49 | 闫** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505091502109 |
| 50 | 李** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505091801214 |
| 51 | 李** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0901700102 | 505090104530 |
| 52 | 王** | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0901800101 | 505091704806 |
| 53 | 李** | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0901800101 | 505090104914 |
| 54 | 吴** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900101 | 505090801101 |
| 55 | 王** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900102 | 505091602929 |
| 56 | 元** | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0901900103 | 505090802012 |
| 57 | 王** | 男 | 汤阴县文化馆 | 0901900201 | 505080201627 |
| 58 | 李** | 男 | 汤阴县体育发展服务中心 | 0901900301 | 505071003115 |
| 59 | 梁** | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0902000101 | 505090602109 |
| 60 | 卞** | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0902000101 | 505092002926 |
| 61 | 李** | 男 | 汤阴县应急管理综合行政执法大队 | 0902000201 | 505090602830 |
| 62 | 申** | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0902100101 | 505090803018 |
| 63 | 张** | 男 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0902100102 | 505091201812 |
| 64 | 张** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505090104125 |
| 65 | 丁** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505091400423 |
| 66 | 申** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505091202517 |
| 67 | 秦** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200101 | 505090701307 |
| 68 | 袁** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505070403028 |
| 69 | 刘** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505090402008 |
| 70 | 赵** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200102 | 505091401604 |
| 71 | 周** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0902200103 | 505091601904 |
| 72 | 王** | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505090201804 |
| 73 | 王** | 男 | 汤阴县市场监管事务中心 | 0902200201 | 505090301727 |
| 74 | 李** | 男 | 汤阴县政务大数据中心 | 0902300101 | 505091001624 |
| 75 | 王** | 女 | 豫北航空经济协作区发展服务中心 | 0902400101 | 505091301120 |
| 76 | 袁** | 男 | 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 | 0902500101 | 505090106818 |
| 77 | 闫** | 男 | 汤阴县医药产业发展中心 | 0902500201 | 505091300302 |
| 78 | 周** | 女 | 汤阴县生态保护事务中心 | 0902500301 | 505080104330 |
| 79 | 李** | 女 | 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 | 0902600101 | 505090101803 |
| 80 | 王** | 男 | 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 | 0902600102 | 505091703402 |
| 81 | 陈** | 男 | 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 | 0902700101 | 505090502113 |
| 82 | 王** | 男 | 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 | 0902700101 | 505090601614 |
| 83 | 原** | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505080702323 |
| 84 | 赵** | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0902800101 | 505070304816 |
| 85 | 张** | 男 | 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 | 0902900101 | 505120601921 |
| 86 | 张** | 女 | 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 | 0903000101 | 505080101915 |
| 87 | 魏** | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100101 | 505090801719 |
| 88 | 刘** | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0903100102 | 505091305029 |
| 89 | 王** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200101 | 505090701903 |
| 90 | 黄** | 女 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200102 | 505091703406 |
| 91 | 张** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0903200103 | 505090300304 |
| 92 | 未** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0903300101 | 505032601505 |
| 93 | 李** | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0903300102 | 505080502407 |
| 94 | 刘** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400101 | 505091900423 |
| 95 | 杨** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0903400102 | 505091403219 |
| 96 | 刘** | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0903500101 | 505091602513 |
| 97 | 单** | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0903500102 | 505080101218 |
| 98 | 陈** | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600101 | 505092002902 |
| 99 | 郑** | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600102 | 505090301726 |
| 100 | 李** | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心 | 0903600103 | 505151400722 |
| 101 | 李** | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600201 | 505092301708 |
| 102 | 薄** | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0903600202 | 505092301208 |
| 103 | 刘** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600301 | 505081403619 |
| 104 | 郑** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600301 | 505092303728 |
| 105 | 张** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092305521 |
| 106 | 张** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600302 | 505092300415 |
| 107 | 张** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600303 | 505010901721 |
| 108 | 郭** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092402304 |
| 109 | 田** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092302802 |
| 110 | 高** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092304520 |
| 111 | 张** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092402401 |
| 112 | 韩** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092301123 |
| 113 | 张** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505014503811 |
| 114 | 冯** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505081404004 |
| 115 | 郑** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092301717 |
| 116 | 韩** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092305326 |
| 117 | 郭** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505081403209 |
| 118 | 马** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092401901 |
| 119 | 宋** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092401419 |
| 120 | 刘** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092300329 |
| 121 | 王** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600304 | 505092303909 |
| 122 | 黄** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600306 | 505092303211 |
| 123 | 任** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600306 | 505092302220 |
| 124 | 李** | 女 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600309 | 505092301928 |
| 125 | 李** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505092302803 |
| 126 | 蔡** | 男 | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 0903600310 | 505010901807 |
| 127 | 蔺** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0903600401 | 505071203501 |
| 128 | 牛** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600501 | 505092302211 |
| 129 | 暴** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600502 | 505092402104 |
| 130 | 董** | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0903600503 | 505092401221 |
| 131 | 冯** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600601 | 505092302630 |
| 132 | 杨** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600601 | 505092304429 |
| 133 | 张** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0903600602 | 505092305803 |
| 134 | 张** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600701 | 505090109923 |
| 135 | 武** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600702 | 505090901223 |
| 136 | 杨** | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600702 | 505160703722 |
| 137 | 马** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600703 | 505090402021 |
| 138 | 闫** | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600704 | 505090100508 |
| 139 | 李** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505092303014 |
| 140 | 李** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505041400630 |
| 141 | 郑** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600706 | 505092300207 |
| 142 | 郭** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092401312 |
| 143 | 刘** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092304417 |
| 144 | 赵** | 男 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092401728 |
| 145 | 张** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092301827 |
| 146 | 申** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600707 | 505092402521 |
| 147 | 郭** | 女 | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 0903600708 | 505092401828 |
| 148 | 韩** | 男 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0903600801 | 505092401015 |
| 149 | 杨** | 男 | 汤阴县瓦岗镇中心卫生院 | 0903601001 | 505032002720 |
附件2:
体检须知
为了准确地反映您身体的真实状况,请注意以下事项:
1、均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、体检当天需做X光检查,请勿穿戴含金属衣物及饰品。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
手机微信端
小程序端
招聘报名