按照《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》的有关规定,根据安阳市卫生健康委员会发布的《关于2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)中核销招聘岗位、核减招聘人数、降低开考比例面试的公告》要求,对拟进入面试人员进行了资格审查。经研究决定,面试时间定于2026年1月31日,具体时间地点详见面试通知书。考生须在2026年1月29日—1月30日(工作时间内)携带有效身份证、笔试准考证领取《面试通知书》,领取地点为汤阴县卫生健康委员会202房间(二楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。
根据《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进)工作人员(第二批)简章》规定:“面试时,如有缺考人员造成该岗位形不成竞争的,该岗位面试人员的面试成绩达不到其所在面试小组使用同一套面试题本的面试人员平均分的,不得进入体检与考察程序”。
咨询电话:0372—6251077
附件1:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县拟进入面试人员名单》
附件2:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县面试方案》
附件3:《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县面试应试者须知》
汤阴县卫生健康委员会
2026年1月26日
附件1:
| 2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)汤阴县拟进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 祝** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 20250022317 | 63.45 |
|
| 2 | 李** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 医技科-05005 | 20250016515 | 61.2 |
|
| 3 | 赵** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250017521 | 61.9 |
|
| 4 | 于** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250020428 | 55.05 |
|
| 5 | 张** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 口腔科-05006 | 20250061024 | 53.95 |
|
| 6 | 张** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050718 | 71.9 |
|
| 7 | 汪** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250051710 | 67.2 |
|
| 8 | 吴** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250052518 | 62.2 |
|
| 9 | 龚** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250053226 | 59.8 |
|
| 10 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250050825 | 59.35 | 递补 |
| 11 | 董** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 器械科-05007 | 20250051109 | 58.65 | 递补 |
| 12 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250014502 | 59.2 |
|
| 13 | 常** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250041804 | 54.65 |
|
| 14 | 朱** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250016321 | 51.15 |
|
| 15 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05008 | 20250012707 | 43.65 |
|
| 16 | 崔** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250031421 | 76.45 |
|
| 17 | 郑** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015129 | 75.5 |
|
| 18 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250014626 | 71.4 |
|
| 19 | 徐** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250041802 | 64.6 |
|
| 20 | 武** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250032703 | 64.5 |
|
| 21 | 邓** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250041702 | 63.6 |
|
| 22 | 胡** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250020426 | 63.45 |
|
| 23 | 肖** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250022711 | 56.5 |
|
| 24 | 杨** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250061104 | 56.5 |
|
| 25 | 商** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250015519 | 55.9 | 递补 |
| 26 | 常** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012324 | 55.75 | 递补 |
| 27 | 吴** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250021203 | 49.55 | 递补 |
| 28 | 李** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05009 | 20250012320 | 48 | 递补 |
| 29 | 肖** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041330 | 89.95 |
|
| 30 | 范** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041104 | 86.55 |
|
| 31 | 吕** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040704 | 85 |
|
| 32 | 李** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040909 | 83.9 |
|
| 33 | 丁** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250040719 | 78.75 |
|
| 34 | 方** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041402 | 78.45 |
|
| 35 | 李** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041605 | 76.9 |
|
| 36 | 彭** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041529 | 73.7 |
|
| 37 | 宋** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05011 | 20250041425 | 69.9 |
|
| 38 | 肖** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250021314 | 80.6 |
|
| 39 | 杨** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250041627 | 78.9 |
|
| 40 | 于** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250060819 | 78.3 |
|
| 41 | 左** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011020 | 76.75 |
|
| 42 | 郑** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011610 | 72.75 |
|
| 43 | 董** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017514 | 72.6 |
|
| 44 | 司** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250033325 | 72.3 |
|
| 45 | 郑** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250030810 | 69.1 |
|
| 46 | 陈** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250022602 | 68.7 |
|
| 47 | 邢** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250030709 | 67.5 |
|
| 48 | 张** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250011624 | 67.15 |
|
| 49 | 刘** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250015212 | 65.25 |
|
| 50 | 刘** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250013607 | 63.65 |
|
| 51 | 暴** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014018 | 58.5 | 递补 |
| 52 | 李** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250022301 | 57.9 | 递补 |
| 53 | 魏** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250014027 | 57.3 | 递补 |
| 54 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250017701 | 57.1 | 递补 |
| 55 | 王** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 临床科室-05012 | 20250016703 | 56.9 | 递补 |
| 56 | 张** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250050126 | 71.9 |
|
| 57 | 常** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250051821 | 71.2 |
|
| 58 | 吕** | 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 | 行政科室-05013 | 20250052629 | 71.05 | 递补 |
| 59 | 李** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250016713 | 79 |
|
| 60 | 宋** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250033217 | 77.35 |
|
| 61 | 袁** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05014 | 20250060815 | 74.3 |
|
| 62 | 杨** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250041012 | 90.9 |
|
| 63 | 霍** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250040806 | 87.8 |
|
| 64 | 杨** | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床科室-05015 | 20250041114 | 81.45 |
|
| 65 | 袁** | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 20250041225 | 81.15 |
|
| 66 | 王** | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05017 | 20250040406 | 73.05 |
|
| 67 | 王** | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250030413 | 69.7 |
|
| 68 | 程** | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250020920 | 64.8 |
|
| 69 | 王** | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 临床科室-05018 | 20250013807 | 61.1 |
|
| 70 | 赵** | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250030604 | 74.05 |
|
| 71 | 余** | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250014513 | 70.5 |
|
| 72 | 崔** | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 医技科-05019 | 20250031009 | 70.4 |
|
| 73 | 左** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250021124 | 69.7 |
|
| 74 | 李** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250061519 | 64.25 |
|
| 75 | 王** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250020416 | 60.8 |
|
| 76 | 郝** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05022 | 20250030216 | 53.65 |
|
| 77 | 汪** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250013021 | 76.5 |
|
| 78 | 高** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250031909 | 75.35 |
|
| 79 | 贾** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250010220 | 74.45 |
|
| 80 | 闫** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250010723 | 74.2 |
|
| 81 | 朱** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250021319 | 69.95 |
|
| 82 | 李** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250030820 | 68.3 |
|
| 83 | 魏** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250015711 | 65.35 |
|
| 84 | 冯** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250015022 | 63.35 | 递补 |
| 85 | 赵** | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 临床科室-05024 | 20250017621 | 62.45 | 递补 |
| 86 | 肖** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 20250040601 | 78.6 |
|
| 87 | 肖** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 急诊重症医学科-05027 | 20250041015 | 70 |
|
| 88 | 纪** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 20250031910 | 55.65 |
|
| 89 | 毕** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 耳鼻喉科-05028 | 20250032309 | 46.65 |
|
| 90 | 刘** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250017913 | 72.45 |
|
| 91 | 石** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250060512 | 71.3 |
|
| 92 | 杨** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05029 | 20250017316 | 64.15 |
|
| 93 | 沈** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041203 | 74.1 |
|
| 94 | 韩** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250040206 | 70.8 |
|
| 95 | 晁** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 药房-05030 | 20250041210 | 69.8 | 递补 |
| 96 | 李** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040714 | 81 |
|
| 97 | 傅** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250041023 | 79.95 |
|
| 98 | 于** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05031 | 20250040422 | 79.45 | 递补 |
| 99 | 刘** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250014727 | 74.95 |
|
| 100 | 王** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061314 | 72 |
|
| 101 | 王** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250061319 | 70.1 |
|
| 102 | 陈** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250033316 | 61.95 |
|
| 103 | 王** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250021223 | 60.25 |
|
| 104 | 王** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250017526 | 55.3 |
|
| 105 | 于** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250031130 | 53.85 |
|
| 106 | 陈** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250016301 | 53.75 |
|
| 107 | 代** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 康复科-05032 | 20250016009 | 51.4 | 递补 |
| 108 | 李** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250021820 | 72.35 |
|
| 109 | 王** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250013426 | 63.05 |
|
| 110 | 张** | 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 | 临床护理-05033 | 20250021719 | 55.95 |
|
| 111 | 闫** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250022918 | 69.45 |
|
| 112 | 孙** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250031806 | 65.05 |
|
| 113 | 路** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 彩超室-05034 | 20250022422 | 57.8 |
|
| 114 | 冯** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250011410 | 59.4 |
|
| 115 | 谢** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250022712 | 49.5 |
|
| 116 | 李** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 药房-05036 | 20250010519 | 49.05 |
|
| 117 | 杨** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250031201 | 72.6 |
|
| 118 | 岳** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250012029 | 69.15 |
|
| 119 | 肖** | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 临床护理-05037 | 20250020626 | 61.5 | 递补 |
| 120 | 孙** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 20250061419 | 60.95 |
|
| 121 | 李** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 影像科-05038 | 20250016829 | 41.4 |
|
| 122 | 郭** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250013511 | 75.8 |
|
| 123 | 王** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250030229 | 74.5 |
|
| 124 | 樊** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 检验科-05039 | 20250013716 | 73.5 |
|
| 125 | 刘** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250012302 | 46.55 |
|
| 126 | 李** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 口腔科-05040 | 20250032112 | 44.7 | 递补 |
| 127 | 张** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 20250011328 | 44.9 |
|
| 128 | 张** | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 药房-05041 | 20250061823 | 37.35 |
|
| 129 | 裴** | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250053204 | 74.8 |
|
| 130 | 刘** | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250053210 | 73.85 |
|
| 131 | 张** | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 行政科室-05042 | 20250052521 | 72.25 |
|
| 132 | 刘** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250061801 | 68.9 |
|
| 133 | 李** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250014210 | 54.45 |
|
| 134 | 李** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 口腔科-05044 | 20250016929 | 50.6 |
|
| 135 | 高** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250020828 | 56.45 |
|
| 136 | 任** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250022901 | 55.3 |
|
| 137 | 臧** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 化验室-05045 | 20250014615 | 54.65 |
|
| 138 | 张** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250017025 | 77.8 |
|
| 139 | 芈** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250013110 | 70.3 |
|
| 140 | 郭** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 影像科-05046 | 20250060721 | 66.95 |
|
| 141 | 陈** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 20250040815 | 77.5 |
|
| 142 | 刘** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床科室-05048 | 20250040503 | 76.2 |
|
| 143 | 原** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250021427 | 70.05 |
|
| 144 | 陈** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250017110 | 69.8 |
|
| 145 | 崔** | 汤阴县瓦岗镇卫生院 | 临床护理-05049 | 20250021021 | 69.65 |
|
附件2:
2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县面试方案
为确保2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县面试工作顺利进行,特制定本方案。
一、面试原则
面试坚持公开、公平、竞争、择优的原则,科学准确地测试面试考生的有关能力素质。
二、面试内容
岗位面试采取结构化面试的方式进行,主要考察应试者的综合分析、语言表达、组织协调、人际合作意识与技巧等能力素质,面试时间8分钟。面试满分为100分。
三、面试命题
命题以面试所要测试考生需具备的能力要素为依据。
四、面试评委组成
每组由7名评委组成(含主考1名)。
五、面试操作程序
1、面试考生进入考场前,由工作人员查验、核对其有效身份证和《面试通知书》,并现场进行指纹确认。考生进入考点后,即接受封闭管理。考生须按照组号统一列队,候考室通过抽签方式确定。逾期未到或迟到者,视为自动放弃。
2、面试开始前,候考室工作人员组织考生分组抽签确定面试顺序,填写《考生抽签面试顺序号登记表》并对考生现场摄像。
3、面试开始后,考生按抽签顺序号由工作人员引导进入面试室。面试时,考生根据主考要求回答问题。
4、评委根据考生面试情况,参照面试各要素的评分标准给考生打分,并填写《面试评分表》。前两名考生面试结束后,先不正式打分,待第三名面试结束,经综合平衡后再给前三名考生逐一打分,此后每面试完一人,评委当场打分。然后由工作人员将评委打分表按顺序统一收取,按去掉一个最高分和最低分,剩余所有评委所打分数相加取平均值的方法计算每位考生的最后得分(保留到小数点后两位数)。成绩经严格统计、审核后,由主考官及工作人员在候分室统一向考生宣布。待宣读完所有人成绩后,考生方可离开考点。
六、面试监督及违纪处理
1、面试工作接受县纪检部门的监督,同时还接受面试考生和社会各界的监督。
2、面试评委及相关工作人员要遵守保密制度,防止泄露面试考题和其他有关资料。如有泄密或徇私舞弊行为的,按照相关规定严肃处理。
附件3:
2025年安阳市卫生事业单位公开招聘 (引进) 工作人员(第二批)汤阴县面试应试者须知
1、应试者必须按照《面试通知书》规定的时间到指定地点报到并按要求参加面试。凡在规定时间内没有报到的,视为自动放弃面试资格。(参加面试的考生在面试当天上午7:30开始入场,8:00迟到考生不得进入考点,请考生务必安排好自己的时间。)
2、应试者须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知书》,经工作人员审验后方可参加面试。
3、应试者禁止携带通讯工具进入面试考场,已携带的须主动交工作人员保管,期间发现考生携带或使用通讯工具,取消其面试资格。
4、应试者在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,不得随意走动、大声喧哗,禁止与外界人员接触。
5、面试前,应试者通过抽签确定参加面试的顺序号。面试开始后,由工作人员按抽签顺序逐一引导至面试室。考生进入面试室,只准报自己的面试序号(抽签顺序号),不得透漏自己的姓名等相关信息,违者取消其面试资格。
6、面试结束后,应试者须立即离开面试室。离开时不得带走任何面试资料。
7、应试者违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。凡在考场内扰乱面试秩序,辱骂考官及工作人员,威胁他人安全者,追究其法律责任。
温馨提示:
1、对面试考点不熟悉的考生可提前认考点,否则造成的一切后果由考生本人承担。
2、代领《面试通知书》人员须将以上信息如实转告考生,否则造成的一切后果由考生本人承担。
手机微信端
小程序端
招聘报名