根据《2025年安阳市卫生事业单位公开招聘(引进)工作人员(第二批)简章》规定,面试工作已结束。现将面试成绩予以公布。
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 林州市人民医院 | 内科、外科-02002 | 刘** | 79.94 |
|
| 2 | 林州市人民医院 | 麻醉科-02004 | 葛** | 80.97 |
|
| 3 | 林州市人民医院 | 麻醉科-02004 | 李** | 83.28 |
|
| 4 | 林州市人民医院 | 中医内科-02006 | 王** | 81.46 |
|
| 5 | 林州市人民医院 | 中医内科-02006 | 高** | 79.02 |
|
| 6 | 林州市人民医院 | 中医内科-02006 | 王** | 78.8 |
|
| 7 | 林州市中医院 | 康复科-02009 | 王** | 79.9 |
|
| 8 | 林州市中医院 | 康复科-02009 | 陈** | 80.32 |
|
| 9 | 林州市中医院 | 康复科-02009 | 郝** | 71.62 |
|
| 10 | 林州市中医院 | 口腔科-02010 | 张** | 72.69 |
|
| 11 | 林州市中医院 | 口腔科-02010 | 李** | 74.83 |
|
| 12 | 林州市中医院 | 口腔科-02010 | 田** | 74.91 |
|
| 13 | 林州市中医院 | 内科-02012 | 贾** | 81.89 |
|
| 14 | 林州市中医院 | 内科-02012 | 赵** | 77.67 |
|
| 15 | 林州市中医院 | 内科-02012 | 王** | 80.88 |
|
| 16 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 韩** | 80.26 |
|
| 17 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 张** | 81.69 |
|
| 18 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 郭** | 83.96 |
|
| 19 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 王** | 80.65 |
|
| 20 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 衡** | 75.8 |
|
| 21 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 段** | 74.9 |
|
| 22 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 郭** | 76.15 |
|
| 23 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 曹** |
|
缺考 |
| 24 | 林州市中医院 | 内科、外科-02014 | 薛** | 78.04 |
|
| 25 | 林州市中医院 | 内科、外科-02015 | 和** | 80.7 |
|
| 26 | 林州市中医院 | 内科、外科-02015 | 张** | 74.06 |
|
| 27 | 林州市中医院 | 内科、外科-02015 | 刘** | 78.38 |
|
| 28 | 林州市中医院 | 内科、外科-02016 | 杨** | 80.54 |
|
| 29 | 林州市中医院 | 内科、外科-02016 | 范** | 78.93 |
|
| 30 | 林州市中医院 | 内科、外科-02016 | 李** | 80.52 |
|
| 31 | 林州市中医院 | 眼科-02017 | 侯** | 72.65 |
|
| 32 | 林州市中医院 | 眼科-02017 | 张** | 78.01 |
|
| 33 | 林州市中医院 | 眼科-02017 | 齐** |
|
弃考 |
| 34 | 林州市中医院 | 药房-02018 | 王** | 81.16 |
|
| 35 | 林州市中医院 | 影像科-02021 | 程** | 81.22 |
|
| 36 | 林州市中医院 | 影像科-02021 | 郭** | 80.61 |
|
| 37 | 林州市中医院 | 影像科-02021 | 秦** |
|
缺考 |
| 38 | 林州市中医院 | 预防保健科-02023 | 马** | 71.26 |
|
| 39 | 林州市中医院 | 预防保健科-02023 | 李** | 71.92 |
|
| 40 | 林州市中医院 | 预防保健科-02023 | 李** | 74.93 |
|
| 41 | 林州市食管癌医院 | 医学影像科-02036 | 侯** | 76.87 |
|
| 42 | 林州市食管癌医院 | 医学影像科-02036 | 徐** | 80.74 |
|
| 43 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 许** | 78.35 |
|
| 44 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 王** | 77.28 |
|
| 45 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 康** | 81.39 |
|
| 46 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 郭** | 78.79 |
|
| 47 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 许** | 79.97 |
|
| 48 | 林州市食管癌医院 | 放射治疗中心-02037 | 王** | 79.22 |
|
手机微信端
小程序端
招聘报名