根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好2026年全省事业单位公开招聘联考工作的通知》(豫人社函〔2026〕6号),现将我院面试现场资格审查的相关事宜公布如下:
一、面试资格确认人员及所需材料
根据笔试成绩,原则上按拟招录岗位人数与参加面试人数1:3的比例从高分到低分确定参加面试资格确认人员,未达到1:3比例的岗位,根据上级部门有关要求确定参加面试资格确认人员(进入面试资格确认人员名册见附件)。
现场资格审查确认时,应试者应如实提供本人真实、完整的学习经历和工作经历,并出具以下材料的原件和复印件:
1.准考证;
2.有效身份证;
3.大专以上各阶段学历学位证书及教育部学历证书电子注册备案表(注:2026年7月份毕业且所在学校未办理毕业证、学位证的考生,可由考生所在学校出具证明材料,正常参加面试,并在考察环节提供);
4.应聘岗位要求的医师资格证、规培证、执业资格证、职称证等相关证书;
5.岗位代码为1802200205(卫生类)和1802200208(综合类)的应试者应提供党员身份证明材料;
6.在职人员须提交所在单位(具有人事管理权限)同意报考的证明。
对网上报名时填报情况不实、不符合应聘条件的考生,取消其面试资格。
二、时间、地点及电话
1.时间:2026年6月29日、30日:上午8:00-12:00,下午15:00-18:00
2.地点:河南省第三人民医院(河南省职业病医院)
具体地址:郑州市二七区康复中街3号1号楼6楼会议室
3.咨询电话:0371-66974630
三、面试资格确认注意事项
1.面试资格确认时,考生必须本人到场,若在规定时间内未到现场进行面试资格确认,视为放弃面试资格。
2.参加面试确认人员应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,上述证件和有关材料不全或主要信息不实的,将按规定取消面试资格。资格审查工作贯穿本次事业单位公开招聘全过程。
3.因放弃或取消面试资格出现的空缺,从报考同一职位的人员中按照笔试成绩从高到低依次递补,考生应关注我院官网发布的相关信息,以免影响面试资格递补。
4.无论是否通过面试资格审查,以上材料复印件及相关证明材料原件均由我院留存,不再返还考生本人,请考生提前备份。
5.本次招聘综合类岗位的面试工作委托河南省人事考试中心统一组织。面试工作安排等信息将统一以公告形式在河南省人事考试中心网站(www.hnrsks.com)发布,不再以其他渠道另行通知。请考生务必密切关注该网站发布的公告信息,因未及时关注相关公告而产生的一切后果,由考生本人自行承担。逾期未按规定参加面试者,视为自动放弃面试资格。
6.后续招聘信息将通过官网及时发布,考生请密切关注我院官网(www.hnzfy.com.cn)。
附件:《2026年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册》
2026年6月26日
| 2026年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册 | ||||||||||
| 考生姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业成绩(综合、教育、卫生) | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604111600322 | 专业技术初级 | 1802200201 | 63.7 | 71.8 | 0 | 67.75 | 1 |
|
| 杨** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604022902004 | 专业技术初级 | 1802200201 | 54.6 | 56.1 | 0 | 55.35 | 2 |
|
| 李** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604142202003 | 专业技术初级 | 1802200201 | 47.8 | 61.3 | 0 | 54.55 | 3 |
|
| 丁** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013602327 | 专业技术初级 | 1802200202 | 51.9 | 63.1 | 0 | 57.5 | 1 |
|
| 程** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604181801230 | 专业技术初级 | 1802200202 | 50 | 62 | 0 | 56 | 2 |
|
| 夏** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013603009 | 专业技术初级 | 1802200202 | 51.3 | 59.1 | 0 | 55.2 | 3 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013602316 | 专业技术初级 | 1802200203 | 53.8 | 61.4 | 0 | 57.6 | 1 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604092903812 | 专业技术初级 | 1802200203 | 53.4 | 56.9 | 0 | 55.15 | 2 |
|
| 李** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013602605 | 专业技术初级 | 1802200203 | 47.8 | 61.2 | 0 | 54.5 | 3 |
|
| 杨** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013603824 | 专业技术初级 | 1802200204 | 50.6 | 79.5 | 0 | 65.05 | 1 |
|
| 牛** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604181800116 | 专业技术初级 | 1802200204 | 62.2 | 63.6 | 0 | 62.9 | 2 | 并列 |
| 梁** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604173100227 | 专业技术初级 | 1802200204 | 56.9 | 68.9 | 0 | 62.9 | 2 | 并列 |
| 郑** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604033203419 | 专业技术初级 | 1802200205 | 65.1 | 48.1 | 0 | 56.6 | 1 |
|
| 徐** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604013600412 | 专业技术初级 | 1802200205 | 61.3 | 39.8 | 0 | 50.55 | 2 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604181801702 | 专业技术初级 | 1802200205 | 55.5 | 39.6 | 0 | 47.55 | 3 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604151501008 | 专业技术初级 | 1802200206 | 63.6 | 45.7 | 0 | 54.65 | 1 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604181800716 | 专业技术初级 | 1802200206 | 49.6 | 52.3 | 0 | 50.95 | 2 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604121004309 | 专业技术初级 | 1802200206 | 62.3 | 38.3 | 0 | 50.3 | 3 |
|
| 赵** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604033202512 | 专业技术初级 | 1802200207 | 40.9 | 37.2 | 0 | 39.05 | 1 |
|
| 赵** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604180704209 | 专业技术初级 | 1802200208 | 73 | 68 | 0 | 70.5 | 1 |
|
| 张** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604110901412 | 专业技术初级 | 1802200208 | 78.1 | 62.5 | 0 | 70.3 | 2 |
|
| 靳** | 河南省第三人民医院(河南省职业病医院) | 604180606221 | 专业技术初级 | 1802200208 | 71.1 | 66.5 | 0 | 68.8 | 3 |
|
手机微信端
小程序端
招聘报名