根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,对拟进入面试人员进行了资格审查。经汤阴县2026年公开招聘事业单位工作人员工作专班研究决定,面试时间定于2026年7月25日,具体时间地点详见面试通知书。考生须在2026年7月23日-7月24日(上午8:00—12:00,下午3:00—6:00)携带有效身份证、笔试准考证领取《面试通知书》,领取地点为汤阴县人力资源和社会保障局事业单位管理股(一楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。
根据《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》规定:面试当天如有应试者缺考,导致实际参加面试人数与该岗位拟招聘人数的比例等于或低于1∶1、形不成竞争的,组织现有的应试者进行面试。应试者的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分以上,方可进入下一环节。
汤阴县宜沟镇中心卫生院岗位(0908701105)通过资格审查的人数为零,不具备开考条件,对该岗位进行核销。
咨询电话:0372—6208911。
附件1:《2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县拟进入面试人员名单》
附件2:《2026年河南省事业单位公开招聘联考汤阴县面试方案》
附件3:《2026年河南省事业单位公开招聘联考汤阴县面试应试者须知》
汤阴县2026年公开招聘事业单位工作人员工作专班
2026年7月21日
附件1:
| 2026年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县拟进入面试人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 张** | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604091001615 | 65.8 |
|
| 2 | 佘** | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092310919 | 64.75 |
|
| 3 | 王** | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604090801922 | 62.95 |
|
| 4 | 蔡** | 女 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092504408 | 62.5 |
|
| 5 | 杨** | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604070903125 | 60.95 |
|
| 6 | 王** | 男 | 汤阴县廉政教育中心 | 0907300101 | 604092300821 | 60.6 | 递补 |
| 7 | 邢** | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604080302527 | 69.55 |
|
| 8 | 郭** | 女 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604092502021 | 59.55 |
|
| 9 | 尚** | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400101 | 604072002209 | 59.35 |
|
| 10 | 崔** | 女 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604080103925 | 66.45 |
|
| 11 | 徐** | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604110707318 | 65.05 |
|
| 12 | 王** | 男 | 汤阴县督查事务中心 | 0907400102 | 604092308419 | 62.85 | 递补 |
| 13 | 马** | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604032601216 | 64.5 |
|
| 14 | 李** | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604090202918 | 60.35 |
|
| 15 | 陈** | 女 | 汤阴县党员教育中心 | 0907500101 | 604014202418 | 57.35 |
|
| 16 | 杜** | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091602128 | 68.55 |
|
| 17 | 李** | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604091802606 | 67.95 |
|
| 18 | 刘** | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604092004201 | 66.95 |
|
| 19 | 袁** | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604090203123 | 64.05 |
|
| 20 | 张** | 男 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604092103323 | 63.9 |
|
| 21 | 李** | 女 | 汤阴县社会工作事务中心 | 0907600101 | 604090200214 | 62.9 | 递补 |
| 22 | 杨** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604092505818 | 61 |
|
| 23 | 杨** | 男 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700101 | 604090802624 | 60.6 |
|
| 24 | 荣** | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604092503514 | 68.9 |
|
| 25 | 常** | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604091300706 | 66.3 |
|
| 26 | 马** | 女 | 汤阴县融媒体中心 | 0907700102 | 604091502710 | 62.5 | 递补 |
| 27 | 孙** | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604091200826 | 70.75 |
|
| 28 | 李** | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604090802727 | 62.15 |
|
| 29 | 李** | 女 | 汤阴县粮食保障服务中心 | 0907800101 | 604081001414 | 61.65 |
|
| 30 | 杨** | 女 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604150501411 | 70 |
|
| 31 | 靳** | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604091700410 | 65.5 |
|
| 32 | 王** | 男 | 汤阴县民政事务保障服务中心 | 0907900101 | 604081001417 | 65 |
|
| 33 | 李** | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604092202521 | 66.45 |
|
| 34 | 王** | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604011302003 | 65.85 |
|
| 35 | 杨** | 男 | 汤阴县交通运输服务中心 | 0908000101 | 604091001521 | 65.5 |
|
| 36 | 蒋** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604150502702 | 70.7 |
|
| 37 | 张** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604130205725 | 68.55 |
|
| 38 | 霍** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000201 | 604091502321 | 67.3 |
|
| 39 | 李** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604090204425 | 65.9 |
|
| 40 | 常** | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604091403021 | 64.8 |
|
| 41 | 张** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000202 | 604090801319 | 60.85 | 递补 |
| 42 | 元** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604092315021 | 59.1 |
|
| 43 | 李** | 男 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604091101207 | 58.8 |
|
| 44 | 李** | 女 | 汤阴县交通运输综合行政执法大队 | 0908000203 | 604092301007 | 55.4 |
|
| 45 | 李** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604050402909 | 64.35 |
|
| 46 | 王** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604071600622 | 61.8 |
|
| 47 | 卜** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604091302315 | 59.55 | 递补 |
| 48 | 刘** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100101 | 604090800102 | 59.55 | 递补 |
| 49 | 牛** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604092302913 | 63.85 |
|
| 50 | 蔡** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604092401012 | 62.8 |
|
| 51 | 王** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100102 | 604091402130 | 62.2 |
|
| 52 | 周** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604091302418 | 60.8 |
|
| 53 | 李** | 女 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604090100818 | 58.4 |
|
| 54 | 王** | 男 | 汤阴县农业综合行政执法大队 | 0908100103 | 604092313903 | 57.1 |
|
| 55 | 岳** | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604090902810 | 63.45 |
|
| 56 | 李** | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604091103006 | 62.85 |
|
| 57 | 武** | 女 | 汤阴县商务事务保障中心 | 0908200101 | 604092003003 | 61.25 | 递补 |
| 58 | 侯** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604091501609 | 68.2 |
|
| 59 | 史** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604080103717 | 67.55 |
|
| 60 | 霍** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300101 | 604161101218 | 65.25 |
|
| 61 | 冯** | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604092402525 | 67.5 |
|
| 62 | 任** | 女 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604091302329 | 65.55 |
|
| 63 | 李** | 男 | 汤阴县文旅融合协作发展中心 | 0908300102 | 604090400301 | 65.05 |
|
| 64 | 周** | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604091602206 | 68.1 |
|
| 65 | 丁** | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604090501827 | 56.15 |
|
| 66 | 李** | 男 | 汤阴县应急事务中心 | 0908400101 | 604090902505 | 56.05 | 递补 |
| 67 | 王** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604091301526 | 62.6 |
|
| 68 | 陈** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604090100518 | 62.45 |
|
| 69 | 索** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500101 | 604092303623 | 60.1 |
|
| 70 | 刘** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604080503012 | 66.7 |
|
| 71 | 李** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604013401204 | 64.9 |
|
| 72 | 刘** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500102 | 604091800303 | 64.85 |
|
| 73 | 邱** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604092305226 | 65.7 |
|
| 74 | 郑** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604092401404 | 64.95 |
|
| 75 | 杨** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500103 | 604091601809 | 63.85 |
|
| 76 | 徐** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604092002409 | 65.95 |
|
| 77 | 张** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604090701104 | 64.75 |
|
| 78 | 李** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500104 | 604091900126 | 63.5 |
|
| 79 | 张** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604090903109 | 65.05 |
|
| 80 | 崔** | 男 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604061105618 | 64.65 |
|
| 81 | 田** | 女 | 汤阴县市场监管综合行政执法大队 | 0908500105 | 604190103527 | 64.35 |
|
| 82 | 杨** | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604090200821 | 69.35 |
|
| 83 | 李** | 女 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604091700809 | 67.85 |
|
| 84 | 李** | 男 | 汤阴县社会医疗保险中心 | 0908600101 | 604090102506 | 67.65 |
|
| 85 | 张** | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604180804419 | 64.5 |
|
| 86 | 刘** | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604080103515 | 62.35 |
|
| 87 | 王** | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700101 | 604090801904 | 62.2 |
|
| 88 | 康** | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604092904323 | 57.1 |
|
| 89 | 宋** | 男 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604092900327 | 56.25 |
|
| 90 | 何** | 女 | 汤阴县疾病预防控制中心(汤阴县卫生监督所) | 0908700102 | 604160602213 | 54.35 |
|
| 91 | 石** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092901627 | 55.6 |
|
| 92 | 于** | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092902828 | 52.75 |
|
| 93 | 陈** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604092906014 | 49.75 |
|
| 94 | 高** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700201 | 604080803012 | 48 |
|
| 95 | 彭** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092907607 | 49.45 |
|
| 96 | 王** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604013602720 | 47.15 |
|
| 97 | 朱** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092903525 | 42.15 |
|
| 98 | 冯** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700206 | 604092904630 | 39.65 |
|
| 99 | 马** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901413 | 55.5 |
|
| 100 | 仇** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092901508 | 53.9 |
|
| 101 | 郑** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905711 | 51.75 |
|
| 102 | 贾** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092906929 | 51.45 |
|
| 103 | 王** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092905529 | 51.15 |
|
| 104 | 何** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604070600120 | 50.35 |
|
| 105 | 李** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700207 | 604092903014 | 49.1 | 递补 |
| 106 | 李** | 女 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092906221 | 52.7 |
|
| 107 | 刘** | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092900916 | 52.3 |
|
| 108 | 王** | 男 | 汤阴县总医院 | 0908700209 | 604092900809 | 51.7 |
|
| 109 | 柳** | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604080802505 | 55.1 |
|
| 110 | 张** | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604092905429 | 45 |
|
| 111 | 张** | 女 | 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 0908700301 | 604092900520 | 42.95 |
|
| 112 | 张** | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604092906316 | 47.6 |
|
| 113 | 马** | 男 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604092901905 | 46.25 |
|
| 114 | 刘** | 女 | 汤阴县古贤镇中心卫生院 | 0908700401 | 604022903808 | 44.2 | 递补 |
| 115 | 于** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604092902325 | 50.9 |
|
| 116 | 燕** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604070601813 | 50.55 |
|
| 117 | 杨** | 女 | 汤阴县菜园镇中心卫生院 | 0908700502 | 604092905113 | 46.75 | 递补 |
| 118 | 张** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604080802626 | 39.75 |
|
| 119 | 王** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700601 | 604092905508 | 35.15 |
|
| 120 | 薛** | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604080803125 | 56.45 |
|
| 121 | 张** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092905706 | 53.5 |
|
| 122 | 张** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092901023 | 53.35 |
|
| 123 | 龙** | 男 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092905801 | 52.95 |
|
| 124 | 许** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092902312 | 51.6 | 递补 |
| 125 | 燕** | 女 | 汤阴县城关镇中心卫生院 | 0908700602 | 604092903827 | 50.75 | 递补 |
| 126 | 周** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604092201928 | 70.15 |
|
| 127 | 周** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604091501909 | 66.1 |
|
| 128 | 范** | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604050600113 | 63.25 |
|
| 129 | 张** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604090901821 | 62.45 |
|
| 130 | 石** | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604071002019 | 62.2 |
|
| 131 | 燕** | 男 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700701 | 604092100222 | 62.05 |
|
| 132 | 程** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604092904824 | 55.35 |
|
| 133 | 焦** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604070602611 | 52.2 |
|
| 134 | 靳** | 女 | 汤阴县白营镇中心卫生院 | 0908700702 | 604092906609 | 49.1 |
|
| 135 | 王** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092902410 | 58.45 |
|
| 136 | 李** | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092900527 | 47.55 |
|
| 137 | 李** | 男 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092905510 | 47.4 |
|
| 138 | 张** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604013603328 | 46.7 |
|
| 139 | 刘** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092906307 | 44.8 |
|
| 140 | 芈** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700801 | 604092902628 | 44.6 | 递补 |
| 141 | 付** | 女 | 汤阴县韩庄镇中心卫生院 | 0908700802 | 604092905204 | 41.8 |
|
| 142 | 李** | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092904310 | 33.7 |
|
| 143 | 白** | 女 | 汤阴县任固镇中心卫生院 | 0908700906 | 604092905502 | 22 |
|
| 144 | 吕** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092901604 | 42.05 |
|
| 145 | 晁** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092902225 | 41.55 |
|
| 146 | 张** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701001 | 604092906318 | 37.3 |
|
| 147 | 高** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604091502918 | 67.6 |
|
| 148 | 王** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604020902304 | 63.6 |
|
| 149 | 贾** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604092100119 | 63.25 |
|
| 150 | 王** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604032505025 | 62 |
|
| 151 | 李** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604061200909 | 61.2 |
|
| 152 | 田** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701002 | 604090202530 | 59.05 |
|
| 153 | 王** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092906306 | 50.75 |
|
| 154 | 王** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604022902627 | 50.55 |
|
| 155 | 林** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604033201722 | 49.3 |
|
| 156 | 翟** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604160600830 | 48.9 |
|
| 157 | 王** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092900224 | 48.6 |
|
| 158 | 闫** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092902728 | 48.35 |
|
| 159 | 杨** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604080803305 | 48.3 |
|
| 160 | 杨** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092906701 | 44.9 |
|
| 161 | 林** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604173101018 | 44.5 |
|
| 162 | 李** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092900521 | 42.7 |
|
| 163 | 田** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604013602926 | 42.6 |
|
| 164 | 杨** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092903514 | 41 |
|
| 165 | 霍** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092907208 | 40.9 | 递补 |
| 166 | 任** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092901311 | 40.15 | 递补 |
| 167 | 王** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701003 | 604092905620 | 39.95 | 递补 |
| 168 | 丁** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092900920 | 50.05 |
|
| 169 | 孙** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092904908 | 49.35 |
|
| 170 | 赵** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092907514 | 49.05 |
|
| 171 | 贠** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701004 | 604092904707 | 45.65 |
|
| 172 | 苏** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092906424 | 55.6 |
|
| 173 | 秦** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701005 | 604092906822 | 45.15 |
|
| 174 | 侯** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701006 | 604080803102 | 40.85 |
|
| 175 | 赵** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701006 | 604092903116 | 31.2 |
|
| 176 | 孟** | 男 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092905824 | 49.8 |
|
| 177 | 肖** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092900923 | 41.55 |
|
| 178 | 杨** | 女 | 汤阴县中西医结合医院 | 0908701007 | 604092902116 | 38 |
|
| 179 | 陈** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604092902115 | 51.4 |
|
| 180 | 李** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701101 | 604080802911 | 42.15 |
|
| 181 | 吴** | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604070602302 | 41.05 |
|
| 182 | 祁** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604092906921 | 38.75 |
|
| 183 | 李** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701102 | 604092901014 | 37.7 | 递补 |
| 184 | 王** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604092900423 | 51 |
|
| 185 | 董** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701103 | 604092904019 | 44.65 |
|
| 186 | 刘** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604092905025 | 49.9 |
|
| 187 | 秦** | 女 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604080802608 | 47.6 |
|
| 188 | 王** | 男 | 汤阴县宜沟镇中心卫生院 | 0908701104 | 604092900124 | 44.05 |
|
| 189 | 杨** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092906515 | 49.85 |
|
| 190 | 袁** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604080803027 | 49.8 |
|
| 191 | 付** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604080803513 | 49.7 |
|
| 192 | 王** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092901125 | 48.8 |
|
| 193 | 吴** | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092906714 | 46.85 |
|
| 194 | 宋** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092905203 | 45.75 |
|
| 195 | 李** | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092906016 | 45.3 | 递补 |
| 196 | 崔** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701201 | 604092900416 | 45 | 递补 |
| 197 | 赵** | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701202 | 604070601826 | 57.1 |
|
| 198 | 张** | 男 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701202 | 604092902823 | 55.4 |
|
| 199 | 赵** | 女 | 汤阴县伏道镇中心卫生院 | 0908701202 | 604092905905 | 52.85 |
|
| 200 | 朱** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092907312 | 56.2 |
|
| 201 | 张** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092901814 | 53.45 |
|
| 202 | 李** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092905314 | 53.2 |
|
| 203 | 肖** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092903807 | 47.05 |
|
| 204 | 李** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092903618 | 46.7 |
|
| 205 | 张** | 女 | 汤阴县五陵镇中心卫生院 | 0908701401 | 604092903808 | 46.55 | 递补 |
| 206 | 杜** | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0908800101 | 604090100820 | 65.95 |
|
| 207 | 燕** | 女 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0908800101 | 604090200327 | 64.35 |
|
| 208 | 陈** | 男 | 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 | 0908800101 | 604090902605 | 61.95 |
|
| 209 | 秦** | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900101 | 604092501722 | 62.45 |
|
| 210 | 杜** | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900101 | 604092402309 | 57.25 |
|
| 211 | 杜** | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900101 | 604090503226 | 55.4 |
|
| 212 | 张** | 女 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900102 | 604092304119 | 62.85 |
|
| 213 | 程** | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900102 | 604091501714 | 59.1 |
|
| 214 | 杜** | 男 | 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 | 0908900102 | 604092200502 | 58.35 |
|
| 215 | 张** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000101 | 604071603307 | 57 |
|
| 216 | 王** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000101 | 604080102028 | 51.35 | 递补 |
| 217 | 高** | 女 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000101 | 604111100815 | 50.65 | 递补 |
| 218 | 肖** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000102 | 604012002617 | 60.2 |
|
| 219 | 肖** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000102 | 604092501230 | 59.3 |
|
| 220 | 程** | 男 | 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 | 0909000102 | 604092102130 | 59 |
|
| 221 | 李** | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100101 | 604031302312 | 61.6 |
|
| 222 | 黄** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100101 | 604090503310 | 61.5 |
|
| 223 | 司** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100101 | 604091501614 | 58.5 |
|
| 224 | 王** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100102 | 604180208216 | 58.75 |
|
| 225 | 王** | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100102 | 604092100526 | 58.4 |
|
| 226 | 张** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100102 | 604021101920 | 52.6 | 递补 |
| 227 | 胡** | 女 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100103 | 604091102313 | 68.85 |
|
| 228 | 张** | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100103 | 604092504427 | 63.1 |
|
| 229 | 郭** | 男 | 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 | 0909100103 | 604091100221 | 60.15 | 递补 |
| 230 | 孙** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200101 | 604010403712 | 63.8 |
|
| 231 | 毛** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200101 | 604080902125 | 61.9 |
|
| 232 | 杨** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200101 | 604080502311 | 61.75 |
|
| 233 | 高** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200102 | 604080400510 | 54.7 |
|
| 234 | 王** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200102 | 604090400219 | 50.1 |
|
| 235 | 薛** | 男 | 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 | 0909200102 | 604110402807 | 49.6 |
|
| 236 | 秦** | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604090602215 | 68.35 |
|
| 237 | 蔡** | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604080302724 | 67.25 |
|
| 238 | 孙** | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604090601118 | 61.75 |
|
| 239 | 侯** | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604080100521 | 60.45 |
|
| 240 | 钟** | 男 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604091202910 | 58.35 |
|
| 241 | 李** | 女 | 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 | 0909300101 | 604091302608 | 56.9 |
|
手机微信端
小程序端
招聘报名