|
漯河市“三支一扶”招募进入面试资格确认人员名单
根据我市“三支一扶”计划工作安排,对2026年进入面试资格确认人员名单进行了核查,现将名单公布如下:
|
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 李** | 607120204403 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 63.45 | 0 | 63.45 |
|
| 2 | 张** | 607120104026 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 62.25 | 0 | 62.25 |
|
| 3 | 刘** | 607120203210 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 57.54 | 0 | 57.54 |
|
| 4 | 姜** | 607120200913 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 55.11 | 0 | 55.11 |
|
| 5 | 张** | 607120103325 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 48.96 | 5 | 53.96 |
|
| 6 | 黄** | 607120300412 | 帮扶乡村振兴 | 1201020101 | 53.83 | 0 | 53.83 |
|
| 7 | 胡** | 607120103122 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 57.4 | 5 | 62.4 |
|
| 8 | 于** | 607120202015 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 61.19 | 0 | 61.19 |
|
| 9 | 田** | 607120102314 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 58.75 | 0 | 58.75 |
|
| 10 | 魏** | 607120100609 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 58.28 | 0 | 58.28 |
|
| 11 | 万** | 607120300702 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 56.14 | 0 | 56.14 |
|
| 12 | 曹** | 607120304705 | 就业和社会保障平台 | 1202020103 | 54.91 | 0 | 54.91 |
|
| 13 | 张** | 607120106203 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 66.95 | 0 | 66.95 |
|
| 14 | 徐** | 607120203225 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 63.53 | 0 | 63.53 |
|
| 15 | 赵** | 607120104319 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 59.81 | 0 | 59.81 |
|
| 16 | 白** | 607120204912 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 55.55 | 0 | 55.55 |
|
| 17 | 刘** | 607120100506 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 53.34 | 0 | 53.34 |
|
| 18 | 林** | 607120100630 | 就业和社会保障平台 | 1202030103 | 51.89 | 0 | 51.89 |
|
| 19 | 彭** | 607120301708 | 就业和社会保障平台 | 1202040103 | 55.65 | 0 | 55.65 |
|
| 20 | 尹** | 607120100502 | 就业和社会保障平台 | 1202040103 | 53.66 | 0 | 53.66 |
|
| 21 | 李** | 607120204115 | 就业和社会保障平台 | 1202040103 | 53.07 | 0 | 53.07 |
|
| 22 | 张** | 607120201505 | 就业和社会保障平台 | 1203010103 | 60.57 | 0 | 60.57 |
|
| 23 | 张** | 607120200112 | 就业和社会保障平台 | 1203010103 | 57.57 | 0 | 57.57 |
|
| 24 | 陈** | 607120104711 | 就业和社会保障平台 | 1203010103 | 57.18 | 0 | 57.18 |
|
| 25 | 胡** | 607120106028 | 就业和社会保障平台 | 1203020103 | 61.04 | 0 | 61.04 |
|
| 26 | 郭** | 607120201229 | 就业和社会保障平台 | 1203020103 | 60.94 | 0 | 60.94 |
|
| 27 | 何** | 607120102921 | 就业和社会保障平台 | 1203020103 | 60.67 | 0 | 60.67 |
|
| 28 | 陈** | 607120201325 | 支农 | 1204010104 | 61.9 | 0 | 61.9 |
|
| 29 | 乔** | 607120104025 | 支农 | 1204010104 | 60.08 | 0 | 60.08 |
|
| 30 | 段** | 607120204405 | 支农 | 1204010104 | 58.73 | 0 | 58.73 |
|
| 31 | 刘** | 607120201302 | 支农 | 1204010104 | 55.97 | 0 | 55.97 |
|
| 32 | 宋** | 607120102630 | 支农 | 1204010104 | 55.19 | 0 | 55.19 |
|
| 33 | 袁** | 607120303811 | 支农 | 1204010104 | 54.42 | 0 | 54.42 |
|
| 34 | 班** | 607120301722 | 支农 | 1205010104 | 58.36 | 0 | 58.36 |
|
| 35 | 高** | 607120300817 | 支农 | 1205010104 | 56.46 | 0 | 56.46 |
|
| 36 | 路** | 607120200706 | 支农 | 1205010104 | 54.32 | 0 | 54.32 |
|
| 37 | 沈** | 607120203601 | 支农 | 1205010104 | 53.09 | 0 | 53.09 |
|
| 38 | 王** | 607120303910 | 支农 | 1205010104 | 51.42 | 0 | 51.42 |
|
| 39 | 黎** | 607120202029 | 支农 | 1205010104 | 51.15 | 0 | 51.15 |
|
| 40 | 张** | 607120304421 | 支农 | 1205020104 | 62.12 | 0 | 62.12 |
|
| 41 | 张** | 607120304424 | 支农 | 1205020104 | 62.02 | 0 | 62.02 |
|
| 42 | 楚** | 607120104023 | 支农 | 1205020104 | 61.78 | 0 | 61.78 |
|
| 43 | 李** | 607120200413 | 支农 | 1205030104 | 54.99 | 5 | 59.99 |
|
| 44 | 李** | 607120300101 | 支农 | 1205030104 | 59.73 | 0 | 59.73 |
|
| 45 | 宋** | 607120105708 | 支农 | 1205030104 | 59.12 | 0 | 59.12 |
|
| 46 | 于** | 607120303409 | 支农 | 1205040104 | 68.15 | 0 | 68.15 |
|
| 47 | 曹** | 607120303815 | 支农 | 1205040104 | 55.85 | 0 | 55.85 |
|
| 48 | 董** | 607120203725 | 支农 | 1205040104 | 55.83 | 0 | 55.83 |
|
| 49 | 魏** | 607120300604 | 支农 | 1205040104 | 55.26 | 0 | 55.26 |
|
| 50 | 杨** | 607120106527 | 支农 | 1205040104 | 55.09 | 0 | 55.09 |
|
| 51 | 宋** | 607120203904 | 支农 | 1205040104 | 54.99 | 0 | 54.99 |
|
| 52 | 鹿** | 607120103822 | 帮扶乡村振兴 | 1206010101 | 60.08 | 0 | 60.08 |
|
| 53 | 冯** | 607120200217 | 帮扶乡村振兴 | 1206010101 | 55.75 | 0 | 55.75 |
|
| 54 | 黄** | 607120200523 | 帮扶乡村振兴 | 1206010101 | 55.48 | 0 | 55.48 |
|
| 55 | 刘** | 607120304814 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 66.13 | 0 | 66.13 |
|
| 56 | 黄** | 607120205017 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 63.43 | 0 | 63.43 |
|
| 57 | 胡** | 607120204323 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 60.55 | 0 | 60.55 |
|
| 58 | 张** | 607120304511 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 54.4 | 0 | 54.4 |
|
| 59 | 梁** | 607120106102 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 52.09 | 0 | 52.09 |
|
| 60 | 梅** | 607120303606 | 帮扶乡村振兴 | 1206020101 | 51.03 | 0 | 51.03 |
|
| 61 | 王** | 607120101216 | 帮扶乡村振兴 | 1206030101 | 56.22 | 0 | 56.22 |
|
| 62 | 胡** | 607120101813 | 帮扶乡村振兴 | 1206030101 | 54.5 | 0 | 54.5 |
|
| 63 | 罗** | 607120104827 | 帮扶乡村振兴 | 1206030101 | 52.11 | 0 | 52.11 |
|
| 64 | 汪** | 607120203310 | 帮扶乡村振兴 | 1206040101 | 52.4 | 0 | 52.4 |
|
| 65 | 张** | 607120104703 | 帮扶乡村振兴 | 1206040101 | 51.54 | 0 | 51.54 |
|
| 66 | 荆** | 607120202618 | 帮扶乡村振兴 | 1206040101 | 51.15 | 0 | 51.15 |
|
| 67 | 王** | 607120203015 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 61.41 | 0 | 61.41 |
|
| 68 | 闫** | 607120300724 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 55.97 | 0 | 55.97 |
|
| 69 | 秦** | 607120200405 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 54.42 | 0 | 54.42 |
|
| 70 | 张** | 607120204524 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 52.7 | 0 | 52.7 |
|
| 71 | 范** | 607120201521 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 52.68 | 0 | 52.68 |
|
| 72 | 潘** | 607120203901 | 帮扶乡村振兴 | 1206050101 | 51.13 | 0 | 51.13 |
|
| 73 | 田** | 607120103318 | 支农 | 1206060104 | 59.26 | 0 | 59.26 |
|
| 74 | 蔡** | 607120103207 | 支农 | 1206060104 | 58.97 | 0 | 58.97 |
|
| 75 | 袁** | 607120301424 | 支农 | 1206060104 | 57.79 | 0 | 57.79 |
|
| 76 | 何** | 607120303630 | 支农 | 1206060104 | 55.48 | 0 | 55.48 |
|
| 77 | 戴** | 607120301311 | 支农 | 1206060104 | 55.11 | 0 | 55.11 |
|
| 78 | 武** | 607120303324 | 支农 | 1206060104 | 54.4 | 0 | 54.4 |
|
| 79 | 陈** | 607120104830 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 54.81 | 0 | 54.81 |
|
| 80 | 蔡** | 607120101309 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 54.4 | 0 | 54.4 |
|
| 81 | 崔** | 607120100610 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 50.72 | 0 | 50.72 |
|
| 82 | 孟** | 607120104907 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 49.7 | 0 | 49.7 |
|
| 83 | 赵** | 607120200905 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 48.64 | 0 | 48.64 |
|
| 84 | 赵** | 607120102201 | 帮扶乡村振兴 | 1206070101 | 48.37 | 0 | 48.37 |
|
| 85 | 柴** | 607120204024 | 支农 | 1206080104 | 61.14 | 0 | 61.14 |
|
| 86 | 董** | 607120200920 | 支农 | 1206080104 | 60.65 | 0 | 60.65 |
|
| 87 | 王** | 607120303308 | 支农 | 1206080104 | 59.51 | 0 | 59.51 |
|
| 88 | 张** | 607120101720 | 支农 | 1206080104 | 58.53 | 0 | 58.53 |
|
| 89 | 李** | 607120302516 | 支农 | 1206080104 | 58.33 | 0 | 58.33 |
|
| 90 | 李** | 607120304402 | 支农 | 1206080104 | 58.14 | 0 | 58.14 |
|
| 91 | 尹** | 607120102602 | 支农 | 1206090104 | 57.79 | 0 | 57.79 |
|
| 92 | 张** | 607120204823 | 支农 | 1206090104 | 48.27 | 5 | 53.27 |
|
| 93 | 董** | 607120300306 | 支农 | 1206090104 | 52.95 | 0 | 52.95 |
|
| 94 | 张** | 607120100728 | 支农 | 1206090104 | 52.38 | 0 | 52.38 |
|
| 95 | 张** | 607120301308 | 支农 | 1206090104 | 52.21 | 0 | 52.21 |
|
| 96 | 李** | 607120104112 | 支农 | 1206090104 | 52.11 | 0 | 52.11 |
|
| 97 | 谢** | 607120101808 | 支农 | 1206100104 | 65.17 | 0 | 65.17 |
|
| 98 | 周** | 607120105618 | 支农 | 1206100104 | 59.73 | 0 | 59.73 |
|
| 99 | 李** | 607120203008 | 支农 | 1206100104 | 59.47 | 0 | 59.47 |
|
| 100 | 李** | 607120106528 | 支农 | 1206100104 | 59.02 | 0 | 59.02 |
|
| 101 | 王** | 607120200504 | 支农 | 1206100104 | 57.77 | 0 | 57.77 |
|
| 102 | 刘** | 607120304227 | 支农 | 1206100104 | 54.03 | 0 | 54.03 |
|
| 103 | 艾** | 607120103314 | 支农 | 1206110104 | 62 | 0 | 62 |
|
| 104 | 吴** | 607120100521 | 支农 | 1206110104 | 59.24 | 0 | 59.24 |
|
| 105 | 凌** | 607120105005 | 支农 | 1206110104 | 57.79 | 0 | 57.79 |
|
| 106 | 李** | 607120204028 | 支农 | 1206110104 | 56.32 | 0 | 56.32 |
|
| 107 | 左** | 607120304211 | 支农 | 1206110104 | 54.32 | 0 | 54.32 |
|
| 108 | 贾** | 607120203023 | 支农 | 1206110104 | 54.03 | 0 | 54.03 |
|
| 109 | 李** | 607120104914 | 支农 | 1206120104 | 62.84 | 0 | 62.84 |
|
| 110 | 谭** | 607120102306 | 支农 | 1206120104 | 59.79 | 0 | 59.79 |
|
| 111 | 魏** | 607120202405 | 支农 | 1206120104 | 58.75 | 0 | 58.75 |
|
| 112 | 沈** | 607120104218 | 支农 | 1206120104 | 56.44 | 0 | 56.44 |
|
| 113 | 王** | 607120101401 | 支农 | 1206120104 | 53.29 | 0 | 53.29 |
|
| 114 | 张** | 607120104708 | 支农 | 1206120104 | 52.23 | 0 | 52.23 |
|
| 115 | 张** | 607120101012 | 支农 | 1206130104 | 54.2 | 0 | 54.2 |
|
| 116 | 佟** | 607120201006 | 支农 | 1206130104 | 52.99 | 0 | 52.99 |
|
| 117 | 关** | 607120100909 | 支农 | 1206130104 | 51.62 | 0 | 51.62 |
|
| 118 | 蔺** | 607120201420 | 支农 | 1206130104 | 51.54 | 0 | 51.54 |
|
| 119 | 苏** | 607120101814 | 支农 | 1206130104 | 51.52 | 0 | 51.52 |
|
| 120 | 田** | 607120302920 | 支农 | 1206130104 | 50.73 | 0 | 50.73 |
|
| 121 | 孙** | 607120301428 | 支农 | 1206140104 | 61.04 | 0 | 61.04 |
|
| 122 | 郭** | 607120204411 | 支农 | 1206140104 | 60.94 | 0 | 60.94 |
|
| 123 | 李** | 607120102815 | 支农 | 1206140104 | 54.67 | 0 | 54.67 |
|
| 124 | 徐** | 607120300511 | 支农 | 1206140104 | 53.69 | 0 | 53.69 |
|
| 125 | 刘** | 607120303807 | 支农 | 1206140104 | 51.5 | 0 | 51.5 |
|
| 126 | 韩** | 607120105205 | 支农 | 1206140104 | 49.99 | 0 | 49.99 |
|
| 127 | 高** | 607120106219 | 支农 | 1207010104 | 60.1 | 0 | 60.1 |
|
| 128 | 李** | 607120106601 | 支农 | 1207010104 | 59.71 | 0 | 59.71 |
|
| 129 | 蔡** | 607120100418 | 支农 | 1207010104 | 58.87 | 0 | 58.87 |
|
| 130 | 阎** | 607120104911 | 支农 | 1207010104 | 55.36 | 0 | 55.36 |
|
| 131 | 陈** | 607120300710 | 支农 | 1207010104 | 54.4 | 0 | 54.4 |
|
| 132 | 张** | 607120201218 | 支农 | 1207010104 | 53.19 | 0 | 53.19 |
|
| 133 | 武** | 607120200212 | 支农 | 1207020104 | 60.08 | 0 | 60.08 |
|
| 134 | 龚** | 607120200205 | 支农 | 1207020104 | 57.77 | 0 | 57.77 |
|
| 135 | 王** | 607120101706 | 支农 | 1207020104 | 56.59 | 0 | 56.59 |
|
| 136 | 李** | 607120200924 | 支农 | 1207020104 | 53.93 | 0 | 53.93 |
|
| 137 | 马** | 607120301217 | 支农 | 1207020104 | 53.83 | 0 | 53.83 |
|
| 138 | 甄** | 607120202911 | 支农 | 1207020104 | 53.54 | 0 | 53.54 |
|
| 139 | 蒋** | 607120103914 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 57.3 | 0 | 57.3 |
|
| 140 | 常** | 607120102709 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 51.72 | 5 | 56.72 |
|
| 141 | 张** | 607120304818 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 55.28 | 0 | 55.28 |
|
| 142 | 张** | 607120102309 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 53.46 | 0 | 53.46 |
|
| 143 | 任** | 607120103018 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 53.36 | 0 | 53.36 |
|
| 144 | 丁** | 607120201919 | 帮扶乡村振兴 | 1207030101 | 51.89 | 0 | 51.89 |
|
| 145 | 隋** | 607120201208 | 支农 | 1207040104 | 58.75 | 0 | 58.75 |
|
| 146 | 王** | 607120200525 | 支农 | 1207040104 | 51.64 | 5 | 56.64 |
|
| 147 | 张** | 607120104029 | 支农 | 1207040104 | 56.3 | 0 | 56.3 |
|
| 148 | 程** | 607120100504 | 支农 | 1207040104 | 54.87 | 0 | 54.87 |
|
| 149 | 于** | 607120301902 | 支农 | 1207040104 | 53.14 | 0 | 53.14 |
|
| 150 | 王** | 607120104515 | 支农 | 1207040104 | 52.85 | 0 | 52.85 |
|
| 151 | 王** | 607120100118 | 支农 | 1207050104 | 61.06 | 0 | 61.06 |
|
| 152 | 王** | 607120203112 | 支农 | 1207050104 | 55.01 | 0 | 55.01 |
|
| 153 | 张** | 607120304406 | 支农 | 1207050104 | 53.66 | 0 | 53.66 |
|
| 154 | 秦** | 607120201020 | 支农 | 1207050104 | 53.56 | 0 | 53.56 |
|
| 155 | 赵** | 607120103423 | 支农 | 1207050104 | 53.46 | 0 | 53.46 |
|
| 156 | 李** | 607120202402 | 支农 | 1207050104 | 52.97 | 0 | 52.97 |
|
| 157 | 张** | 607120102028 | 支农 | 1207070104 | 58.75 | 0 | 58.75 |
|
| 158 | 张** | 607120102509 | 支农 | 1207070104 | 57.89 | 0 | 57.89 |
|
| 159 | 杜** | 607120301216 | 支农 | 1207070104 | 57.69 | 0 | 57.69 |
|
| 160 | 景** | 607120100929 | 支农 | 1207070104 | 55.85 | 0 | 55.85 |
|
| 161 | 张** | 607120302802 | 支农 | 1207070104 | 55.5 | 0 | 55.5 |
|
| 162 | 于** | 607120203325 | 支农 | 1207070104 | 54.75 | 0 | 54.75 |
|
| 163 | 田** | 607120201220 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 57.79 | 0 | 57.79 |
|
| 164 | 崔** | 607120200603 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 55.48 | 0 | 55.48 |
|
| 165 | 魏** | 607120203128 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 55.36 | 0 | 55.36 |
|
| 166 | 王** | 607120303814 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 54.99 | 0 | 54.99 |
|
| 167 | 郭** | 607120102718 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 54.28 | 0 | 54.28 |
|
| 168 | 李** | 607120303615 | 帮扶乡村振兴 | 1207080101 | 53.83 | 0 | 53.83 |
|
| 169 | 殷** | 607120101222 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 56.81 | 0 | 56.81 |
|
| 170 | 王** | 607120106524 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 52.97 | 0 | 52.97 |
|
| 171 | 王** | 607120104228 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 52.6 | 0 | 52.6 |
|
| 172 | 杨** | 607120200814 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 50.54 | 0 | 50.54 |
|
| 173 | 师** | 607120304321 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 50.29 | 0 | 50.29 |
|
| 174 | 何** | 607120103906 | 帮扶乡村振兴 | 1207090101 | 50.05 | 0 | 50.05 |
|
| 175 | 李** | 607120105223 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 61.61 | 0 | 61.61 |
|
| 176 | 张** | 607120105813 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 54.89 | 0 | 54.89 |
|
| 177 | 翟** | 607120102601 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 54.3 | 0 | 54.3 |
|
| 178 | 李** | 607120100316 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 53.83 | 0 | 53.83 |
|
| 179 | 张** | 607120105901 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 51.89 | 0 | 51.89 |
|
| 180 | 梁** | 607120204930 | 帮扶乡村振兴 | 1207100101 | 51.62 | 0 | 51.62 |
|
| 181 | 姜** | 607120303914 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 56.54 | 0 | 56.54 |
|
| 182 | 李** | 607120300503 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 54.99 | 0 | 54.99 |
|
| 183 | 江** | 607120301018 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 52.48 | 0 | 52.48 |
|
| 184 | 魏** | 607120303909 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 52.13 | 0 | 52.13 |
|
| 185 | 胡** | 607120303229 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 52.09 | 0 | 52.09 |
|
| 186 | 马** | 607120204911 | 帮扶乡村振兴 | 1207110101 | 51.72 | 0 | 51.72 |
|
| 187 | 崔** | 607120302608 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 59.1 | 0 | 59.1 |
|
| 188 | 刘** | 607120200526 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 57.2 | 0 | 57.2 |
|
| 189 | 马** | 607120104912 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 56.81 | 0 | 56.81 |
|
| 190 | 李** | 607120204107 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 55.85 | 0 | 55.85 |
|
| 191 | 黄** | 607120106211 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 54.89 | 0 | 54.89 |
|
| 192 | 颜** | 607120200501 | 帮扶乡村振兴 | 1207120101 | 53.93 | 0 | 53.93 |
|
| 193 | 田** | 607120101503 | 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 59.51 | 0 | 59.51 |
|
| 194 | 李** | 607120105914 | 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 57.57 | 0 | 57.57 |
|
| 195 | 吕** | 607120300316 | 帮扶乡村振兴 | 1207130101 | 53.09 | 0 | 53.09 |
|
|
下一步,对在考试过程中涉嫌有作弊行为的,将进一步复核。根据复核情况,确定该岗位进入面试人员名单。核查工作贯穿招募工作全过程,欢迎社会监督。
漯河市“三支一扶”协调管理办公室 2026年7月30日
|
||||||||
手机微信端
小程序端
招聘报名