欢迎访问河南省招聘服务平台[www.zhaopinya.cn]  
查看地市

2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩公告

来源:安阳县人民政府网 时间:2025-07-22
河南省招聘服务平台

根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作公告》的要求,按照程序已完成面试工作。现将《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩》公告如下:

附件:《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩》

汤阴县2025年公开招聘事业单位工作人员工作专班

2025年7月21日

附件:
2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位总成绩
序号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
1 王** 汤阴县廉政教育中心 0900100101 505091200303 64.55 85.00 74.78
2 王** 汤阴县廉政教育中心 0900100101 505091800813 62.05 77.00 69.53
3 王** 汤阴县廉政教育中心 0900100101 505060600608 58.8 74.00 66.40
4 刘** 汤阴县廉政教育中心 0900100102 505091601823 61.4 84.00 72.70
5 刘** 汤阴县廉政教育中心 0900100102 505091201228 62.15 80.60 71.38
6 冯** 汤阴县廉政教育中心 0900100102 505090500720 60.55 79.20 69.88
7 张** 汤阴县督查事务中心 0900200101 505080801912 59.25 78.40 68.83
8 谢** 汤阴县督查事务中心 0900200101 505091003430 61.55 74.40 67.98
9 曹** 汤阴县督查事务中心 0900200101 505090800803 62.5 69.40 65.95
10 刁** 汤阴县县域发展调查研究中心 0900200201 505090102011 56 83.40 69.70
11 马** 汤阴县县域发展调查研究中心 0900200201 505091602829 52.65 86.60 69.63
12 宛** 汤阴县县域发展调查研究中心 0900200201 505013100313 52.05 83.80 67.93
13 马** 汤阴县人才工作服务中心 0900300101 505090300309 58.75 84.00 71.38
14 高** 汤阴县人才工作服务中心 0900300101 505091000430 57 80.20 68.60
15 师** 汤阴县党员教育中心 0900300201 505090801308 59.1 82.60 70.85
16 张**松 汤阴县党员教育中心 0900300201 505081001306 56.9 80.80 68.85
17 刘** 汤阴县党员教育中心 0900300202 505091102211 62.55 83.40 72.98
18 刘** 汤阴县党员教育中心 0900300202 505070304916 62.25 80.00 71.13
19 刘** 汤阴县党员教育中心 0900300202 505050403210 62 77.20 69.60
20 卢** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400101 505091500206 68.6 82.00 75.30
21 芈** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400101 505091801823 69.9 80.60 75.25
22 邵** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400101 505090200603 62.7 86.20 74.45
23 李** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400102 505091501901 66.65 82.20 74.43
24 张** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400102 505091704217 61.1 79.20 70.15
25 朱** 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400102 505090903512 59.4 79.00 69.20
26 李** 汤阴县机构编制研究和评估中心 0900500101 505150800915 51.75 80.40 66.08
27 韩** 汤阴县机构编制研究和评估中心 0900500101 505090500824 44.35 78.40 61.38
28 郝** 汤阴县巡察事务中心 0900600101 505092002117 62.4 82.00 72.20
29 陈** 汤阴县巡察事务中心 0900600101 505180302823 64.05 80.00 72.03
30 刘** 汤阴县巡察事务中心 0900600101 505091002006 57.45 83.00 70.23
31 高** 汤阴县融媒体中心 0900700101 505090101919 62.15 82.60 72.38
32 郭** 汤阴县融媒体中心 0900700101 505090602522 61.25 80.00 70.63
33 杨** 汤阴县融媒体中心 0900700101 505090101402 59.85 80.20 70.03
34 贾** 汤阴县融媒体中心 0900700102 505050201709 64.7 81.60 73.15
35 赵** 汤阴县融媒体中心 0900700102 505070403707 60.15 85.80 72.98
36 李** 汤阴县融媒体中心 0900700102 505080801005 59.3 81.20 70.25
37 丁** 汤阴县融媒体中心 0900700102 505091100429 56.7 79.20 67.95
38 宋** 汤阴县融媒体中心 0900700102 505091301909 55.8 77.80 66.80
39 赵** 汤阴县融媒体中心 0900700103 505090800923 57.75 84.40 71.08
40 靳** 汤阴县融媒体中心 0900700103 505090100902 56.1 82.00 69.05
41 李** 汤阴县融媒体中心 0900700103 505091305027 52.55 78.40 65.48
42 郭** 汤阴县人大代表服务中心 0900800101 505080701328 69.4 81.20 75.30
43 李** 汤阴县人大代表服务中心 0900800101 505081000225 62.95 81.80 72.38
44 夏** 汤阴县人大代表服务中心 0900800101 505080702008 61.85 80.40 71.13
45 莫** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505012500708 60.4 85.60 73.00
46 张** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505090801019 61.9 83.80 72.85
47 张** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505171701824 63.75 79.20 71.48
48 朱** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505090903426 61.85 80.00 70.93
49 杨** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505090101715 60.35 81.00 70.68
50 方** 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505090603626 60 81.00 70.50
51 张** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000101 505091101522 69.55 84.20 76.88
52 郭** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000101 505090200516 61.25 82.20 71.73
53 刘** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000101 505091001715 62.7 79.40 71.05
54 郑** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000102 505091401802 65.35 82.20 73.78
55 胡** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000102 505090400227 60.7 82.80 71.75
56 冯** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000102 505091201126 60.1 80.00 70.05
57 柳** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000103 505090501626 59.8 83.00 71.40
58 李** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000103 505070302603 58.05 83.60 70.83
59 秦** 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000103 505040301810 59 81.20 70.10
60 耿** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100101 505092003504 68.65 80.80 74.73
61 谭** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100101 505080102713 57.85 82.80 70.33
62 申** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100101 505091203527 57.9 82.60 70.25
63 张** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505130400523 63.95 86.80 75.38
64 刘** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505090104425 60.9 85.20 73.05
65 李** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505091801124 60.75 84.60 72.68
66 戴** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505090106220 60.15 84.00 72.08
67 侯** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505050601124 61.05 81.60 71.33
68 司** 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505091801222 60.25 80.40 70.33
69 魏** 汤阴县养老服务中心 0901100201 505051000906 63.2 84.00 73.60
70 王** 汤阴县养老服务中心 0901100201 505071002009 62.3 82.80 72.55
71 吴** 汤阴县养老服务中心 0901100201 505070701426 60.6 83.80 72.20
72 姜** 汤阴县养老服务中心 0901100201 505090201312 61.05 82.40 71.73
73 曹** 汤阴县养老服务中心 0901100201 505092001918 59.45 79.80 69.63
74 孟** 汤阴县养老服务中心 0901100202 505091704728 56.05 85.00 70.53
75 周** 汤阴县养老服务中心 0901100202 505090501110 58 80.20 69.10
76 杨** 汤阴县养老服务中心 0901100203 505090103226 58.05 84.20 71.13
77 李** 汤阴县养老服务中心 0901100203 505080500422 54.85 81.60 68.23
78 原** 汤阴县养老服务中心 0901100203 505091503525 55.1 81.00 68.05
79 蒋** 汤阴县自然资源事务保障服务中心 0901200101 505090206122 59.15 76.20 67.68
80 王** 汤阴县自然资源事务保障服务中心 0901200101 505171700104 59.15 73.60 66.38
81 刘** 汤阴县自然资源事务保障服务中心 0901200101 505181002730 61.1 71.60 66.35
82 赵** 汤阴县市政公用事业事务中心 0901300101 505090200507 59.9 84.60 72.25
83 赵** 汤阴县市政公用事业事务中心 0901300101 505091803102 57.85 82.60 70.23
84 李** 汤阴县市政公用事业事务中心 0901300101 505190204727 57.4 78.40 67.90
85 余** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400101 505060502909 62.1 85.80 73.95
86 秦** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400101 505091402318 51.5 82.80 67.15
87 王** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400101 505090602010 50.3 83.20 66.75
88 毕** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090401329 70.8 82.60 76.70
89 席** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090103612 63.6 86.40 75.00
90 徐** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090201123 62.65 85.80 74.23
91 元** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090109520 65.05 83.40 74.23
92 乔** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505091403223 59.35 80.60 69.98
93 刘** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090203611 58 78.00 68.00
94 暴** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505012600805 59 87.00 73.00
95 杨** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505010701303 57.3 85.20 71.25
96 贺** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505091501225 57.95 84.40 71.18
97 张** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505091003229 57.5 84.60 71.05
98 韩** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505080800111 57.85 83.40 70.63
99 张** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505011601926 56.6 84.00 70.30
100 韩** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505090601504 62 84.20 73.10
101 赵** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505091702326 64.55 81.60 73.08
102 郑** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505091102519 58.35 84.20 71.28
103 闫** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505090107707 57.65 84.60 71.13
104 魏** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505090701121 58.3 83.00 70.65
105 杨** 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505090105818 57.25 83.60 70.43
106 王** 汤阴县邮政业安全中心 0901500101 505091400306 63.1 74.20 68.65
107 耿** 汤阴县邮政业安全中心 0901500101 505091303425 63 71.60 67.30
108 杨** 汤阴县邮政业安全中心 0901500101 505080502411 61.75 72.60 67.18
109 董** 汤阴县交通运输服务中心 0901500201 505090603405 64 73.60 68.80
110 王** 汤阴县交通运输服务中心 0901500201 505050403830 59.4 77.60 68.50
111 田** 汤阴县交通运输服务中心 0901500201 505080302401 60.05 75.80 67.93
112 李** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505080702505 61.45 84.00 72.73
113 赵** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505091900923 63.3 81.40 72.35
114 秦** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505090200718 55.7 80.40 68.05
115 韩** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505091903909 55.8 79.20 67.50
116 蔡** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505012601522 53.95 77.40 65.68
117 贺** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505091402227 54.8 76.20 65.50
118 吴** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500302 505091503626 66.5 72.80 69.65
119 宋** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500302 505080301018 59.75 71.20 65.48
120 王** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500302 505100400926 57.4 68.20 62.80
121 王** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090501603 68.45 77.60 73.03
122 袁** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090500929 66.85 78.20 72.53
123 王** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090105626 59.3 82.80 71.05
124 李** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505091601207 64.05 73.00 68.53
125 于** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090800911 61.45 75.00 68.23
126 宁** 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505091200507 59.25 缺考 29.63
127 郭** 汤阴县水利保障服务中心 0901600101 505080100123 64.7 81.40 73.05
128 吴** 汤阴县水利保障服务中心 0901600101 505080900411 66.7 75.60 71.15
129 梁** 汤阴县水利保障服务中心 0901600101 505091502221 64.55 77.00 70.78
130 曹** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505181104223 59.55 84.60 72.08
131 黄** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505091702214 58.3 84.80 71.55
132 秦** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505081100121 59.1 83.40 71.25
133 邱** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505091204025 58.05 81.40 69.73
134 暴** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505090109007 57.9 80.80 69.35
135 牛** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505091900418 55.9 82.20 69.05
136 孔** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505090302729 57.75 75.80 66.78
137 杨** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505070701627 54.7 78.60 66.65
138 张** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505090202428 57.2 70.40 63.80
139 闫** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505091502109 61 82.00 71.50
140 李** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505091801214 60.9 80.40 70.65
141 李** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505090104530 57.45 83.60 70.53
142 孟** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505081001925 57.95 82.80 70.38
143 何** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505091903019 60 79.40 69.70
144 焦** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505151101923 61.4 74.80 68.10
145 申** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505130801823 61.55 71.40 66.48
146 谭** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505171602822 56.1 74.80 65.45
147 王** 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505090500319 55.8 72.00 63.90
148 王** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505091704806 67.6 86.60 77.10
149 李** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505090104914 64.8 85.80 75.30
150 于** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505091000919 61.3 85.60 73.45
151 闫** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505181003522 61.65 84.80 73.23
152 王** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505091303222 63.2 83.00 73.10
153 孟** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505070403822 63.1 81.00 72.05
154 李** 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505081001119 61.3 76.20 68.75
155 吴** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900101 505090801101 63.7 83.80 73.75
156 耿** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900101 505092000219 59.75 81.40 70.58
157 陶** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900101 505013002102 62.4 77.60 70.00
158 王** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900102 505091602929 64.55 82.60 73.58
159 李** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900102 505080302322 63.75 82.20 72.98
160 王** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900102 505080802629 63.4 82.40 72.90
161 元** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900103 505090802012 53.2 85.40 69.30
162 崔** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900103 505090902910 56.45 79.60 68.03
163 李** 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900103 505090702011 55.3 78.00 66.65
164 王** 汤阴县文化馆 0901900201 505080201627 57.2 81.80 69.50
165 丁** 汤阴县文化馆 0901900201 505090402611 56.9 82.00 69.45
166 安** 汤阴县文化馆 0901900201 505090603415 55.2 79.00 67.10
167 李** 汤阴县体育发展服务中心 0901900301 505071003115 62.5 82.60 72.55
168 崔** 汤阴县体育发展服务中心 0901900301 505091901713 62.3 81.60 71.95
169 张** 汤阴县体育发展服务中心 0901900301 505090501218 58.4 74.60 66.50
170 梁** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505090602109 62.35 84.40 73.38
171 卞** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505092002926 61.9 81.20 71.55
172 郭** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505061504006 62.15 80.60 71.38
173 李** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505071003323 61.05 80.40 70.73
174 郝** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505051900821 60.4 81.00 70.70
175 高** 汤阴县应急事务中心 0902000101 505080300325 59.85 80.80 70.33
176 梁** 汤阴县应急管理综合行政执法大队 0902000201 505090106211 51.3 85.60 68.45
177 李** 汤阴县应急管理综合行政执法大队 0902000201 505090602830 52.35 81.60 66.98
178 任** 汤阴县应急管理综合行政执法大队 0902000201 505090200211 48.9 缺考 24.45
179 申** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100101 505090803018 62 81.80 71.90
180 张** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100101 505091902629 59.6 84.00 71.80
181 郭** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100101 505120904817 59.75 83.20 71.48
182 张** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100102 505091201812 59.7 81.20 70.45
183 王** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100102 505090901118 59.05 80.60 69.83
184 杨** 汤阴县社会医疗保险中心 0902100102 505091604310 68.85 缺考 34.43
185 张** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090104125 63.6 85.20 74.40
186 丁** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091400423 64.95 83.40 74.18
187 申** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091202517 61.25 86.60 73.93
188 秦** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090701307 63.8 83.80 73.80
189 贾** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090104019 65.65 81.20 73.43
190 崔** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090103520 63.1 82.60 72.85
191 曹** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090801127 60.9 84.60 72.75
192 张** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505080901316 63 82.00 72.50
193 华** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091305427 61.95 81.00 71.48
194 雷** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091802030 61.35 81.20 71.28
195 徐** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505080803128 61.35 81.00 71.18
196 袁** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505070403028 67.15 82.40 74.78
197 刘** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505090402008 62.15 84.20 73.18
198 赵** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505091401604 61.7 83.80 72.75
199 郭** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505091302806 59.4 84.60 72.00
200 叶** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505070404323 62.35 80.40 71.38
201 安** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505121002107 61.85 80.80 71.33
202 张** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505090203704 59.6 81.80 70.70
203 韩** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505090903322 60.4 80.60 70.50
204 周** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505071100416 60.65 缺考 30.33
205 周** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200103 505091601904 60.65 81.60 71.13
206 廉** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200103 505080501810 57.2 81.60 69.40
207 殷** 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200103 505040501530 54.05 80.60 67.33
208 王** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505090201804 67.4 85.80 76.60
209 王** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505090301727 65.05 83.20 74.13
210 刘** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505080103216 63.45 82.40 72.93
211 申** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505091602909 59.75 79.00 69.38
212 李** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505091300310 57.35 78.00 67.68
213 李** 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505080800520 58.2 70.80 64.50
214 李** 汤阴县政务大数据中心 0902300101 505091001624 60.95 76.80 68.88
215 李** 汤阴县政务大数据中心 0902300101 505091702713 57.05 79.20 68.13
216 梁** 汤阴县政务大数据中心 0902300101 505091303607 56.05 72.20 64.13
217 王** 豫北航空经济协作区发展服务中心 0902400101 505091301120 56.75 82.20 69.48
218 高** 豫北航空经济协作区发展服务中心 0902400101 505180403507 54.65 83.00 68.83
219 刘** 豫北航空经济协作区发展服务中心 0902400101 505091602622 60.55 76.40 68.48
220 袁** 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 0902500101 505090106818 66.45 81.20 73.83
221 付** 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 0902500101 505080802801 59.3 79.00 69.15
222 韩** 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 0902500101 505090903108 61.05 76.40 68.73
223 闫** 汤阴县医药产业发展中心 0902500201 505091300302 66.55 86.00 76.28
224 张** 汤阴县医药产业发展中心 0902500201 505013201916 61.85 83.60 72.73
225 陈** 汤阴县医药产业发展中心 0902500201 505092000717 61.15 81.40 71.28
226 周** 汤阴县生态保护事务中心 0902500301 505080104330 60.95 84.40 72.68
227 申** 汤阴县生态保护事务中心 0902500301 505091400124 61 80.00 70.50
228 张** 汤阴县生态保护事务中心 0902500301 505070602310 60.15 76.60 68.38
229 李** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600101 505090101803 56.35 85.00 70.68
230 朱** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600101 505060801210 56.8 82.40 69.60
231 王** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600101 505090204029 56.35 缺考 28.18
232 王** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600102 505091703402 68.65 82.40 75.53
233 韩** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600102 505091801716 61.5 81.80 71.65
234 程** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600102 505090603603 60.55 82.60 71.58
235 秦** 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600102 505090902624 60.55 80.60 70.58
236 陈** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505090502113 60.65 84.20 72.43
237 王** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505090601614 58.5 83.00 70.75
238 郭** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505070701711 56.8 81.20 69.00
239 杜** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505091300626 58.6 78.80 68.70
240 郭** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505090801118 58.3 77.20 67.75
241 李** 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505091003303 61.85 缺考 30.93
242 原** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505080702323 57.7 85.80 71.75
243 赵** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505070304816 57.3 83.40 70.35
244 朱** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505091302728 56.55 83.60 70.08
245 王** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505061002001 57.05 82.60 69.83
246 刘** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505080902613 56.55 82.80 69.68
247 秦** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505011701607 56.9 82.40 69.65
248 李** 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505080301916 56.8 82.40 69.60
249 张** 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 0902900101 505120601921 62.5 82.20 72.35
250 高** 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 0902900101 505091402526 58.75 81.00 69.88
251 孙** 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 0902900101 505091201304 56.95 82.60 69.78
252 张** 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 0903000101 505080101915 62.3 85.80 74.05
253 王** 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 0903000101 505091306005 56.4 78.60 67.50
254 张** 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 0903000101 505091303701 58.8 71.80 65.30
255 魏** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100101 505090801719 62.75 86.80 74.78
256 于** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100101 505091604821 57.5 87.40 72.45
257 李** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100101 505090500125 58.85 79.40 69.13
258 刘** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100102 505091305029 49.55 80.20 64.88
259 马** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100102 505091703723 51.15 75.40 63.28
260 王** 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100102 505091903620 51.35 72.60 61.98
261 王** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200101 505090701903 57.7 80.60 69.15
262 李** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200101 505091001026 57 72.40 64.70
263 刘** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200101 505091801807 56.3 71.40 63.85
264 黄** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200102 505091703406 63.8 86.00 74.90
265 王** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200102 505090900618 66.45 83.00 74.73
266 刘** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200102 505091502429 63.75 82.20 72.98
267 张** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200103 505090300304 59.8 75.20 67.50
268 李** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200103 505091901224 53.3 77.60 65.45
269 张** 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200103 505090600121 56.05 72.80 64.43
270 未** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300101 505032601505 60 86.60 73.30
271 陈** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300101 505090202916 57.15 81.20 69.18
272 葛** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300101 505051201525 57.45 71.60 64.53
273 李** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300102 505080502407 64.35 82.80 73.58
274 刘** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300102 505090600412 60.85 78.60 69.73
275 周** 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300102 505050800225 60.4 71.80 66.10
276 刘** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400101 505091900423 53 81.20 67.10
277 马** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400101 505090100721 52.15 79.20 65.68
278 徐** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400101 505090105525 54 74.00 64.00
279 杨** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400102 505091403219 64.75 83.80 74.28
280 韩** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400102 505051202020 58.5 85.00 71.75
281 蔡** 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400102 505090800214 58.6 71.20 64.90
282 刘** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500101 505091602513 54.9 80.00 67.45
283 武** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500101 505081000404 53.15 79.20 66.18
284 王** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500101 505081102910 56.4 73.80 65.10
285 单** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500102 505080101218 62.8 80.60 71.70
286 李** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500102 505091603007 56.7 85.80 71.25
287 高** 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500102 505090201508 58.05 70.00 64.03
288 陈** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600101 505092002902 60.05 85.80 72.93
289 柏** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600101 505091002117 55.2 81.20 68.20
290 葛** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600101 505091301420 64.55 缺考 32.28
291 郑** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600102 505090301726 59.7 84.00 71.85
292 周** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600102 505091200408 59.8 83.00 71.40
293 王** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600102 505090105008 59.3 82.80 71.05
294 李** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600103 505151400722 45.9 81.60 63.75
295 张** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600103 505092300130 42.8 83.80 63.30
296 闫** 汤阴县疾病预防控制中心 0903600103 505092400417 47.05 缺考 23.53
297 李** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600201 505092301708 46.15 84.00 65.08
298 韩** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600201 505092303619 41.4 84.60 63.00
299 郝** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600201 505092401713 42.9 79.80 61.35
300 薄** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600202 505092301208 45.45 87.00 66.23
301 岑** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600202 505081403109 46.5 82.60 64.55
302 宋** 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600202 505081404405 43.05 80.40 61.73
303 刘** 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600301 505081403619 47.4 86.20 66.80
304 郑** 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600301 505092303728 40.5 86.00 63.25
305 张** 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600302 505092305521 51.5 85.40 68.45
306 张** 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600302 505092300415 49.95 80.00 64.98
307 刘** 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600302 505092300530 47.05 82.60 64.83
